ロト6 第1319回 10月8日(月)
091019212830
ボーナス数字:43
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 31,876,300円 |
| 3等 | 284口 | 242,400円 |
| 4等 | 11,520口 | 6,300円 |
| 5等 | 173,918口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:212,501,736円
ナンバーズ3 第5024回 10月8日(月)
361
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 680口 | 14,500円 |
| セット(ストレート) | 190口 | 50,800円 |
| セット(ボックス) | 1,050口 | 7,200円 |
| ミニ | 393口 | 8,700円 |
ナンバーズ4 第5024回 10月8日(月)
6401
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 419口 | 48,800円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 610,500円 |
| セット(ボックス) | 1,405口 | 24,400円 |
ミニロト 第995回 10月9日(火)
0105142130
ボーナス数字:12
| 1等 | 11口 | 12,669,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 44口 | 227,500円 |
| 3等 | 1,623口 | 10,600円 |
| 4等 | 43,543口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5025回 10月9日(火)
368
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 430口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 211口 | 48,500円 |
| セット(ボックス) | 805口 | 6,900円 |
| ミニ | 445口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第5025回 10月9日(火)
2536
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 365口 | 36,500円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 457,100円 |
| セット(ボックス) | 1,485口 | 18,200円 |
ナンバーズ3 第5026回 10月10日(水)
131
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 262口 | 30,100円 |
| セット(ストレート) | 158口 | 60,200円 |
| セット(ボックス) | 417口 | 15,000円 |
| ミニ | 402口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第5026回 10月10日(水)
0222
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 83口 | 188,200円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 470,600円 |
| セット(ボックス) | 155口 | 94,100円 |
ロト6 第1320回 10月11日(木)
040612161734
ボーナス数字:28
| 1等 | 2口 | 227,401,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 9,086,600円 |
| 3等 | 275口 | 285,400円 |
| 4等 | 14,280口 | 5,800円 |
| 5等 | 223,907口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5027回 10月11日(木)
046
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 395口 | 17,900円 |
| セット(ストレート) | 167口 | 62,900円 |
| セット(ボックス) | 698口 | 8,900円 |
| ミニ | 378口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第5027回 10月11日(木)
2742
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 292口 | 59,900円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 389,600円 |
| セット(ボックス) | 1,086口 | 29,900円 |
ロト7 第286回 10月12日(金)
04051417182937
ボーナス数字:2731
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 7,365,100円 |
| 3等 | 151口 | 819,400円 |
| 4等 | 7,138口 | 10,100円 |
| 5等 | 114,717口 | 1,500円 |
| 6等 | 211,324口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,563,226,520円
ナンバーズ3 第5028回 10月12日(金)
046
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 376口 | 16,700円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 58,700円 |
| セット(ボックス) | 804口 | 8,300円 |
| ミニ | 355口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第5028回 10月12日(金)
6371
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 320口 | 48,800円 |
| セット(ストレート) | 37口 | 610,900円 |
| セット(ボックス) | 1,339口 | 24,400円 |