ロト6 第1317回 10月1日(月)
061013193243
ボーナス数字:22
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 6,410,700円 |
| 3等 | 182口 | 418,400円 |
| 4等 | 9,855口 | 8,100円 |
| 5等 | 160,730口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:235,054,490円
ナンバーズ3 第5019回 10月1日(月)
942
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 651口 | 16,500円 |
| セット(ストレート) | 125口 | 57,800円 |
| セット(ボックス) | 1,314口 | 8,200円 |
| ミニ | 517口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第5019回 10月1日(月)
3331
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 99口 | 227,400円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 568,600円 |
| セット(ボックス) | 236口 | 113,700円 |
ミニロト 第994回 10月2日(火)
0708192731
ボーナス数字:26
| 1等 | 12口 | 12,005,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 62口 | 166,900円 |
| 3等 | 2,064口 | 8,600円 |
| 4等 | 48,955口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5020回 10月2日(火)
461
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 453口 | 17,400円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 61,000円 |
| セット(ボックス) | 912口 | 8,700円 |
| ミニ | 343口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第5020回 10月2日(火)
6709
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 301口 | 37,100円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 464,100円 |
| セット(ボックス) | 1,162口 | 18,500円 |
ナンバーズ3 第5021回 10月3日(水)
877
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 218口 | 40,800円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 81,600円 |
| セット(ボックス) | 286口 | 20,400円 |
| ミニ | 394口 | 12,200円 |
ナンバーズ4 第5021回 10月3日(水)
3268
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 409口 | 29,200円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 365,800円 |
| セット(ボックス) | 1,618口 | 14,600円 |
ロト6 第1318回 10月4日(木)
020307141941
ボーナス数字:34
| 1等 | 2口 | 242,181,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 18,698,700円 |
| 3等 | 295口 | 273,800円 |
| 4等 | 13,591口 | 6,200円 |
| 5等 | 216,022口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5022回 10月4日(木)
449
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 225口 | 33,600円 |
| セット(ストレート) | 181口 | 67,200円 |
| セット(ボックス) | 230口 | 16,800円 |
| ミニ | 437口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第5022回 10月4日(木)
7598
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 445口 | 33,400円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 418,200円 |
| セット(ボックス) | 1,776口 | 16,700円 |
ロト7 第285回 10月5日(金)
11152126303435
ボーナス数字:0436
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 7,307,100円 |
| 3等 | 114口 | 987,000円 |
| 4等 | 6,824口 | 9,600円 |
| 5等 | 110,319口 | 1,400円 |
| 6等 | 189,588口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,025,575,125円
ナンバーズ3 第5023回 10月5日(金)
233
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 251口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 106口 | 68,600円 |
| セット(ボックス) | 312口 | 17,100円 |
| ミニ | 695口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第5023回 10月5日(金)
7964
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 429口 | 34,300円 |
| セット(ストレート) | 81口 | 429,800円 |
| セット(ボックス) | 1,832口 | 17,100円 |