ロト6 第1216回 10月9日(月)
081425394243
ボーナス数字:37
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 33,513,500円 |
| 3等 | 138口 | 385,000円 |
| 4等 | 9,313口 | 8,200円 |
| 5等 | 152,203口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:23,416,379円
ナンバーズ3 第4767回 10月9日(月)
187
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 528口 | 14,000円 |
| セット(ストレート) | 193口 | 49,200円 |
| セット(ボックス) | 1,038口 | 7,000円 |
| ミニ | 588口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第4767回 10月9日(月)
5859
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 178口 | 72,900円 |
| セット(ストレート) | 78口 | 473,800円 |
| セット(ボックス) | 702口 | 36,400円 |
ミニロト 第944回 10月10日(火)
0511131627
ボーナス数字:23
| 1等 | 18口 | 7,771,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 83口 | 121,000円 |
| 3等 | 1,988口 | 8,700円 |
| 4等 | 49,178口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4768回 10月10日(火)
925
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 323口 | 16,200円 |
| セット(ストレート) | 191口 | 56,900円 |
| セット(ボックス) | 612口 | 8,100円 |
| ミニ | 298口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第4768回 10月10日(火)
7920
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 256口 | 50,100円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 626,700円 |
| セット(ボックス) | 1,464口 | 25,000円 |
ナンバーズ3 第4769回 10月11日(水)
085
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 417口 | 20,100円 |
| セット(ストレート) | 88口 | 70,600円 |
| セット(ボックス) | 876口 | 10,000円 |
| ミニ | 284口 | 12,100円 |
ナンバーズ4 第4769回 10月11日(水)
2699
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 125口 | 83,200円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 541,000円 |
| セット(ボックス) | 721口 | 41,600円 |
ロト6 第1217回 10月12日(木)
141617343641
ボーナス数字:25
| 1等 | 2口 | 137,428,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 15,086,900円 |
| 3等 | 164口 | 496,700円 |
| 4等 | 8,190口 | 10,500円 |
| 5等 | 144,960口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4770回 10月12日(木)
933
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 266口 | 33,300円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 66,700円 |
| セット(ボックス) | 279口 | 16,600円 |
| ミニ | 596口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第4770回 10月12日(木)
8061
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 318口 | 43,400円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 543,000円 |
| セット(ボックス) | 1,524口 | 21,700円 |
ロト7 第234回 10月13日(金)
07141516232530
ボーナス数字:0534
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 13,471,100円 |
| 3等 | 119口 | 1,109,300円 |
| 4等 | 6,310口 | 12,200円 |
| 5等 | 98,933口 | 1,900円 |
| 6等 | 169,649口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:627,381,835円
ナンバーズ3 第4771回 10月13日(金)
394
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 455口 | 17,500円 |
| セット(ストレート) | 152口 | 61,300円 |
| セット(ボックス) | 954口 | 8,700円 |
| ミニ | 444口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第4771回 10月13日(金)
6856
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 223口 | 64,700円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 420,600円 |
| セット(ボックス) | 939口 | 32,300円 |