ロト6 第1214回 10月2日(月)
021923303336
ボーナス数字:40
| 1等 | 4口 | 60,794,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 36,477,700円 |
| 3等 | 170口 | 463,400円 |
| 4等 | 9,319口 | 8,900円 |
| 5等 | 163,858口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4762回 10月2日(月)
321
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 1,053口 | 10,100円 |
| セット(ストレート) | 293口 | 35,600円 |
| セット(ボックス) | 1,602口 | 5,000円 |
| ミニ | 561口 | 6,100円 |
ナンバーズ4 第4762回 10月2日(月)
6538
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 496口 | 36,800円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 460,100円 |
| セット(ボックス) | 2,131口 | 18,400円 |
ミニロト 第943回 10月3日(火)
0411182830
ボーナス数字:10
| 1等 | 21口 | 6,901,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 69口 | 150,900円 |
| 3等 | 2,418口 | 7,400円 |
| 4等 | 49,269口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4763回 10月3日(火)
679
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 360口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 173口 | 63,400円 |
| セット(ボックス) | 661口 | 9,000円 |
| ミニ | 284口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第4763回 10月3日(火)
3357
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 173口 | 70,600円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 459,200円 |
| セット(ボックス) | 694口 | 35,300円 |
ナンバーズ3 第4764回 10月4日(水)
925
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 405口 | 11,100円 |
| セット(ストレート) | 289口 | 39,100円 |
| セット(ボックス) | 817口 | 5,500円 |
| ミニ | 358口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第4764回 10月4日(水)
2135
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 471口 | 31,800円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 398,400円 |
| セット(ボックス) | 1,826口 | 15,900円 |
ロト6 第1215回 10月5日(木)
030609152142
ボーナス数字:07
| 1等 | 2口 | 106,367,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 12,764,500円 |
| 3等 | 446口 | 154,500円 |
| 4等 | 15,810口 | 4,600円 |
| 5等 | 210,838口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4765回 10月5日(木)
870
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 361口 | 19,700円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 69,200円 |
| セット(ボックス) | 730口 | 9,800円 |
| ミニ | 383口 | 11,800円 |
ナンバーズ4 第4765回 10月5日(木)
2524
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 149口 | 80,400円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 523,100円 |
| セット(ボックス) | 627口 | 40,200円 |
ロト7 第233回 10月6日(金)
03131725262729
ボーナス数字:0837
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 10,725,400円 |
| 3等 | 103口 | 1,166,200円 |
| 4等 | 5,288口 | 13,300円 |
| 5等 | 90,228口 | 1,900円 |
| 6等 | 160,585口 | 900円 |
キャリーオーバー:352,144,450円
ナンバーズ3 第4766回 10月6日(金)
656
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 197口 | 41,100円 |
| セット(ストレート) | 103口 | 82,300円 |
| セット(ボックス) | 265口 | 20,500円 |
| ミニ | 515口 | 12,300円 |
ナンバーズ4 第4766回 10月6日(金)
9159
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 137口 | 82,900円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 539,300円 |
| セット(ボックス) | 755口 | 41,400円 |