ロト6 第1158回 3月20日(月)
222427303240
ボーナス数字:23
| 1等 | 2口 | 273,100,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 21,737,800円 |
| 3等 | 153口 | 613,700円 |
| 4等 | 8,610口 | 11,500円 |
| 5等 | 159,064口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第4622回 3月20日(月)
164
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 495口 | 16,200円 |
| セット(ストレート) | 195口 | 56,800円 |
| セット(ボックス) | 897口 | 8,100円 |
| ミニ | 434口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第4622回 3月20日(月)
2898
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 140口 | 92,900円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 604,300円 |
| セット(ボックス) | 545口 | 46,400円 |
ミニロト 第915回 3月21日(火)
1422242627
ボーナス数字:07
| 1等 | 11口 | 13,224,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 65口 | 160,700円 |
| 3等 | 1,321口 | 13,700円 |
| 4等 | 41,427口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第4623回 3月21日(火)
064
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 281口 | 26,800円 |
| セット(ストレート) | 86口 | 93,900円 |
| セット(ボックス) | 623口 | 13,400円 |
| ミニ | 282口 | 16,100円 |
ナンバーズ4 第4623回 3月21日(火)
7959
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 136口 | 92,900円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 603,900円 |
| セット(ボックス) | 695口 | 46,400円 |
ナンバーズ3 第4624回 3月22日(水)
712
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 795口 | 10,500円 |
| セット(ストレート) | 266口 | 36,900円 |
| セット(ボックス) | 1,840口 | 5,200円 |
| ミニ | 427口 | 6,300円 |
ナンバーズ4 第4624回 3月22日(水)
0289
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 382口 | 46,400円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 580,900円 |
| セット(ボックス) | 1,716口 | 23,200円 |
ロト6 第1159回 3月23日(木)
010415162330
ボーナス数字:17
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 8,073,900円 |
| 3等 | 322口 | 216,600円 |
| 4等 | 15,157口 | 4,800円 |
| 5等 | 202,033口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:15,299,173円
ナンバーズ3 第4625回 3月23日(木)
405
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 439口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 216口 | 55,400円 |
| セット(ボックス) | 709口 | 7,900円 |
| ミニ | 394口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第4625回 3月23日(木)
4378
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 436口 | 38,000円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 475,800円 |
| セット(ボックス) | 1,685口 | 19,000円 |
ロト7 第205回 3月24日(金)
04051931353637
ボーナス数字:2732
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 17,824,400円 |
| 3等 | 102口 | 1,223,200円 |
| 4等 | 4,969口 | 14,700円 |
| 5等 | 84,038口 | 2,100円 |
| 6等 | 141,768口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:502,863,990円
ナンバーズ3 第4626回 3月24日(金)
719
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 401口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 237口 | 55,800円 |
| セット(ボックス) | 764口 | 7,900円 |
| ミニ | 415口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第4626回 3月24日(金)
8194
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 343口 | 45,300円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 567,200円 |
| セット(ボックス) | 1,703口 | 22,600円 |