ロト6 第1156回 3月13日(月)
030619313540
ボーナス数字:12
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 17,651,700円 |
| 3等 | 257口 | 370,800円 |
| 4等 | 13,099口 | 7,600円 |
| 5等 | 214,518口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:532,309,257円
ナンバーズ3 第4617回 3月13日(月)
785
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 655口 | 17,400円 |
| セット(ストレート) | 150口 | 61,100円 |
| セット(ボックス) | 1,284口 | 8,700円 |
| ミニ | 419口 | 10,400円 |
ナンバーズ4 第4617回 3月13日(月)
3806
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 350口 | 42,400円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 530,100円 |
| セット(ボックス) | 1,486口 | 21,200円 |
ミニロト 第914回 3月14日(火)
0207151924
ボーナス数字:22
| 1等 | 22口 | 6,916,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 69口 | 158,400円 |
| 3等 | 2,054口 | 9,200円 |
| 4等 | 50,030口 | 900円 |
ナンバーズ3 第4618回 3月14日(火)
101
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 208口 | 35,300円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 70,600円 |
| セット(ボックス) | 240口 | 17,600円 |
| ミニ | 435口 | 10,600円 |
ナンバーズ4 第4618回 3月14日(火)
3748
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 487口 | 24,100円 |
| セット(ストレート) | 141口 | 301,300円 |
| セット(ボックス) | 2,061口 | 12,000円 |
ナンバーズ3 第4619回 3月15日(水)
789
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 538口 | 12,900円 |
| セット(ストレート) | 286口 | 45,200円 |
| セット(ボックス) | 902口 | 6,400円 |
| ミニ | 368口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第4619回 3月15日(水)
5750
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 114口 | 123,200円 |
| セット(ストレート) | 34口 | 801,200円 |
| セット(ボックス) | 634口 | 61,600円 |
ロト6 第1157回 3月16日(木)
051720283942
ボーナス数字:01
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 16,203,700円 |
| 3等 | 361口 | 290,800円 |
| 4等 | 14,908口 | 7,400円 |
| 5等 | 225,173口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:256,373,097円
ナンバーズ3 第4620回 3月16日(木)
101
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 243口 | 32,900円 |
| セット(ストレート) | 165口 | 65,800円 |
| セット(ボックス) | 306口 | 16,400円 |
| ミニ | 353口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第4620回 3月16日(木)
9808
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 125口 | 103,300円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 671,900円 |
| セット(ボックス) | 601口 | 51,600円 |
ロト7 第204回 3月17日(金)
05192021303436
ボーナス数字:0712
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 19,529,000円 |
| 3等 | 100口 | 1,093,600円 |
| 4等 | 4,310口 | 14,800円 |
| 5等 | 68,340口 | 2,300円 |
| 6等 | 129,597口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:237,457,480円
ナンバーズ3 第4621回 3月17日(金)
692
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 443口 | 17,500円 |
| セット(ストレート) | 143口 | 61,300円 |
| セット(ボックス) | 972口 | 8,700円 |
| ミニ | 577口 | 10,500円 |
ナンバーズ4 第4621回 3月17日(金)
0681
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 378口 | 51,100円 |
| セット(ストレート) | 33口 | 639,700円 |
| セット(ボックス) | 1,563口 | 25,500円 |