ナンバーズ3 第2966回 10月18日(月)
680
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 465口 | 23,000円 |
| セット(ストレート) | 176口 | 80,500円 |
| セット(ボックス) | 868口 | 11,500円 |
| ミニ | 431口 | 13,800円 |
ナンバーズ4 第2966回 10月18日(月)
3088
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 268口 | 62,700円 |
| セット(ストレート) | 117口 | 408,100円 |
| セット(ボックス) | 1,120口 | 31,300円 |
ミニロト 第584回 10月19日(火)
0609111422
ボーナス数字:29
| 1等 | 19口 | 13,275,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 289口 | 62,700円 |
| 3等 | 3,138口 | 10,000円 |
| 4等 | 82,134口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第2967回 10月19日(火)
435
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 433口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 200口 | 58,100円 |
| セット(ボックス) | 822口 | 8,300円 |
| ミニ | 478口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第2967回 10月19日(火)
4782
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 404口 | 38,400円 |
| セット(ストレート) | 92口 | 480,800円 |
| セット(ボックス) | 1,975口 | 19,200円 |
ナンバーズ3 第2968回 10月20日(水)
611
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 247口 | 36,400円 |
| セット(ストレート) | 137口 | 72,900円 |
| セット(ボックス) | 343口 | 18,200円 |
| ミニ | 395口 | 10,900円 |
ナンバーズ4 第2968回 10月20日(水)
3027
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 322口 | 39,800円 |
| セット(ストレート) | 87口 | 497,800円 |
| セット(ボックス) | 1,745口 | 19,900円 |
ロト6 第519回 10月21日(木)
011325293033
ボーナス数字:35
| 1等 | 1口 | 400,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 29,071,700円 |
| 3等 | 856口 | 529,000円 |
| 4等 | 40,120口 | 9,900円 |
| 5等 | 644,369口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:370,281,518円
ナンバーズ3 第2969回 10月21日(木)
704
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 366口 | 16,500円 |
| セット(ストレート) | 215口 | 57,900円 |
| セット(ボックス) | 923口 | 8,200円 |
| ミニ | 392口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第2969回 10月21日(木)
4211
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 233口 | 67,500円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 438,800円 |
| セット(ボックス) | 1,191口 | 33,700円 |
ナンバーズ3 第2970回 10月22日(金)
932
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 579口 | 16,000円 |
| セット(ストレート) | 174口 | 56,100円 |
| セット(ボックス) | 1,303口 | 8,000円 |
| ミニ | 640口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第2970回 10月22日(金)
7691
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 303口 | 48,400円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 605,300円 |
| セット(ボックス) | 1,891口 | 24,200円 |