ナンバーズ3 第2961回 10月11日(月)
870
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 477口 | 16,300円 |
| セット(ストレート) | 197口 | 57,300円 |
| セット(ボックス) | 929口 | 8,100円 |
| ミニ | 645口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第2961回 10月11日(月)
5940
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 389口 | 44,300円 |
| セット(ストレート) | 85口 | 554,400円 |
| セット(ボックス) | 1,897口 | 22,100円 |
ミニロト 第583回 10月12日(火)
0103101116
ボーナス数字:24
| 1等 | 18口 | 13,503,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 141口 | 123,800円 |
| 3等 | 2,826口 | 10,700円 |
| 4等 | 79,311口 | 900円 |
ナンバーズ3 第2962回 10月12日(火)
915
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 491口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 239口 | 48,500円 |
| セット(ボックス) | 889口 | 6,900円 |
| ミニ | 406口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第2962回 10月12日(火)
3597
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 403口 | 29,600円 |
| セット(ストレート) | 120口 | 371,100円 |
| セット(ボックス) | 1,964口 | 14,800円 |
ナンバーズ3 第2963回 10月13日(水)
851
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 523口 | 16,300円 |
| セット(ストレート) | 154口 | 57,000円 |
| セット(ボックス) | 1,255口 | 8,100円 |
| ミニ | 427口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第2963回 10月13日(水)
8623
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 628口 | 20,500円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 256,900円 |
| セット(ボックス) | 3,085口 | 10,200円 |
ロト6 第518回 10月14日(木)
143134354042
ボーナス数字:25
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 330口 | 955,500円 |
| 3等 | 486口 | 778,500円 |
| 4等 | 20,963口 | 15,900円 |
| 5等 | 373,291口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:350,363,170円
ナンバーズ3 第2964回 10月14日(木)
722
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 268口 | 28,000円 |
| セット(ストレート) | 159口 | 56,100円 |
| セット(ボックス) | 398口 | 14,000円 |
| ミニ | 519口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第2964回 10月14日(木)
0847
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 293口 | 55,600円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 695,400円 |
| セット(ボックス) | 1,566口 | 27,800円 |
ナンバーズ3 第2965回 10月15日(金)
368
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 747口 | 11,000円 |
| セット(ストレート) | 392口 | 38,700円 |
| セット(ボックス) | 1,514口 | 5,500円 |
| ミニ | 502口 | 6,600円 |
ナンバーズ4 第2965回 10月15日(金)
1986
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 479口 | 28,100円 |
| セット(ストレート) | 148口 | 351,300円 |
| セット(ボックス) | 2,598口 | 14,000円 |