ロト6 第2147回 10月19日(月)
091622232729
ボーナス数字:39
| 1等 | 3口 | 158,402,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 24,857,000円 |
| 3等 | 234口 | 344,100円 |
| 4等 | 13,807口 | 6,100円 |
| 5等 | 213,936口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第7095回 10月19日(月)
208
| ストレート | 94口 | 81,300円 |
|---|---|---|
| ボックス | 522口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 277口 | 47,400円 |
| セット(ボックス) | 1,200口 | 6,700円 |
| ミニ | 439口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第7095回 10月19日(月)
6742
| ストレート | 21口 | 930,600円 |
|---|---|---|
| ボックス | 447口 | 38,700円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 484,600円 |
| セット(ボックス) | 1,456口 | 19,300円 |
ミニロト 第1409回 10月20日(火)
1421223031
ボーナス数字:19
| 1等 | 15口 | 10,415,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 106口 | 105,800円 |
| 3等 | 2,099口 | 9,200円 |
| 4等 | 51,542口 | 900円 |
ナンバーズ3 第7096回 10月20日(火)
986
| ストレート | 47口 | 122,800円 |
|---|---|---|
| ボックス | 309口 | 20,400円 |
| セット(ストレート) | 101口 | 71,600円 |
| セット(ボックス) | 793口 | 10,200円 |
| ミニ | 432口 | 12,200円 |
ナンバーズ4 第7096回 10月20日(火)
9160
| ストレート | 31口 | 848,500円 |
|---|---|---|
| ボックス | 387口 | 35,300円 |
| セット(ストレート) | 34口 | 441,900円 |
| セット(ボックス) | 1,614口 | 17,600円 |
ナンバーズ3 第7097回 10月21日(水)
725
| ストレート | 94口 | 67,300円 |
|---|---|---|
| ボックス | 505口 | 11,200円 |
| セット(ストレート) | 309口 | 39,200円 |
| セット(ボックス) | 997口 | 5,600円 |
| ミニ | 403口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第7097回 10月21日(水)
7766
| ストレート | 15口 | 1,228,800円 |
|---|---|---|
| ボックス | 72口 | 204,800円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 716,800円 |
| セット(ボックス) | 235口 | 102,400円 |
ロト6 第2148回 10月22日(木)
061114164042
ボーナス数字:15
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 12,945,700円 |
| 3等 | 145口 | 482,100円 |
| 4等 | 7,917口 | 9,300円 |
| 5等 | 143,962口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:215,755,968円
ナンバーズ3 第7098回 10月22日(木)
645
| ストレート | 154口 | 81,000円 |
|---|---|---|
| ボックス | 382口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 167口 | 47,200円 |
| セット(ボックス) | 967口 | 6,700円 |
| ミニ | 520口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第7098回 10月22日(木)
5904
| ストレート | 16口 | 814,600円 |
|---|---|---|
| ボックス | 363口 | 33,900円 |
| セット(ストレート) | 82口 | 424,200円 |
| セット(ボックス) | 1,565口 | 16,900円 |
ロト7 第700回 10月23日(金)
02030812212526
ボーナス数字:1334
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 4,926,400円 |
| 3等 | 160口 | 425,600円 |
| 4等 | 7,063口 | 5,800円 |
| 5等 | 105,312口 | 1,300円 |
| 6等 | 163,424口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:904,905,380円
ナンバーズ3 第7099回 10月23日(金)
216
| ストレート | 110口 | 74,900円 |
|---|---|---|
| ボックス | 492口 | 12,400円 |
| セット(ストレート) | 276口 | 43,600円 |
| セット(ボックス) | 1,160口 | 6,200円 |
| ミニ | 310口 | 7,400円 |
ナンバーズ4 第7099回 10月23日(金)
4385
| ストレート | 20口 | 1,090,100円 |
|---|---|---|
| ボックス | 310口 | 45,400円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 567,700円 |
| セット(ボックス) | 1,437口 | 22,700円 |
← 10/12 の週次の週 →