ロト6 第2145回 10月12日(月)
040608112427
ボーナス数字:36
| 1等 | 10口 | 17,661,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 5,874,400円 |
| 3等 | 621口 | 91,900円 |
| 4等 | 20,410口 | 2,900円 |
| 5等 | 249,138口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第7090回 10月12日(月)
910
| ストレート | 150口 | 60,600円 |
|---|---|---|
| ボックス | 585口 | 10,100円 |
| セット(ストレート) | 330口 | 35,300円 |
| セット(ボックス) | 1,152口 | 5,000円 |
| ミニ | 527口 | 6,000円 |
ナンバーズ4 第7090回 10月12日(月)
2449
| ストレート | 23口 | 953,800円 |
|---|---|---|
| ボックス | 182口 | 79,400円 |
| セット(ストレート) | 61口 | 516,600円 |
| セット(ボックス) | 587口 | 39,700円 |
ミニロト 第1408回 10月13日(火)
0205062428
ボーナス数字:19
| 1等 | 11口 | 13,855,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 72口 | 152,000円 |
| 3等 | 1,752口 | 10,800円 |
| 4等 | 48,659口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第7091回 10月13日(火)
552
| ストレート | 87口 | 99,200円 |
|---|---|---|
| ボックス | 142口 | 33,000円 |
| セット(ストレート) | 123口 | 66,100円 |
| セット(ボックス) | 282口 | 16,500円 |
| ミニ | 401口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第7091回 10月13日(火)
1005
| ストレート | 77口 | 365,900円 |
|---|---|---|
| ボックス | 240口 | 30,400円 |
| セット(ストレート) | 175口 | 198,100円 |
| セット(ボックス) | 669口 | 15,200円 |
ナンバーズ3 第7092回 10月14日(水)
215
| ストレート | 76口 | 75,400円 |
|---|---|---|
| ボックス | 509口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 202口 | 43,900円 |
| セット(ボックス) | 1,080口 | 6,200円 |
| ミニ | 624口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第7092回 10月14日(水)
1459
| ストレート | 74口 | 501,900円 |
|---|---|---|
| ボックス | 340口 | 20,900円 |
| セット(ストレート) | 100口 | 261,400円 |
| セット(ボックス) | 1,405口 | 10,400円 |
ロト6 第2146回 10月15日(木)
151719343637
ボーナス数字:03
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 9,713,600円 |
| 3等 | 161口 | 456,100円 |
| 4等 | 7,777口 | 9,900円 |
| 5等 | 138,307口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:226,645,234円
ナンバーズ3 第7093回 10月15日(木)
745
| ストレート | 70口 | 108,000円 |
|---|---|---|
| ボックス | 325口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 163口 | 63,000円 |
| セット(ボックス) | 728口 | 9,000円 |
| ミニ | 359口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第7093回 10月15日(木)
1303
| ストレート | 32口 | 705,700円 |
|---|---|---|
| ボックス | 213口 | 58,800円 |
| セット(ストレート) | 65口 | 382,200円 |
| セット(ボックス) | 993口 | 29,400円 |
ロト7 第699回 10月16日(金)
05060814152229
ボーナス数字:0316
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 9,688,200円 |
| 3等 | 130口 | 429,200円 |
| 4等 | 5,931口 | 5,700円 |
| 5等 | 90,152口 | 1,200円 |
| 6等 | 152,529口 | 900円 |
キャリーオーバー:407,758,855円
ナンバーズ3 第7094回 10月16日(金)
011
| ストレート | 60口 | 96,400円 |
|---|---|---|
| ボックス | 244口 | 32,100円 |
| セット(ストレート) | 138口 | 64,200円 |
| セット(ボックス) | 417口 | 16,000円 |
| ミニ | 667口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第7094回 10月16日(金)
4166
| ストレート | 25口 | 902,200円 |
|---|---|---|
| ボックス | 180口 | 75,100円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 488,600円 |
| セット(ボックス) | 609口 | 37,500円 |