ミニロト 予想の的中状況と収支

2026年09月15日 から 2026年10月20日 までの 6 回分の予想を、実際の当選番号と照合した結果です。予想は毎日自動で記録され、あとから書き換えていません。

照合した回数購入口数購入額当せん額収支回収率当せんした回
6 回72 口14,400円800円-13,600円5.6%1 回

等級別の当せん数: 1等 0口 / 2等 0口 / 3等 0口 / 4等 1口

最新の記録済みの予想(2026年10月27日・抽せん結果待ち):12 口

11 20 21 29 31
13 14 15 21 29
05 12 17 26 30
12 14 15 17 28
14 17 29 30 31
01 03 20 29 31
03 20 28 29 31
05 11 21 22 31
12 20 29 30 31
05 11 14 19 21
02 11 12 20 21
11 14 19 21 31

※ 1回の予想(1口 200 円)を、抽せんごとに複数口ぶん購入した想定の計算です。実際に購入した記録ではありません。当せん金は各回の公式発表の金額を使っています。


抽せん日 当選番号(ボーナス) 予想番号 予想群 当せん額 収支
2026年
10月20日
14 , 21 , 22 , 30 , 31 ( 19 )
03 14 20 27 31
02 11 15 26 29
03 15 16 17 30
02 11 16 29 30
17 20 27 29 31
01 03 20 29 31
03 20 27 29 31
03 11 14 27 31
03 12 20 29 31
05 11 14 19 21
05 14 18 27 31
11 14 19 27 31
01 03 05 07 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 27 29 31はずれ-2,400円
2026年
10月13日
02 , 05 , 06 , 24 , 28 ( 19 )
03 11 20 29 31
14 15 17 23 29
11 15 17 25 30
11 14 22 25 26
17 27 29 30 31
01 03 20 29 31
03 20 28 29 31
03 11 14 27 31
03 12 20 29 31
05 11 14 19 21
03 06 08 18 19
11 14 19 27 31
01 03 05 06 08 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 27 28 29 30 31はずれ-2,400円
2026年
10月06日
07 , 13 , 15 , 26 , 28 ( 04 )
11 14 20 29 31
02 20 22 23 27
04 11 22 23 30
03 04 23 27 30
17 20 27 29 31
01 03 20 29 31
03 20 27 29 31
05 11 14 22 31
12 17 20 29 31
05 11 14 19 21
12 23 24 26 28
11 14 19 27 31
01 03 05 07 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 31はずれ-2,400円
2026年
09月29日
11 , 14 , 27 , 30 , 31 ( 13 )
03 11 20 29 31
02 03 11 26 30
11 15 17 18 29
03 15 19 27 30
12 17 20 29 31
01 03 20 29 31
03 20 28 29 31
03 11 22 23 31
12 17 20 29 31
04 06 11 12 15
08 09 16 26 30
11 14 19 21 31 ⇒ 4等 800円
01 03 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 26 28 29 30 31 32800円-1,600円
2026年
09月22日
05 , 17 , 24 , 27 , 30 ( 06 )
03 11 20 29 31
14 15 16 20 27
02 03 15 26 29
04 12 17 20 30
12 17 20 29 31
01 03 20 29 31
03 20 28 29 31
03 11 14 22 31
01 12 20 29 31
04 06 11 12 15
02 10 16 17 24
11 14 19 21 31
01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 28 29 31はずれ-2,400円
2026年
09月15日
02 , 03 , 04 , 09 , 31 ( 11 )
11 14 20 29 31
01 08 13 25 30
04 15 17 27 30
08 13 15 26 30
12 17 20 29 31
01 03 20 29 31
03 20 27 29 31
11 14 22 30 31
01 12 20 29 31
04 06 11 12 15
05 08 14 15 28
11 14 19 21 31
01 03 04 05 08 09 10 11 12 14 15 16 17 19 20 21 22 27 28 29 30 31 32はずれ-2,400円

収支合計 -13,600 円
- © loto.love -