MINI LOTO過去データ解析と予想

1999年04月13日から2026年10月20日までの1409回分のデーターです。

予想数字をクリックすると過去の当選結果が表示されます

2026年10月27日の予想です。抽選日に合わせてください。


抽選日を指定   月  日 

推薦数字予備群
03 04 05 14 15 17 21 24 25 26 27 28 29 30 31

おすすめ数字

13 14 15 21 29
05 12 17 26 30
12 14 15 17 28


各統計からの予想


直近3ヶ月からの予想    14 17 27 29 31


直近6ヶ月からの予想    01 03 20 29 31


直近1ヶ年からの予想    03 20 28 29 31


前回の当選数字からの予想    05 11 21 22 31


年統計からの予想   12 20 29 30 31


月統計からの予想   05 11 14 19 21


日統計からの予想    02 12 13 20 21


出現率からの予想 (1) 11 14 19 27 31


出現率からの予想 (2) 11 14 20 29 31

各統計(5位以内)の出現率の高い数字(期待値 ???? %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 31 12 12.63%
2 20 9 9.47%
3 29 8 8.42%
4 11 7 7.37%
5 14 7 7.37%
6 21 7 7.37%
7 03 6 6.32%
8 12 5 5.26%
9 27 4 4.21%
10 22 3 3.16%
11 05 3 3.16%
12 19 3 3.16%
13 13 3 3.16%
14 01 2 2.11%
15 28 2 2.11%
16 30 2 2.11%
17 02 2 2.11%
18 17 2 2.11%
19 16 2 2.11%
20 15 1 1.05%
9094.77%

直近3ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 31 11 8.80%
2 17 8 6.40%
3 29 7 5.60%
4 27 6 4.80%
5 14 6 4.80%
6 30 6 4.80%
7 20 5 4.00%
8 01 5 4.00%
9 26 5 4.00%
10 28 5 4.00%
11 12 4 3.20%
12 03 4 3.20%
13 25 4 3.20%
14 04 4 3.20%
15 15 4 3.20%
16 11 4 3.20%
17 10 4 3.20%
18 23 4 3.20%
19 22 4 3.20%
20 05 4 3.20%
21 16 3 2.40%
22 06 3 2.40%
23 21 3 2.40%
24 09 3 2.40%
25 08 3 2.40%
26 24 3 2.40%
27 02 3 2.40%
28 13 2 1.60%
29 07 2 1.60%
30 19 1 0.80%
130104.00%
直近6ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 31 20 7.84%
2 20 15 5.88%
3 29 15 5.88%
4 03 13 5.10%
5 01 13 5.10%
6 27 11 4.31%
7 12 11 4.31%
8 17 10 3.92%
9 28 10 3.92%
10 30 10 3.92%
11 21 9 3.53%
12 10 9 3.53%
13 25 8 3.14%
14 04 8 3.14%
15 26 8 3.14%
16 15 7 2.75%
17 16 7 2.75%
18 24 7 2.75%
19 11 7 2.75%
20 14 7 2.75%
21 06 6 2.35%
22 19 6 2.35%
23 05 6 2.35%
24 22 6 2.35%
25 08 5 1.96%
26 02 5 1.96%
27 09 5 1.96%
28 18 4 1.57%
29 13 4 1.57%
30 23 4 1.57%
31 07 4 1.57%
260101.97%

直近1ヶ年の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 31 31 6.02%
2 29 26 5.05%
3 20 24 4.66%
4 03 23 4.47%
5 28 23 4.47%
6 27 22 4.27%
7 12 18 3.50%
8 25 18 3.50%
9 21 18 3.50%
10 11 18 3.50%
11 22 18 3.50%
12 16 17 3.30%
13 04 17 3.30%
14 01 17 3.30%
15 05 17 3.30%
16 24 17 3.30%
17 30 17 3.30%
18 06 16 3.11%
19 10 15 2.91%
20 26 15 2.91%
21 17 14 2.72%
22 13 14 2.72%
23 15 14 2.72%
24 18 13 2.52%
25 09 13 2.52%
26 07 12 2.33%
27 14 12 2.33%
28 19 11 2.14%
29 23 10 1.94%
30 08 10 1.94%
31 02 10 1.94%
520100.99%
前回の数字から出現率の高い数字(期待値 11.92 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 11 89 3.71%
2 31 86 3.59%
3 05 83 3.46%
4 22 83 3.46%
5 21 82 3.42%
6 28 81 3.38%
7 30 81 3.38%
8 14 80 3.34%
9 03 79 3.29%
10 02 79 3.29%
11 16 79 3.29%
12 19 79 3.29%
13 18 79 3.29%
14 27 78 3.25%
15 23 78 3.25%
16 29 77 3.21%
17 04 77 3.21%
18 20 76 3.17%
19 24 75 3.13%
20 25 75 3.13%
21 13 75 3.13%
22 15 75 3.13%
23 12 74 3.09%
24 26 74 3.09%
25 07 73 3.04%
26 17 73 3.04%
27 09 71 2.96%
28 08 70 2.92%
29 10 70 2.92%
30 01 68 2.84%
31 06 65 2.71%
238499.41%

本数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 11 267 3.79%
2 31 254 3.61%
3 14 249 3.53%
4 19 245 3.48%
5 27 243 3.45%
6 21 243 3.45%
7 30 242 3.44%
8 22 241 3.42%
9 02 240 3.41%
10 03 237 3.36%
11 20 235 3.34%
12 23 235 3.34%
13 16 233 3.31%
14 10 232 3.29%
15 04 228 3.24%
16 24 226 3.21%
17 05 225 3.19%
18 28 225 3.19%
19 29 225 3.19%
20 18 223 3.17%
21 17 222 3.15%
22 25 221 3.14%
23 13 218 3.09%
24 07 217 3.08%
25 09 209 2.97%
26 12 205 2.91%
27 01 204 2.90%
28 26 204 2.90%
29 08 202 2.87%
30 15 198 2.81%
31 06 197 2.80%
7045100.03%
ボーナス数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 15 58 4.12%
2 05 58 4.12%
3 12 56 3.97%
4 16 56 3.97%
5 03 56 3.97%
6 18 55 3.90%
7 11 55 3.90%
8 22 53 3.76%
9 06 52 3.69%
10 26 48 3.41%
11 17 47 3.34%
12 31 45 3.19%
13 04 45 3.19%
14 01 45 3.19%
15 08 45 3.19%
16 28 45 3.19%
17 25 43 3.05%
18 23 43 3.05%
19 07 43 3.05%
20 02 43 3.05%
21 24 42 2.98%
22 20 41 2.91%
23 27 41 2.91%
24 09 41 2.91%
25 10 40 2.84%
26 14 39 2.77%
27 13 38 2.70%
28 29 37 2.63%
29 21 36 2.56%
30 19 33 2.34%
31 30 30 2.13%
140999.98%

連続数字(期待値 65.55 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 02&03 43 4.65%
2 30&31 39 4.22%
3 24&25 39 4.22%
4 28&29 39 4.22%
5 05&06 38 4.11%
6 19&20 36 3.90%
7 18&19 35 3.79%
8 10&11 35 3.79%
9 03&04 35 3.79%
10 29&30 35 3.79%
11 11&12 33 3.57%
12 26&27 32 3.46%
13 27&28 32 3.46%
14 25&26 31 3.35%
15 01&02 31 3.35%
16 16&17 31 3.35%
17 23&24 30 3.25%
18 08&09 30 3.25%
19 21&22 29 3.14%
20 12&13 28 3.03%
21 14&15 28 3.03%
22 22&23 28 3.03%
23 17&18 28 3.03%
24 04&05 25 2.71%
25 20&21 25 2.71%
26 07&08 25 2.71%
27 09&10 24 2.60%
28 13&14 22 2.38%
29 15&16 21 2.27%
30 06&07 17 1.84%
924100.00%
前回とカブる数字(期待値 97.59 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 11 63 4.58%
2 21 62 4.51%
3 14 61 4.44%
4 03 58 4.22%
5 16 57 4.15%
6 29 53 3.85%
7 27 51 3.71%
8 24 49 3.56%
9 30 49 3.56%
10 05 47 3.42%
11 17 47 3.42%
12 31 47 3.42%
13 04 47 3.42%
14 22 44 3.20%
15 25 42 3.05%
16 23 40 2.91%
17 10 40 2.91%
18 01 40 2.91%
19 18 40 2.91%
20 12 40 2.91%
21 28 39 2.84%
22 19 39 2.84%
23 06 39 2.84%
24 02 38 2.76%
25 08 38 2.76%
26 13 36 2.62%
27 09 35 2.55%
28 20 35 2.55%
29 07 33 2.40%
30 26 33 2.40%
31 15 33 2.40%
1375100.02%

2026年のランキング(期待値 17.83 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 31 18 7.14%
2 20 13 5.16%
3 29 12 4.76%
4 12 11 4.37%
5 30 11 4.37%
6 21 10 3.97%
7 03 10 3.97%
8 17 10 3.97%
9 01 10 3.97%
10 11 10 3.97%
11 04 9 3.57%
12 28 9 3.57%
13 24 9 3.57%
14 14 9 3.57%
15 25 8 3.17%
16 26 8 3.17%
17 10 8 3.17%
18 22 8 3.17%
19 15 7 2.78%
20 05 7 2.78%
21 27 6 2.38%
22 19 6 2.38%
23 23 6 2.38%
24 06 5 1.98%
25 16 5 1.98%
26 02 5 1.98%
27 08 5 1.98%
28 07 5 1.98%
29 09 5 1.98%
30 13 4 1.59%
31 18 3 1.19%
25299.97%
27日のランキング(期待値 19.53 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 02 15 5.43%
2 12 12 4.35%
3 21 12 4.35%
4 13 11 3.99%
5 20 11 3.99%
6 31 11 3.99%
7 11 11 3.99%
8 17 10 3.62%
9 25 10 3.62%
10 27 10 3.62%
11 03 10 3.62%
12 07 10 3.62%
13 29 10 3.62%
14 30 10 3.62%
15 06 9 3.26%
16 23 9 3.26%
17 26 9 3.26%
18 04 8 2.90%
19 10 8 2.90%
20 14 8 2.90%
21 22 8 2.90%
22 28 8 2.90%
23 24 8 2.90%
24 05 8 2.90%
25 16 7 2.54%
26 18 7 2.54%
27 08 7 2.54%
28 19 6 2.17%
29 09 5 1.81%
30 15 4 1.45%
31 01 4 1.45%
276100.01%

月毎トップ3(本数字)(期待値 52.34 %)
月 順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 19 26 9.42%
2 31 24 8.70%
3 10 24 8.70%
2 1 11 27 9.78%
2 21 27 9.78%
3 25 25 9.06%
3 1 14 27 9.78%
2 27 26 9.42%
3 23 25 9.06%
4 1 24 26 9.42%
2 20 26 9.42%
3 22 25 9.06%
5 1 31 28 10.14%
2 13 24 8.70%
3 24 23 8.33%
6 1 19 27 9.78%
2 22 25 9.06%
3 11 24 8.70%
7 1 27 26 9.42%
2 31 26 9.42%
3 28 25 9.06%
8 1 21 27 9.78%
2 17 26 9.42%
3 19 25 9.06%
9 1 11 29 10.51%
2 05 26 9.42%
3 04 25 9.06%
10 1 05 31 11.23%
2 14 30 10.87%
3 21 29 10.51%
11 1 22 28 10.14%
2 14 27 9.78%
3 12 26 9.42%
12 1 19 28 10.14%
2 22 27 9.78%
3 21 25 9.06%
月毎トップ3(ボーナス数字)
月 順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 11 8 2.90%
2 03 7 2.54%
3 18 7 2.54%
2 1 03 10 3.62%
2 20 8 2.90%
3 25 5 1.81%
3 1 03 9 3.26%
2 01 7 2.54%
3 22 6 2.17%
4 1 31 9 3.26%
2 26 8 2.90%
3 08 6 2.17%
5 1 11 9 3.26%
2 01 8 2.90%
3 22 7 2.54%
6 1 05 12 4.35%
2 22 8 2.90%
3 16 7 2.54%
7 1 15 7 2.54%
2 21 7 2.54%
3 07 7 2.54%
8 1 28 7 2.54%
2 31 7 2.54%
3 18 7 2.54%
9 1 06 9 3.26%
2 08 8 2.90%
3 24 7 2.54%
10 1 16 10 3.62%
2 19 8 2.90%
3 05 8 2.90%
11 1 18 7 2.54%
2 05 7 2.54%
3 12 6 2.17%
12 1 06 9 3.26%
2 12 8 2.90%
3 24 6 2.17%

1の位のランキング(期待値 13.91 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 02 240 12.25%
2 03 237 12.10%
3 04 228 11.64%
4 05 225 11.49%
5 07 217 11.08%
6 09 209 10.67%
7 01 204 10.41%
8 08 202 10.31%
9 06 197 10.06%
1959100.01%

10の位のランキング(期待値 16.27 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 11 267 11.65%
2 14 249 10.86%
3 19 245 10.69%
4 16 233 10.17%
5 10 232 10.12%
6 18 223 9.73%
7 17 222 9.69%
8 13 218 9.51%
9 12 205 8.94%
10 15 198 8.64%
2292100.00%

20のランキング(期待値 16.31 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 21 243 10.57%
2 27 243 10.57%
3 22 241 10.49%
4 23 235 10.23%
5 20 235 10.23%
6 24 226 9.83%
7 29 225 9.79%
8 28 225 9.79%
9 25 221 9.62%
10 26 204 8.88%
2298100.00%
30の位のランキング(期待値 3.52 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 31 254 51.21%
2 30 242 48.79%
496100.00%

40の位のランキング(期待値 -0.01 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
00.00%

合計数字のランキング(期待値 100.00 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 80 35 2.48%
2 72 35 2.48%
3 79 34 2.41%
4 83 31 2.20%
5 86 31 2.20%
6 75 30 2.13%
7 78 30 2.13%
8 89 29 2.06%
9 98 29 2.06%
10 92 29 2.06%
11 74 29 2.06%
12 82 28 1.99%
13 93 27 1.92%
14 88 26 1.85%
15 90 26 1.85%
16 81 26 1.85%
17 70 26 1.85%
18 71 25 1.77%
19 87 25 1.77%
20 77 25 1.77%
21 69 24 1.70%
22 94 24 1.70%
23 95 24 1.70%
24 91 24 1.70%
25 99 23 1.63%
26 67 23 1.63%
27 73 23 1.63%
28 96 23 1.63%
29 65 23 1.63%
30 76 23 1.63%
31 85 23 1.63%
32 68 22 1.56%
33 100 22 1.56%
34 84 22 1.56%
35 66 21 1.49%
36 60 21 1.49%
37 103 21 1.49%
38 62 19 1.35%
39 97 18 1.28%
40 63 18 1.28%
41 101 18 1.28%
42 64 16 1.14%
43 107 15 1.06%
44 102 14 0.99%
45 56 14 0.99%
46 58 14 0.99%
47 105 13 0.92%
48 52 12 0.85%
49 106 12 0.85%
50 48 11 0.78%
51 112 11 0.78%
52 49 11 0.78%
53 61 10 0.71%
54 113 10 0.71%
55 53 10 0.71%
56 54 10 0.71%
57 57 10 0.71%
58 55 9 0.64%
59 115 9 0.64%
60 104 9 0.64%
61 59 9 0.64%
62 116 8 0.57%
63 110 8 0.57%
64 118 8 0.57%
65 109 8 0.57%
66 108 8 0.57%
67 51 8 0.57%
68 47 7 0.50%
69 111 6 0.43%
70 46 6 0.43%
71 114 5 0.35%
72 44 5 0.35%
73 50 5 0.35%
74 43 5 0.35%
75 41 5 0.35%
76 40 5 0.35%
77 45 4 0.28%
78 129 4 0.28%
79 42 4 0.28%
80 128 3 0.21%
81 122 3 0.21%
82 117 3 0.21%
83 37 3 0.21%
84 125 3 0.21%
85 120 3 0.21%
86 33 3 0.21%
87 31 2 0.14%
88 32 2 0.14%
89 38 1 0.07%
90 136 1 0.07%
91 35 1 0.07%
92 39 1 0.07%
93 26 1 0.07%
94 119 1 0.07%
95 24 1 0.07%
96 126 1 0.07%
97 22 1 0.07%
98 134 1 0.07%
99 123 1 0.07%
140999.92%
偏りのランキング(期待値 ?? %)
順位 1の位 10の位 20の位 30の位 40の位 出現回数 出現確率
00.00%


- © loto.love -