ロト7 予想の的中状況と収支

2026年09月18日 から 2026年10月23日 までの 6 回分の予想を、実際の当選番号と照合した結果です。予想は毎日自動で記録され、あとから書き換えていません。

照合した回数購入口数購入額当せん額収支回収率当せんした回
6 回72 口21,600円4,100円-17,500円19.0%3 回

等級別の当せん数: 1等 0口 / 2等 0口 / 3等 0口 / 4等 0口 / 5等 1口 / 6等 3口

最新の記録済みの予想(2026年10月27日・抽せん結果待ち):12 口

06 09 13 15 16 22 34
08 20 21 22 23 28 29
05 08 15 19 20 22 29
08 11 15 21 22 23 29
06 08 15 22 23 24 28
06 08 12 16 22 24 35
07 09 10 12 22 29 34
09 13 14 15 26 30 34
06 14 16 20 22 23 34
14 15 17 18 26 34 37
10 13 15 16 19 25 34
03 08 14 17 19 20 22

※ 1回の予想(1口 300 円)を、抽せんごとに複数口ぶん購入した想定の計算です。実際に購入した記録ではありません。当せん金は各回の公式発表の金額を使っています。


抽せん日 当選番号(ボーナス) 予想番号 予想群 当せん額 収支
2026年
10月23日
02 , 03 , 08 , 12 , 21 , 25 , 26 ( 13 , 34 )
06 09 15 22 24 30 34
05 06 10 15 23 28 29
05 10 15 16 20 24 28
05 07 10 21 23 24 28
06 15 22 23 24 28 36
06 12 16 22 24 33 35
07 09 12 18 22 29 34
09 13 14 15 26 30 34
06 14 16 20 22 23 34
14 15 17 18 23 34 37
05 12 15 26 30 33 35
09 13 14 15 26 30 34
01 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 26 27 29 30 32 34 35 36 37はずれ-3,600円
2026年
10月16日
05 , 06 , 08 , 14 , 15 , 22 , 29 ( 03 , 16 )
06 09 15 16 22 30 34 ⇒ 6等 900円
07 09 10 16 20 24 32
06 07 16 21 22 23 28
09 10 20 21 22 24 32
06 10 16 22 24 28 36
06 12 16 17 22 24 35
07 09 12 18 22 29 34
09 13 14 15 26 30 34
06 14 17 20 22 23 34
01 14 17 18 23 34 37
04 11 15 17 30 32 34
09 13 14 15 26 30 34
01 04 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 34 35 37900円-2,700円
2026年
10月09日
10 , 13 , 21 , 24 , 28 , 29 , 34 ( 01 , 26 )
06 09 13 15 16 22 34
07 09 10 15 20 23 24
06 07 09 16 20 23 24
05 09 11 16 20 23 24
06 15 16 20 22 24 36
06 12 16 22 24 33 35
07 09 12 18 22 29 34
09 13 15 23 26 30 34
06 14 16 17 20 22 23
14 15 17 18 23 27 37
01 08 15 18 20 32 36
09 13 14 15 26 30 34
06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 24 26 27 28 30 32 34 35 36 37 38はずれ-3,600円
2026年
10月02日
01 , 06 , 12 , 23 , 28 , 32 , 36 ( 31 , 34 )
09 13 15 18 22 24 34
05 10 11 15 21 22 24
05 11 15 16 22 23 24
05 10 15 16 19 20 24
06 15 16 22 24 28 36
06 16 17 22 24 33 35
07 09 12 18 22 29 34
09 13 15 23 26 30 34
06 14 17 18 20 22 23
14 15 17 18 23 27 37
01 13 14 18 23 24 35
09 13 14 15 26 30 34
01 06 07 08 09 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 32 34 35 37 38はずれ-3,600円
2026年
09月25日
10 , 11 , 15 , 16 , 23 , 24 , 34 ( 14 , 35 )
06 09 12 15 22 30 34
06 07 10 17 20 21 24
07 09 15 16 19 22 24
07 09 16 20 21 22 23
06 16 18 20 22 24 36
06 12 16 17 22 24 35
07 09 12 18 22 29 34
09 13 15 23 26 30 34
06 14 17 18 20 22 23
10 13 14 15 18 24 35 ⇒ 6等 1,000円
02 03 04 07 12 14 30
09 13 14 15 26 30 34
03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 30 34 35 361,000円-2,600円
2026年
09月18日
05 , 06 , 11 , 16 , 22 , 24 , 34 ( 15 , 18 )
06 09 12 13 15 22 34 ⇒ 6等 900円
09 10 19 21 24 25 35
16 19 20 21 22 23 35
06 07 09 16 17 19 35
06 09 16 18 22 24 36 ⇒ 5等 1,300円
06 12 16 17 22 33 35
07 09 12 22 29 34 35
09 13 14 15 26 30 34
06 08 14 17 20 22 23
10 13 14 15 24 35 36
06 07 10 12 15 21 33
09 13 14 15 26 30 34
06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 30 32 33 34 35 36 372,200円-1,400円

収支合計 -17,500 円
- © loto.love -