当選番号
07111516172433
ボーナス数字:0609
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 987,027,000円 |
| 2等 | 10口 | 6,250,000円 |
| 3等 | 126口 | 571,300円 |
| 4等 | 7,165口 | 6,000円 |
| 5等 | 107,970口 | 1,300円 |
| 6等 | 187,855口 | 900円 |
キャリーオーバー:なし
出目の特徴
- 合計値
- 123
- 奇数・偶数
- 奇数 5個 / 偶数 2個
- 連番
- 2組あり
- 下一桁の重複
- 7の位
2026年4月10日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 987,027,000円 |
| 2等 | 10口 | 6,250,000円 |
| 3等 | 126口 | 571,300円 |
| 4等 | 7,165口 | 6,000円 |
| 5等 | 107,970口 | 1,300円 |
| 6等 | 187,855口 | 900円 |
キャリーオーバー:なし