当選番号
05081124303236
ボーナス数字:0435
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 8,971,200円 |
| 3等 | 260口 | 434,700円 |
| 4等 | 9,685口 | 6,800円 |
| 5等 | 133,741口 | 1,200円 |
| 6等 | 210,513口 | 900円 |
キャリーオーバー:305,177,955円
出目の特徴
- 合計値
- 146
- 奇数・偶数
- 奇数 2個 / 偶数 5個
- 連番
- なし
- 下一桁の重複
- なし
2023年4月14日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 8,971,200円 |
| 3等 | 260口 | 434,700円 |
| 4等 | 9,685口 | 6,800円 |
| 5等 | 133,741口 | 1,200円 |
| 6等 | 210,513口 | 900円 |
キャリーオーバー:305,177,955円