当選番号
01040508202335
ボーナス数字:1533
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 11,055,400円 |
| 3等 | 85口 | 1,274,600円 |
| 4等 | 5,048口 | 12,500円 |
| 5等 | 79,109口 | 1,900円 |
| 6等 | 140,349口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:228,789,300円
出目の特徴
- 合計値
- 96
- 奇数・偶数
- 奇数 4個 / 偶数 3個
- 連番
- 1組あり
- 下一桁の重複
- 5の位
2014年3月28日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 7口 | 11,055,400円 |
| 3等 | 85口 | 1,274,600円 |
| 4等 | 5,048口 | 12,500円 |
| 5等 | 79,109口 | 1,900円 |
| 6等 | 140,349口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:228,789,300円