当選番号
01030405062931
ボーナス数字:1114
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 7,371,600円 |
| 3等 | 217口 | 618,200円 |
| 4等 | 11,701口 | 6,700円 |
| 5等 | 141,326口 | 1,300円 |
| 6等 | 258,873口 | 900円 |
キャリーオーバー:2,118,551,250円
出目の特徴
- 合計値
- 79
- 奇数・偶数
- 奇数 5個 / 偶数 2個
- 連番
- 3組あり
- 下一桁の重複
- 1の位
2023年1月6日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 13口 | 7,371,600円 |
| 3等 | 217口 | 618,200円 |
| 4等 | 11,701口 | 6,700円 |
| 5等 | 141,326口 | 1,300円 |
| 6等 | 258,873口 | 900円 |
キャリーオーバー:2,118,551,250円