当選番号
05060814152529
ボーナス数字:1833
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 371,149,000円 |
| 2等 | 8口 | 7,481,800円 |
| 3等 | 128口 | 654,600円 |
| 4等 | 5,359口 | 9,100円 |
| 5等 | 88,609口 | 1,300円 |
| 6等 | 152,760口 | 900円 |
キャリーオーバー:なし
出目の特徴
- 合計値
- 102
- 奇数・偶数
- 奇数 4個 / 偶数 3個
- 連番
- 2組あり
- 下一桁の重複
- 5の位
2022年4月15日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 371,149,000円 |
| 2等 | 8口 | 7,481,800円 |
| 3等 | 128口 | 654,600円 |
| 4等 | 5,359口 | 9,100円 |
| 5等 | 88,609口 | 1,300円 |
| 6等 | 152,760口 | 900円 |
キャリーオーバー:なし