当選番号
11152223242933
ボーナス数字:1934
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 386,956,000円 |
| 2等 | 6口 | 10,732,300円 |
| 3等 | 132口 | 682,900円 |
| 4等 | 6,959口 | 7,600円 |
| 5等 | 97,058口 | 1,300円 |
| 6等 | 157,583口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:なし
出目の特徴
- 合計値
- 157
- 奇数・偶数
- 奇数 5個 / 偶数 2個
- 連番
- 2組あり
- 下一桁の重複
- 3の位
2020年1月31日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 386,956,000円 |
| 2等 | 6口 | 10,732,300円 |
| 3等 | 132口 | 682,900円 |
| 4等 | 6,959口 | 7,600円 |
| 5等 | 97,058口 | 1,300円 |
| 6等 | 157,583口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:なし