当選番号
02041921242835
ボーナス数字:0313
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 257,297,800円 |
| 2等 | 15口 | 5,671,400円 |
| 3等 | 127口 | 937,700円 |
| 4等 | 5,988口 | 11,600円 |
| 5等 | 92,287口 | 1,800円 |
| 6等 | 163,911口 | 900円 |
キャリーオーバー:なし
出目の特徴
- 合計値
- 133
- 奇数・偶数
- 奇数 3個 / 偶数 4個
- 連番
- なし
- 下一桁の重複
- 4の位
2016年4月1日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 257,297,800円 |
| 2等 | 15口 | 5,671,400円 |
| 3等 | 127口 | 937,700円 |
| 4等 | 5,988口 | 11,600円 |
| 5等 | 92,287口 | 1,800円 |
| 6等 | 163,911口 | 900円 |
キャリーオーバー:なし