当選番号
01030814282933
ボーナス数字:0431
等級別の当せん金
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 18口 | 7,204,200円 |
| 3等 | 218口 | 832,700円 |
| 4等 | 10,077口 | 10,500円 |
| 5等 | 147,524口 | 1,700円 |
| 6等 | 235,436口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,444,749,620円
出目の特徴
- 合計値
- 116
- 奇数・偶数
- 奇数 4個 / 偶数 3個
- 連番
- 1組あり
- 下一桁の重複
- 3の位・8の位
2016年1月15日 抽せん
| 等級 | 口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 0口 | 該当なし |
| 2等 | 18口 | 7,204,200円 |
| 3等 | 218口 | 832,700円 |
| 4等 | 10,077口 | 10,500円 |
| 5等 | 147,524口 | 1,700円 |
| 6等 | 235,436口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,444,749,620円