LOTO7過去データ解析と予想

2013年04月05日から2026年10月23日までの700回分のデーターです。

予想数字をクリックすると過去の当選結果が表示されます

2026年10月27日の予想です。抽選日に合わせてください。


抽選日を指定   月  日 

推薦数字予備群
05 06 08 10 15 16 19 20 21 22 23 24 28 29 36

おすすめ数字

08 20 21 22 23 28 29
05 08 15 19 20 22 29
08 11 15 21 22 23 29


各統計からの予想


直近3ヶ月からの予想    06 08 15 22 24 28 36


直近6ヶ月からの予想    06 08 12 16 22 24 35


直近1ヶ年からの予想    09 10 12 18 22 29 34


前回の当選数字からの予想    09 13 14 15 26 30 34


年統計からの予想   06 14 16 20 22 23 34


月統計からの予想   14 17 18 23 26 34 37


日統計からの予想    10 13 16 19 25 34 37


出現率からの予想 (1) 09 13 14 15 26 30 34


出現率からの予想 (2) 08 09 13 15 16 22 34

各統計(5位以内)の出現率の高い数字(期待値 ???? %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 34 12 7.14%
2 15 9 5.36%
3 22 8 4.76%
4 09 7 4.17%
5 16 6 3.57%
6 13 6 3.57%
7 08 5 2.98%
8 24 5 2.98%
9 30 5 2.98%
10 06 5 2.98%
11 12 4 2.38%
12 23 3 1.79%
13 10 3 1.79%
14 26 3 1.79%
15 18 3 1.79%
16 14 3 1.79%
17 37 2 1.19%
18 19 2 1.19%
19 36 2 1.19%
20 29 2 1.19%
21 32 2 1.19%
22 25 2 1.19%
23 20 2 1.19%
24 17 1 0.60%
25 21 1 0.60%
26 27 1 0.60%
27 35 1 0.60%
28 28 1 0.60%
29 38 1 0.60%
10763.75%

直近3ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 22 10 5.71%
2 24 9 5.14%
3 36 7 4.00%
4 08 7 4.00%
5 15 7 4.00%
6 28 7 4.00%
7 06 7 4.00%
8 23 7 4.00%
9 20 6 3.43%
10 18 6 3.43%
11 10 6 3.43%
12 25 6 3.43%
13 35 6 3.43%
14 16 6 3.43%
15 31 5 2.86%
16 05 5 2.86%
17 21 5 2.86%
18 34 5 2.86%
19 17 5 2.86%
20 11 4 2.29%
21 03 4 2.29%
22 01 4 2.29%
23 19 4 2.29%
24 14 4 2.29%
25 32 4 2.29%
26 26 4 2.29%
27 12 4 2.29%
28 29 4 2.29%
29 30 3 1.71%
30 27 3 1.71%
31 33 3 1.71%
32 13 3 1.71%
33 09 3 1.71%
34 02 3 1.71%
35 04 2 1.14%
36 07 2 1.14%
37 37 2 1.14%
182104.02%
直近6ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 22 21 5.88%
2 06 16 4.48%
3 16 14 3.92%
4 24 14 3.92%
5 12 13 3.64%
6 35 12 3.36%
7 08 12 3.36%
8 33 12 3.36%
9 23 11 3.08%
10 25 11 3.08%
11 10 11 3.08%
12 17 10 2.80%
13 13 10 2.80%
14 14 10 2.80%
15 09 10 2.80%
16 26 10 2.80%
17 18 10 2.80%
18 21 9 2.52%
19 28 9 2.52%
20 36 9 2.52%
21 01 9 2.52%
22 15 9 2.52%
23 20 9 2.52%
24 29 8 2.24%
25 07 8 2.24%
26 34 8 2.24%
27 03 8 2.24%
28 31 8 2.24%
29 04 8 2.24%
30 11 8 2.24%
31 37 7 1.96%
32 32 7 1.96%
33 05 7 1.96%
34 19 7 1.96%
35 30 7 1.96%
36 02 6 1.68%
37 27 6 1.68%
364101.92%

直近1ヶ年の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 12 30 4.16%
2 22 27 3.74%
3 34 26 3.61%
4 29 24 3.33%
5 18 23 3.19%
6 10 23 3.19%
7 09 23 3.19%
8 07 23 3.19%
9 24 22 3.05%
10 20 22 3.05%
11 01 22 3.05%
12 35 22 3.05%
13 06 22 3.05%
14 08 21 2.91%
15 36 21 2.91%
16 23 21 2.91%
17 04 20 2.77%
18 31 20 2.77%
19 26 20 2.77%
20 28 20 2.77%
21 33 19 2.64%
22 16 19 2.64%
23 15 18 2.50%
24 02 18 2.50%
25 14 18 2.50%
26 17 18 2.50%
27 27 16 2.22%
28 11 16 2.22%
29 30 16 2.22%
30 32 16 2.22%
31 37 16 2.22%
32 21 16 2.22%
33 05 15 2.08%
34 13 15 2.08%
35 03 14 1.94%
36 19 13 1.80%
37 25 13 1.80%
728100.96%
前回の数字から出現率の高い数字(期待値 43.69 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 09 139 3.19%
2 15 135 3.09%
3 34 134 3.07%
4 13 128 2.93%
5 30 125 2.87%
6 14 124 2.84%
7 26 123 2.82%
8 29 123 2.82%
9 36 122 2.80%
10 21 121 2.77%
11 23 121 2.77%
12 24 120 2.75%
13 10 120 2.75%
14 08 119 2.73%
15 11 119 2.73%
16 35 119 2.73%
17 01 118 2.71%
18 31 118 2.71%
19 06 118 2.71%
20 18 117 2.68%
21 28 116 2.66%
22 22 115 2.64%
23 20 115 2.64%
24 32 115 2.64%
25 04 115 2.64%
26 25 112 2.57%
27 12 112 2.57%
28 07 111 2.54%
29 19 111 2.54%
30 27 110 2.52%
31 17 110 2.52%
32 37 110 2.52%
33 33 109 2.50%
34 05 109 2.50%
35 03 105 2.41%
36 02 105 2.41%
37 16 104 2.38%
434799.67%

本数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 15 197 4.02%
2 09 196 4.00%
3 34 191 3.90%
4 13 185 3.78%
5 30 185 3.78%
6 26 182 3.71%
7 14 179 3.65%
8 29 176 3.59%
9 35 175 3.57%
10 23 175 3.57%
11 01 175 3.57%
12 36 175 3.57%
13 04 175 3.57%
14 08 174 3.55%
15 06 172 3.51%
16 11 172 3.51%
17 31 172 3.51%
18 24 171 3.49%
19 10 171 3.49%
20 18 170 3.47%
21 32 169 3.45%
22 21 168 3.43%
23 27 168 3.43%
24 20 167 3.41%
25 28 165 3.37%
26 19 164 3.35%
27 17 163 3.33%
28 22 163 3.33%
29 12 161 3.29%
30 07 161 3.29%
31 33 161 3.29%
32 25 158 3.22%
33 05 156 3.18%
34 37 156 3.18%
35 03 156 3.18%
36 02 149 3.04%
37 16 147 3.00%
6300128.58%
ボーナス数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 14 46 6.57%
2 34 46 6.57%
3 09 45 6.43%
4 01 45 6.43%
5 25 44 6.29%
6 20 44 6.29%
7 33 44 6.29%
8 26 43 6.14%
9 23 43 6.14%
10 24 43 6.14%
11 30 42 6.00%
12 19 42 6.00%
13 15 42 6.00%
14 37 41 5.86%
15 06 40 5.71%
16 12 39 5.57%
17 11 39 5.57%
18 13 38 5.43%
19 05 38 5.43%
20 29 37 5.29%
21 27 37 5.29%
22 08 37 5.29%
23 04 37 5.29%
24 10 37 5.29%
25 18 36 5.14%
26 31 36 5.14%
27 36 35 5.00%
28 35 34 4.86%
29 02 34 4.86%
30 21 34 4.86%
31 03 34 4.86%
32 28 33 4.71%
33 32 32 4.57%
34 07 28 4.00%
35 16 28 4.00%
36 17 25 3.57%
37 22 22 3.14%
1400200.02%

連続数字(期待値 122.03 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 34&35 32 3.75%
2 26&27 31 3.63%
3 13&14 31 3.63%
4 28&29 28 3.28%
5 33&34 28 3.28%
6 17&18 27 3.16%
7 29&30 27 3.16%
8 07&08 27 3.16%
9 19&20 27 3.16%
10 01&02 27 3.16%
11 11&12 27 3.16%
12 27&28 26 3.04%
13 30&31 26 3.04%
14 08&09 26 3.04%
15 15&16 26 3.04%
16 14&15 25 2.93%
17 09&10 25 2.93%
18 23&24 25 2.93%
19 35&36 24 2.81%
20 22&23 24 2.81%
21 05&06 24 2.81%
22 25&26 23 2.69%
23 06&07 23 2.69%
24 18&19 22 2.58%
25 36&37 21 2.46%
26 31&32 20 2.34%
27 20&21 20 2.34%
28 12&13 20 2.34%
29 32&33 19 2.22%
30 21&22 19 2.22%
31 04&05 19 2.22%
32 16&17 19 2.22%
33 02&03 18 2.11%
34 03&04 18 2.11%
35 10&11 16 1.87%
36 24&25 14 1.64%
85499.96%
前回とカブる数字(期待値 173.39 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 08 51 4.20%
2 09 50 4.12%
3 15 46 3.79%
4 34 42 3.46%
5 32 40 3.30%
6 21 40 3.30%
7 30 37 3.05%
8 04 37 3.05%
9 26 37 3.05%
10 13 37 3.05%
11 35 36 2.97%
12 18 35 2.89%
13 36 35 2.89%
14 23 35 2.89%
15 06 33 2.72%
16 29 33 2.72%
17 24 32 2.64%
18 20 32 2.64%
19 22 31 2.56%
20 11 31 2.56%
21 31 31 2.56%
22 28 31 2.56%
23 17 31 2.56%
24 10 30 2.47%
25 01 30 2.47%
26 33 28 2.31%
27 05 28 2.31%
28 14 28 2.31%
29 16 28 2.31%
30 07 27 2.23%
31 27 26 2.14%
32 02 26 2.14%
33 03 25 2.06%
34 25 25 2.06%
35 37 24 1.98%
36 19 23 1.90%
37 12 22 1.81%
1213100.03%

2026年のランキング(期待値 59.94 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 20 21 5.00%
2 23 21 5.00%
3 22 19 4.52%
4 34 19 4.52%
5 06 18 4.29%
6 16 17 4.05%
7 14 17 4.05%
8 17 16 3.81%
9 08 15 3.57%
10 15 15 3.57%
11 18 15 3.57%
12 31 14 3.33%
13 21 14 3.33%
14 25 14 3.33%
15 35 14 3.33%
16 12 14 3.33%
17 36 13 3.10%
18 09 13 3.10%
19 24 12 2.86%
20 13 12 2.86%
21 19 11 2.62%
22 33 11 2.62%
23 32 11 2.62%
24 02 11 2.62%
25 01 10 2.38%
26 29 10 2.38%
27 37 10 2.38%
28 05 10 2.38%
29 03 9 2.14%
30 10 9 2.14%
31 11 9 2.14%
32 28 9 2.14%
33 04 8 1.90%
34 07 7 1.67%
35 26 7 1.67%
36 27 4 0.95%
37 30 3 0.71%
462109.98%
27日のランキング(期待値 34.19 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 10 14 5.83%
2 25 12 5.00%
3 16 11 4.58%
4 34 11 4.58%
5 13 11 4.58%
6 19 11 4.58%
7 37 9 3.75%
8 23 9 3.75%
9 21 9 3.75%
10 26 9 3.75%
11 15 9 3.75%
12 27 9 3.75%
13 08 8 3.33%
14 36 8 3.33%
15 30 8 3.33%
16 05 7 2.92%
17 32 7 2.92%
18 04 7 2.92%
19 31 7 2.92%
20 07 6 2.50%
21 02 6 2.50%
22 06 6 2.50%
23 09 6 2.50%
24 33 6 2.50%
25 18 6 2.50%
26 20 6 2.50%
27 29 5 2.08%
28 12 5 2.08%
29 35 5 2.08%
30 14 5 2.08%
31 01 5 2.08%
32 11 5 2.08%
33 17 4 1.67%
34 28 3 1.25%
35 03 3 1.25%
36 24 3 1.25%
37 22 3 1.25%
264109.97%

月毎トップ3(本数字)(期待値 87.12 %)
月 順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 26 19 7.92%
2 31 18 7.50%
3 08 18 7.50%
2 1 14 21 8.75%
2 33 20 8.33%
3 09 16 6.67%
3 1 07 19 7.92%
2 35 19 7.92%
3 11 19 7.92%
4 1 13 21 8.75%
2 04 20 8.33%
3 22 20 8.33%
5 1 34 24 10.00%
2 08 22 9.17%
3 06 22 9.17%
6 1 09 20 8.33%
2 15 20 8.33%
3 27 20 8.33%
7 1 09 22 9.17%
2 25 19 7.92%
3 36 19 7.92%
8 1 09 26 10.83%
2 30 21 8.75%
3 20 20 8.33%
9 1 15 27 11.25%
2 35 21 8.75%
3 10 21 8.75%
10 1 34 19 7.92%
2 23 19 7.92%
3 14 19 7.92%
11 1 29 26 10.83%
2 32 20 8.33%
3 19 19 7.92%
12 1 18 19 7.92%
2 12 18 7.50%
3 04 18 7.50%
月毎トップ3(ボーナス数字)
月 順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 05 8 3.33%
2 26 7 2.92%
3 01 7 2.92%
2 1 33 7 2.92%
2 25 6 2.50%
3 10 5 2.08%
3 1 23 6 2.50%
2 08 6 2.50%
3 06 5 2.08%
4 1 05 6 2.50%
2 30 6 2.50%
3 09 5 2.08%
5 1 06 9 3.75%
2 34 7 2.92%
3 23 7 2.92%
6 1 20 7 2.92%
2 27 6 2.50%
3 14 6 2.50%
7 1 20 8 3.33%
2 12 7 2.92%
3 34 7 2.92%
8 1 30 9 3.75%
2 09 8 3.33%
3 29 8 3.33%
9 1 14 8 3.33%
2 24 7 2.92%
3 15 7 2.92%
10 1 37 7 2.92%
2 31 6 2.50%
3 34 6 2.50%
11 1 31 7 2.92%
2 08 5 2.08%
3 19 5 2.08%
12 1 25 7 2.92%
2 30 6 2.50%
3 24 6 2.50%

1の位のランキング(期待値 16.81 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 09 151 12.84%
2 04 138 11.73%
3 08 137 11.65%
4 07 133 11.31%
5 06 132 11.22%
6 01 130 11.05%
7 03 122 10.37%
8 05 118 10.03%
9 02 115 9.78%
117699.98%

10の位のランキング(期待値 19.11 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 15 155 11.59%
2 13 147 10.99%
3 17 138 10.32%
4 18 134 10.02%
5 10 134 10.02%
6 11 133 9.95%
7 14 133 9.95%
8 19 122 9.12%
9 12 122 9.12%
10 16 119 8.90%
133799.98%

20のランキング(期待値 18.77 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 22 141 10.74%
2 26 139 10.59%
3 29 139 10.59%
4 21 134 10.21%
5 23 132 10.05%
6 28 132 10.05%
7 27 131 9.98%
8 24 128 9.75%
9 20 123 9.37%
10 25 114 8.68%
1313100.01%
30の位のランキング(期待値 15.35 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 34 145 13.50%
2 30 143 13.31%
3 35 141 13.13%
4 36 140 13.04%
5 32 137 12.76%
6 31 136 12.66%
7 33 117 10.89%
8 37 115 10.71%
1074100.00%

40の位のランキング(期待値 -0.01 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
00.00%

合計数字のランキング(期待値 100.00 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 133 15 2.14%
2 130 15 2.14%
3 126 15 2.14%
4 136 15 2.14%
5 143 15 2.14%
6 128 14 2.00%
7 139 13 1.86%
8 123 12 1.71%
9 118 12 1.71%
10 108 12 1.71%
11 155 12 1.71%
12 138 11 1.57%
13 116 11 1.57%
14 137 11 1.57%
15 129 11 1.57%
16 109 11 1.57%
17 144 10 1.43%
18 112 10 1.43%
19 151 10 1.43%
20 134 10 1.43%
21 161 10 1.43%
22 156 10 1.43%
23 117 10 1.43%
24 105 10 1.43%
25 166 10 1.43%
26 150 9 1.29%
27 164 9 1.29%
28 135 9 1.29%
29 140 9 1.29%
30 107 8 1.14%
31 114 8 1.14%
32 102 8 1.14%
33 165 8 1.14%
34 122 8 1.14%
35 115 8 1.14%
36 154 8 1.14%
37 131 8 1.14%
38 120 8 1.14%
39 145 8 1.14%
40 146 8 1.14%
41 132 8 1.14%
42 142 7 1.00%
43 125 7 1.00%
44 159 7 1.00%
45 106 7 1.00%
46 111 7 1.00%
47 127 7 1.00%
48 147 7 1.00%
49 121 7 1.00%
50 149 7 1.00%
51 110 6 0.86%
52 172 6 0.86%
53 160 6 0.86%
54 170 6 0.86%
55 124 6 0.86%
56 113 6 0.86%
57 99 6 0.86%
58 169 6 0.86%
59 119 6 0.86%
60 168 5 0.71%
61 152 5 0.71%
62 96 5 0.71%
63 97 5 0.71%
64 167 5 0.71%
65 157 5 0.71%
66 188 5 0.71%
67 180 4 0.57%
68 90 4 0.57%
69 153 4 0.57%
70 98 4 0.57%
71 88 4 0.57%
72 162 4 0.57%
73 86 4 0.57%
74 178 4 0.57%
75 95 4 0.57%
76 94 4 0.57%
77 158 4 0.57%
78 196 3 0.43%
79 83 3 0.43%
80 101 3 0.43%
81 186 3 0.43%
82 173 3 0.43%
83 93 3 0.43%
84 100 3 0.43%
85 103 3 0.43%
86 175 3 0.43%
87 163 3 0.43%
88 171 3 0.43%
89 187 3 0.43%
90 148 2 0.29%
91 79 2 0.29%
92 92 2 0.29%
93 91 2 0.29%
94 206 2 0.29%
95 84 2 0.29%
96 104 2 0.29%
97 181 2 0.29%
98 82 2 0.29%
99 80 1 0.14%
100 189 1 0.14%
101 192 1 0.14%
102 141 1 0.14%
103 73 1 0.14%
104 78 1 0.14%
105 190 1 0.14%
106 208 1 0.14%
107 182 1 0.14%
108 197 1 0.14%
109 59 1 0.14%
110 70 1 0.14%
111 85 1 0.14%
112 179 1 0.14%
113 71 1 0.14%
114 81 1 0.14%
115 176 1 0.14%
116 174 1 0.14%
117 87 1 0.14%
118 77 1 0.14%
119 183 1 0.14%
120 177 1 0.14%
121 89 1 0.14%
70099.93%
偏りのランキング(期待値 ?? %)
順位 1の位 10の位 20の位 30の位 40の位 出現回数 出現確率
1 2 2 2 49 3.50%
2 2 2 1 1 39 2.79%
3 2 2 2 1 39 2.79%
4 2 2 1 2 39 2.79%
5 2 3 1 38 2.71%
6 1 2 2 1 37 2.64%
7 1 2 2 2 37 2.64%
8 3 2 1 34 2.43%
9 1 3 2 32 2.29%
10 2 1 2 2 28 2.00%
11 2 3 1 1 28 2.00%
12 1 2 3 28 2.00%
13 2 1 2 1 28 2.00%
14 2 1 3 25 1.79%
15 1 2 3 1 24 1.71%
16 3 1 2 24 1.71%
17 3 2 1 1 23 1.64%
18 1 1 3 2 22 1.57%
19 1 1 3 1 22 1.57%
20 1 3 2 1 21 1.50%
21 1 4 1 20 1.43%
22 1 3 1 1 19 1.36%
23 1 3 1 2 19 1.36%
24 1 1 2 2 17 1.21%
25 1 1 2 3 17 1.21%
26 2 1 3 1 16 1.14%
27 1 4 1 1 16 1.14%
28 3 1 2 1 15 1.07%
29 1 2 1 2 14 1.00%
30 1 2 1 3 14 1.00%
31 4 1 1 13 0.93%
32 3 1 1 2 13 0.93%
33 3 2 1 13 0.93%
34 3 1 1 1 13 0.93%
35 3 2 2 13 0.93%
36 3 3 11 0.79%
37 1 3 3 11 0.79%
38 3 2 2 11 0.79%
39 4 2 11 0.79%
40 1 1 4 11 0.79%
41 2 2 3 10 0.71%
42 2 3 2 10 0.71%
43 1 1 4 1 10 0.71%
44 2 4 10 0.71%
45 3 3 9 0.64%
46 2 3 1 9 0.64%
47 2 2 3 9 0.64%
48 2 2 2 9 0.64%
49 4 2 1 9 0.64%
50 2 3 2 9 0.64%
51 2 2 3 9 0.64%
52 2 3 2 9 0.64%
53 3 1 3 9 0.64%
54 2 1 4 9 0.64%
55 2 3 1 9 0.64%
56 2 2 2 9 0.64%
57 3 3 8 0.57%
58 3 2 1 8 0.57%
59 3 3 1 8 0.57%
60 3 2 2 8 0.57%
61 2 4 8 0.57%
62 4 2 7 0.50%
63 4 1 1 1 7 0.50%
64 2 4 1 7 0.50%
65 3 3 1 7 0.50%
66 1 3 2 7 0.50%
67 1 3 3 7 0.50%
68 1 1 1 3 6 0.43%
69 2 2 3 6 0.43%
70 1 3 2 6 0.43%
71 3 3 1 6 0.43%
72 4 1 2 6 0.43%
73 4 1 2 6 0.43%
74 1 1 1 4 6 0.43%
75 1 3 3 6 0.43%
76 4 2 1 6 0.43%
77 4 1 1 6 0.43%
78 4 1 2 6 0.43%
79 2 2 2 6 0.43%
80 2 1 1 3 6 0.43%
81 4 1 1 6 0.43%
82 2 1 1 2 6 0.43%
83 3 2 2 5 0.36%
84 2 4 1 5 0.36%
85 1 5 1 5 0.36%
86 1 4 1 5 0.36%
87 1 4 1 5 0.36%
88 3 3 1 5 0.36%
89 1 4 2 5 0.36%
90 2 3 2 5 0.36%
91 3 2 1 5 0.36%
92 2 4 1 5 0.36%
93 1 5 5 0.36%
94 2 3 1 5 0.36%
95 1 4 2 5 0.36%
96 1 2 4 4 0.29%
97 3 1 3 4 0.29%
98 1 4 2 4 0.29%
99 3 1 2 4 0.29%
100 4 2 4 0.29%
101 1 5 1 3 0.21%
102 3 4 3 0.21%
103 1 4 1 3 0.21%
104 1 4 2 3 0.21%
105 4 2 1 3 0.21%
106 5 1 3 0.21%
107 3 1 2 3 0.21%
108 2 1 3 3 0.21%
109 3 1 3 3 0.21%
110 1 5 3 0.21%
111 3 3 3 0.21%
112 3 1 3 3 0.21%
113 3 1 2 3 0.21%
114 5 1 3 0.21%
115 2 1 4 3 0.21%
116 1 2 3 2 0.14%
117 4 3 2 0.14%
118 1 2 4 2 0.14%
119 1 2 3 2 0.14%
120 5 1 1 2 0.14%
121 5 1 1 2 0.14%
122 1 2 4 2 0.14%
123 4 1 2 1 0.07%
124 2 1 3 1 0.07%
125 2 1 3 1 0.07%
126 2 4 1 0.07%
127 3 3 1 0.07%
128 2 1 4 1 0.07%
129 4 2 1 0.07%
130 5 1 1 0.07%
131 1 3 3 1 0.07%
132 1 2 4 1 0.07%
133 5 2 1 0.07%
134 2 5 1 0.07%
135 1 2 3 1 0.07%
136 2 1 4 1 0.07%
137 3 4 1 0.07%
138 5 2 1 0.07%
139 4 3 1 0.07%
140 4 3 1 0.07%
141 3 4 1 0.07%
142 1 1 5 1 0.07%
143 4 1 1 1 0.07%
144 1 1 5 1 0.07%
145 4 3 1 0.07%
146 2 4 1 1 0.07%
147 4 3 1 0.07%
148 1 3 2 1 0.07%
149 5 2 1 0.07%
150 3 4 1 0.07%
151 4 2 1 0.07%
152 4 3 1 0.07%
153 4 2 1 0.07%
154 1 1 4 1 0.07%
140099.91%


- © loto.love -