2000年10月05日から2023年03月02日までの1770回分のデーターです。
下記の数字にチェックするとその数字が当選した回の結果が全て表示されます。
| 開催 回数 | 当選日 | 当選番号 | 一等 (口数) | 二等 (口数) | 三等 (口数) | 四等 (口数) | 五等口数 1,000円 | キャリー オーバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 2023年 03月02日 | 03 , 06 , 12 , 16 , 31 , 42 ( 40 ) | 200,000,000 (001) | 8,080,900 (008) | 252,900 (276) | 5,500 (13,180) | 205,337 | 15,485,862 |
| 1769 | 2023年 02月27日 | 01 , 11 , 18 , 24 , 37 , 43 ( 28 ) | 398,402,400 (002) | 9,879,000 (009) | 283,200 (339) | 6,900 (14,554) | 225,402 | 000 |
| 1768 | 2023年 02月23日 | 04 , 11 , 15 , 19 , 28 , 32 ( 34 ) | 000 (000) | 10,585,400 (007) | 264,900 (302) | 5,800 (14,387) | 217,004 | 500,442,562 |
| 1767 | 2023年 02月20日 | 06 , 21 , 30 , 32 , 39 , 40 ( 34 ) | 000 (000) | 25,346,400 (003) | 500,700 (164) | 10,100 (8,552) | 150,881 | 253,456,544 |
| 1766 | 2023年 02月16日 | 07 , 15 , 17 , 21 , 32 , 35 ( 43 ) | 411,168,200 (002) | 16,979,000 (005) | 279,500 (328) | 6,700 (14,379) | 223,026 | 000 |
| 1765 | 2023年 02月13日 | 16 , 19 , 25 , 26 , 35 , 43 ( 38 ) | 600,000,000 (001) | 19,787,000 (005) | 443,300 (241) | 9,100 (12,399) | 201,471 | 539,361,496 |
| 1764 | 2023年 02月09日 | 01 , 10 , 15 , 19 , 20 , 32 ( 06 ) | 000 (000) | 10,742,600 (008) | 350,200 (265) | 7,600 (12,807) | 212,878 | 809,588,526 |
| 1763 | 2023年 02月06日 | 16 , 21 , 26 , 31 , 39 , 42 ( 41 ) | 000 (000) | 14,356,700 (006) | 525,500 (177) | 9,300 (10,495) | 183,634 | 523,127,255 |
| 1762 | 2023年 02月02日 | 02 , 06 , 20 , 30 , 31 , 41 ( 11 ) | 000 (000) | 11,800,400 (006) | 371,100 (206) | 8,400 (9,616) | 160,293 | 236,001,349 |
| 1761 | 2023年 01月30日 | 01 , 06 , 07 , 20 , 37 , 40 ( 10 ) | 211,296,300 (002) | 8,020,600 (010) | 388,400 (223) | 7,900 (11,560) | 191,530 | 000 |
| 1760 | 2023年 01月23日 | 08 , 14 , 18 , 38 , 39 , 42 ( 30 ) | 000 (000) | 20,677,700 (004) | 335,800 (266) | 7,500 (12,546) | 198,360 | 498,062,325 |
| 1759 | 2023年 01月19日 | 01 , 10 , 25 , 27 , 28 , 33 ( 15 ) | 000 (000) | 7,412,500 (009) | 375,200 (192) | 7,200 (10,474) | 175,779 | 222,368,506 |
| 1758 | 2023年 01月16日 | 07 , 14 , 28 , 32 , 42 , 43 ( 17 ) | 143,786,400 (002) | 8,554,700 (009) | 307,900 (270) | 7,200 (12,191) | 175,124 | 000 |
| 1757 | 2023年 01月12日 | 06 , 12 , 15 , 35 , 36 , 39 ( 42 ) | 200,000,000 (001) | 34,642,100 (002) | 352,900 (212) | 7,100 (11,043) | 177,093 | 30,940,310 |
| 1756 | 2023年 01月09日 | 19 , 25 , 29 , 36 , 37 , 41 ( 02 ) | 90,288,300 (003) | 10,157,700 (008) | 471,800 (186) | 10,400 (8,873) | 154,982 | 000 |
| 1755 | 2023年 01月05日 | 04 , 11 , 13 , 26 , 27 , 36 ( 15 ) | 492,706,600 (001) | 11,415,200 (007) | 268,800 (321) | 5,900 (15,302) | 232,237 | 000 |
| 1754 | 2022年 12月29日 | 03 , 06 , 07 , 19 , 35 , 39 ( 21 ) | 000 (000) | 4,527,300 (015) | 264,700 (277) | 5,400 (14,117) | 215,037 | 226,358,966 |
| 1753 | 2022年 12月26日 | 01 , 02 , 04 , 09 , 22 , 25 ( 38 ) | 120,198,100 (004) | 11,029,200 (007) | 152,100 (548) | 4,100 (21,289) | 281,829 | 000 |
| 1752 | 2022年 12月22日 | 02 , 05 , 15 , 20 , 22 , 36 ( 08 ) | 000 (000) | 8,379,700 (008) | 261,300 (277) | 6,300 (12,088) | 190,890 | 223,452,511 |
| 1751 | 2022年 12月19日 | 01 , 12 , 21 , 24 , 29 , 42 ( 32 ) | 145,793,100 (002) | 12,525,500 (006) | 307,400 (264) | 6,500 (13,184) | 208,091 | 000 |
| 1750 | 2022年 12月15日 | 03 , 15 , 18 , 21 , 34 , 40 ( 01 ) | 200,000,000 (001) | 12054,600 (006) | 322,700 (242) | 8,000 (10,233) | 162,161 | 41,084,530 |
| 1749 | 2022年 12月12日 | 01 , 04 , 13 , 17 , 31 , 34 ( 18 ) | 496,122,900 (001) | 12,596,300 (007) | 343,700 (277) | 7,900 (12,676) | 208,574 | 000 |
| 1748 | 2022年 12月08日 | 08 , 11 , 23 , 28 , 36 , 39 ( 06 ) | 600,000,000 (002) | 5,685,600 (017) | 239,900 (435) | 5,700 (19,062) | 280,635 | 202,218,000 |
| 1747 | 2022年 12月05日 | 01 , 09 , 11 , 14 , 15 , 40 ( 32 ) | 000 (000) | 13,716,500 (007) | 318,000 (326) | 7,300 (14,944) | 241,368 | 1,080,044,049 |
| 1746 | 2022年 12月01日 | 03 , 11 , 14 , 22 , 27 , 32 ( 31 ) | 000 (000) | 8,922,700 (009) | 220,600 (393) | 5,100 (17,779) | 266,501 | 760,000,989 |
| 1745 | 2022年 11月28日 | 07 , 09 , 10 , 21 , 39 , 40 ( 32 ) | 000 (000) | 16,478,300 (005) | 325,900 (273) | 7,500 (12,451) | 202,287 | 492,325,906 |
| 1744 | 2022年 11月24日 | 01 , 08 , 21 , 25 , 26 , 35 ( 20 ) | 000 (000) | 7,256,700 (009) | 419,800 (168) | 7,300 (10,207) | 171,976 | 217,695,740 |
| 1743 | 2022年 11月21日 | 03 , 17 , 18 , 19 , 20 , 42 ( 09 ) | 525,681,400 (001) | 12,116,800 (007) | 363,400 (252) | 8,000 (11,987) | 194,416 | 000 |
| 1742 | 2022年 11月17日 | 16 , 20 , 22 , 29 , 33 , 40 ( 25 ) | 000 (000) | 18,222,900 (004) | 444,700 (177) | 9,600 (8,623) | 143,246 | 242,964,451 |
| 1741 | 2022年 11月14日 | 04 , 14 , 17 , 19 , 22 , 42 ( 06 ) | 282,134,100 (002) | 6,856,300 (012) | 355,400 (250) | 6,700 (13,897) | 219,304 | 000 |
| 1740 | 2022年 11月10日 | 14 , 21 , 24 , 27 , 31 , 38 ( 05 ) | 000 (000) | 14,684,000 (005) | 377,500 (210) | 7,700 (10,768) | 180,850 | 290,024,789 |
| 1739 | 2022年 11月07日 | 01 , 07 , 12 , 36 , 37 , 39 ( 41 ) | 200,000,000 (001) | 6,690,100 (011) | 484,600 (164) | 8,500 (9,844) | 173,012 | 45,299,092 |
| 1738 | 2022年 11月03日 | 07 , 12 , 20 , 31 , 33 , 43 ( 14 ) | 168,079,300 (003) | 16,515,200 (005) | 448,100 (199) | 8,600 (10,832) | 181,251 | 000 |
| 1737 | 2022年 10月31日 | 12 , 14 , 22 , 24 , 29 , 33 ( 03 ) | 000 (000) | 5,725,000 (012) | 314,300 (236) | 7,100 (10,954) | 181,503 | 228,993,138 |
| 1736 | 2022年 10月27日 | 06 , 09 , 25 , 26 , 27 , 32 ( 11 ) | 123,702,000 (004) | 5,331,500 (014) | 263,400 (306) | 5,800 (14,522) | 223,540 | 000 |
| 1735 | 2022年 10月24日 | 01 , 21 , 24 , 33 , 40 , 41 ( 12 ) | 000 (000) | 12,300,800 (006) | 504,400 (158) | 9,300 (9,053) | 149,442 | 246,009,338 |
| 1734 | 2022年 10月20日 | 05 , 06 , 11 , 19 , 28 , 35 ( 42 ) | 103,129,400 (002) | 5,625,400 (011) | 180,100 (371) | 4,700 (14,867) | 209,076 | 000 |
| 1733 | 2022年 10月17日 | 22 , 24 , 25 , 27 , 29 , 39 ( 07 ) | 516,755,500 (001) | 17,297,200 (005) | 430,400 (217) | 9,700 (10,142) | 180,344 | 000 |
| 1732 | 2022年 10月13日 | 03 , 18 , 19 , 34 , 38 , 42 ( 14 ) | 000 (000) | 8,568,100 (008) | 243,500 (304) | 8,400 (9,264) | 149,547 | 228,477,301 |
| 1731 | 2022年 10月10日 | 03 , 07 , 19 , 21 , 32 , 35 ( 06 ) | 71,117,500 (003) | 8,000,900 (008) | 240,800 (287) | 6,000 (12,152) | 179,159 | 000 |
| 1730 | 2022年 10月06日 | 04 , 08 , 16 , 21 , 22 , 26 ( 23 ) | 231,356,100 (002) | 10,167,900 (007) | 230,800 (333) | 5,100 (15,681) | 231,967 | 000 |
| 1729 | 2022年 10月03日 | 11 , 15 , 24 , 25 , 28 , 31 ( 09 ) | 000 (000) | 9,663,200 (007) | 306,900 (238) | 6,200 (12,410) | 190,327 | 225,468,042 |
| 1728 | 2022年 09月29日 | 04 , 08 , 14 , 18 , 26 , 38 ( 03 ) | 106,579,500 (002) | 6,394,900 (010) | 182,200 (379) | 4,900 (14,880) | 201,879 | 000 |
| 1727 | 2022年 09月26日 | 03 , 13 , 16 , 22 , 33 , 42 ( 15 ) | 254,648,900 (002) | 9,905,800 (008) | 286,200 (299) | 6,400 (14,002) | 217,491 | 000 |
| 1726 | 2022年 09月22日 | 09 , 14 , 16 , 21 , 27 , 43 ( 26 ) | 000 (000) | 17,855,400 (004) | 312,200 (247) | 7,000 (11,534) | 178,543 | 245,150,001 |
| 1725 | 2022年 09月19日 | 02 , 10 , 16 , 17 , 20 , 28 ( 01 ) | 200,000,000 (001) | 6,212,700 (010) | 261,000 (257) | 6,400 (11,045) | 171,906 | 7,084941 |
| 1724 | 2022年 09月15日 | 06 , 09 , 24 , 26 , 33 , 37 ( 16 ) | 237,946,800 (002) | 12,557,000 (006) | 287,500 (283) | 6,100 (14,027) | 226,283 | 000 |
| 1723 | 2022年 09月12日 | 06 , 10 , 15 , 16 , 30 , 38 ( 26 ) | 000 (000) | 6,743,000 (010) | 258,200 (282) | 5,300 (14,304) | 208,888 | 224,760,293 |
| 1722 | 2022年 09月08日 | 02 , 05 , 30 , 33 , 36 , 42 ( 28 ) | 117,408,500 (002) | 23,482,400 (003) | 539,500 (141) | 9,500 (8,419) | 148,633 | 000 |
| 1721 | 2022年 09月05日 | 07 , 08 , 14 , 17 , 22 , 39 ( 30 ) | 56,371,800 (004) | 13,529,600 (005) | 238,700 (306) | 5,400 (14,160) | 209,185 | 000 |
| 1720 | 2022年 09月01日 | 01 , 05 , 18 , 25 , 32 , 38 ( 20 ) | 112,190,500 (002) | 9,616,600 (007) | 209,500 (347) | 6,100 (12,497) | 182,995 | 000 |
| 1719 | 2022年 08月29日 | 04 , 11 , 15 , 16 , 35 , 39 ( 36 ) | 163,593,600 (003) | 13,755,500 (006) | 379,200 (235) | 7,100 (13,216) | 220,615 | 000 |
| 1718 | 2022年 08月25日 | 01 , 06 , 09 , 15 , 18 , 38 ( 10 ) | 000 (000) | 10,784,200 (006) | 326,500 (214) | 5,600 (13,129) | 202,935 | 215,678,318 |
| 1717 | 2022年 08月22日 | 15 , 21 , 23 , 24 , 33 , 36 ( 40 ) | 505,268,900 (001) | 9,336,600 (009) | 422,000 (215) | 7,800 (12,251) | 202,259 | 000 |
| 1716 | 2022年 08月18日 | 02 , 26 , 27 , 32 , 38 , 42 ( 09 ) | 000 (000) | 13,511,100 (005) | 275,300 (265) | 6,700 (11,403) | 174,199 | 225,178,871 |
| 1715 | 2022年 08月15日 | 02 , 06 , 15 , 16 , 32 , 37 ( 25 ) | 340,516,100 (005) | 7,595,900 (012) | 171,400 (574) | 4,900 (21,046) | 286,778 | 000 |
| 1714 | 2022年 08月11日 | 11 , 15 , 20 , 26 , 33 , 42 ( 16 ) | 000 (000) | 13,240,100 (007) | 358,700 (279) | 8,500 (12,313) | 205,132 | 1,805,772,200 |
| 1713 | 2022年 08月08日 | 06 , 32 , 38 , 39 , 40 , 42 ( 37 ) | 000 (000) | 10,798,600 (009) | 583,100 (180) | 9,600 (11,550) | 186,956 | 1,831,028,400 |
| 1712 | 2022年 08月04日 | 01 , 05 , 15 , 24 , 25 , 28 ( 14 ) | 000 (000) | 7,820,500 (010) | 244,800 (345) | 5,600 (15,785) | 235,178 | 765,874,905 |
| 1711 | 2022年 08月01日 | 03 , 32 , 33 , 34 , 35 , 40 ( 05 ) | 000 (000) | 43,346,600 (002) | 632,600 (148) | 11,300 (8,686) | 150,390 | 505,198,420 |
| 1710 | 2022年 07月28日 | 01 , 02 , 21 , 27 , 32 , 37 ( 14 ) | 000 (000) | 5,897,300 (011) | 460,900 (152) | 7,400 (9,877) | 165,872 | 216,230,165 |
| 1709 | 2022年 07月25日 | 03 , 04 , 07 , 20 , 22 , 41 ( 05 ) | 496,248,600 (001) | 12,722,800 (006) | 243,100 (339) | 6,100 (14,145) | 214,848 | 000 |
| 1708 | 2022年 07月21日 | 01 , 20 , 29 , 35 , 40 , 41 ( 16 ) | 000 (000) | 72,542,400 (001) | 658,300 (119) | 12,300 (6,683) | 117,225 | 241,800,268 |
| 1707 | 2022年 07月18日 | 14 , 16 , 28 , 34 , 35 , 36 ( 26 ) | 489,691,600 (001) | 8,732,900 (009) | 298,800 (284) | 8,200 (10,901) | 172,327 | 000 |
| 1706 | 2022年 07月14日 | 13 , 15 , 32 , 35 , 37 , 38 ( 25 ) | 000 (000) | 22,771,900 (003) | 498,500 (148) | 9,600 (8,095) | 136,595 | 227,711,765 |
| 1705 | 2022年 07月11日 | 03 , 06 , 09 , 28 , 37 , 41 ( 05 ) | 272,161,500 (002) | 12,593,900 (006) | 223,500 (365) | 5,500 (15,628) | 236,791 | 000 |
| 1704 | 2022年 07月07日 | 01 , 05 , 18 , 26 , 39 , 40 ( 31 ) | 000 (000) | 6,705,900 (011) | 305,200 (261) | 7,600 (10,994) | 172,175 | 292,451,884 |
| 1703 | 2022年 07月04日 | 14 , 22 , 23 , 30 , 33 , 38 ( 18 ) | 200,000,000 (001) | 10,567,800 (007) | 411,800 (194) | 9,300 (8,986) | 151,198 | 46,576,051 |
| 1702 | 2022年 06月30日 | 02 , 06 , 07 , 18 , 27 , 38 ( 14 ) | 198,347,600 (001) | 5,409,600 (011) | 194,700 (330) | 4,200 (15,967) | 220,229 | 000 |
| 1701 | 2022年 06月27日 | 05 , 08 , 27 , 30 , 33 , 39 ( 10 ) | 168,435,800 (003) | 8,026,100 (010) | 311,700 (278) | 6,500 (13,957) | 219,062 | 000 |
| 1700 | 2022年 06月23日 | 11 , 19 , 20 , 27 , 31 , 35 ( 06 ) | 000 (000) | 14,267,000 (005) | 418,600 (184) | 8,300 (9,726) | 158,718 | 237,776,885 |
| 1699 | 2022年 06月20日 | 04 , 06 , 16 , 27 , 39 , 42 ( 01 ) | 507,202,600 (001) | 8,150,500 (010) | 253,600 (347) | 5,900 (15,571) | 235,257 | 000 |
| 1698 | 2022年 06月16日 | 06 , 16 , 18 , 33 , 42 , 43 ( 11 ) | 000 (000) | 11,776,700 (006) | 403,700 (189) | 8,000 (10,027) | 161,958 | 235,526,810 |
| 1697 | 2022年 06月13日 | 02 , 03 , 11 , 12 , 22 , 35 ( 26 ) | 516,523,200 (001) | 4,885,100 (016) | 202,900 (416) | 4,600 (19,347) | 267,267 | 000 |
| 1696 | 2022年 06月09日 | 02 , 04 , 13 , 18 , 32 , 35 ( 12 ) | 000 (000) | 17,990,800 (004) | 363,100 (214) | 7,700 (10,627) | 174,749 | 255,992,308 |
| 1695 | 2022年 06月06日 | 03 , 08 , 14 , 18 , 28 , 37 ( 39 ) | 200,000,000 (001) | 21,612,900 (003) | 225,100 (311) | 5,100 (14,464) | 202,022 | 16,122,806 |
| 1694 | 2022年 06月02日 | 02 , 12 , 14 , 26 , 32 , 37 ( 29 ) | 267,868,300 (001) | 18,000,600 (004) | 268,100 (290) | 6,000 (13,521) | 199,197 | 000 |
| 1693 | 2022年 05月30日 | 07 , 08 , 21 , 23 , 34 , 36 ( 11 ) | 200,000,000 (001) | 9,766,000 (007) | 219,700 (336) | 5,600 (13,770) | 196,104 | 27,866,964 |
| 1692 | 2022年 05月26日 | 04 , 08 , 17 , 31 , 37 , 42 ( 14 ) | 520,778,600 (001) | 13,920,200 (006) | 302,600 (298) | 7,000 (13,542) | 214,202 | 000 |
| 1691 | 2022年 05月23日 | 13 , 16 , 18 , 29 , 33 , 41 ( 26 ) | 000 (000) | 36,358,400 (002) | 355,600 (234) | 8,400 (9,859) | 163,684 | 242,381,810 |
| 1690 | 2022年 05月19日 | 08 , 16 , 21 , 23 , 29 , 37 ( 38 ) | 72,360,700 (003) | 10,854,400 (006) | 184,100 (382) | 5,600 (13,050) | 188,138 | 000 |
| 1689 | 2022年 05月16日 | 04 , 07 , 21 , 22 , 34 , 42 ( 31 ) | 48,329,100 (005) | 14,499,200 (005) | 299,900 (261) | 7,400 (11,145) | 178,764 | 000 |
| 1688 | 2022年 05月12日 | 02 , 04 , 10 , 24 , 34 , 42 ( 08 ) | 173,844,600 (003) | 2,844,300 (028) | 218,800 (393) | 5,600 (15,975) | 224,888 | 000 |
| 1687 | 2022年 05月09日 | 20 , 21 , 23 , 26 , 29 , 35 ( 22 ) | 000 (000) | 9,602,900 (008) | 425,400 (195) | 10,300 (8,438) | 149,755 | 256,069,713 |
| 1686 | 2022年 05月05日 | 07 , 08 , 09 , 23 , 25 , 41 ( 11 ) | 102,693,600 (002) | 7,702,200 (008) | 290,500 (229) | 5,900 (11,876) | 189,112 | 000 |
| 1685 | 2022年 05月02日 | 01 , 26 , 27 , 28 , 33 , 37 ( 08 ) | 332,065,800 (001) | 11,964,200 (007) | 587,300 (154) | 9,700 (9,785) | 180,626 | 000 |
| 1684 | 2022年 04月28日 | 05 , 10 , 26 , 30 , 34 , 40 ( 31 ) | 200,000,000 (001) | 26,291,800 (003) | 418,000 (196) | 8,700 (9,927) | 165,841 | 000 |
| 1683 | 2022年 04月25日 | 06 , 15 , 28 , 30 , 32 , 43 ( 21 ) | 526,693,900 (003) | 17,186,800 (007) | 371,200 (350) | 8,300 (16,464) | 269,939 | 000 |
| 1682 | 2022年 04月21日 | 06 , 09 , 10 , 21 , 33 , 41 ( 14 ) | 000 (000) | 9,234,200 (011) | 294,000 (373) | 6,600 (17,452) | 278,571 | 1,179,068,911 |
| 1681 | 2022年 04月18日 | 01 , 07 , 11 , 13 , 15 , 42 ( 33 ) | 000 (000) | 19,115,200 (005) | 416,200 (248) | 6,900 (15,630) | 261,493 | 840,491,202 |
| 1680 | 2022年 04月14日 | 04 , 19 , 29 , 32 , 35 , 42 ( 25 ) | 000 (000) | 20,805,300 (004) | 385,700 (233) | 8,300 (11,332) | 188,617 | 521,914,281 |
| 1679 | 2022年 04月11日 | 10 , 12 , 13 , 21 , 31 , 41 ( 27 ) | 000 (000) | 24,452,600 (003) | 328,700 (241) | 7,500 (11,038) | 177,907 | 244,518,910 |
| 1678 | 2022年 04月07日 | 03 , 15 , 17 , 21 , 22 , 23 ( 13 ) | 109,880,500 (002) | 10,988,400 (006) | 257,000 (277) | 5,700 (12,978) | 200,889 | 000 |
| 1677 | 2022年 04月04日 | 11 , 20 , 26 , 31 , 34 , 38 ( 32 ) | 205,631,800 (003) | 15,329,800 (006) | 395,700 (251) | 9,800 (10,701) | 185,964 | 000 |
| 1676 | 2022年 03月31日 | 05 , 13 , 21 , 27 , 31 , 36 ( 11 ) | 000 (000) | 12,692,400 (006) | 260,200 (316) | 6,600 (13,050) | 196,907 | 310,308,997 |
| 1675 | 2022年 03月28日 | 02 , 03 , 17 , 27 , 28 , 34 ( 06 ) | 200,000,000 (001) | 15,388,500 (005) | 291,500 (285) | 6,100 (14,311) | 225,35 | 56,467,348 |
| 1674 | 2022年 03月24日 | 14 , 19 , 25 , 29 , 33 , 43 ( 31 ) | 522,554,500 (001) | 16,650,700 (005) | 445,100 (202) | 8,300 (11,443) | 189,233 | 000 |
| 1673 | 2022年 03月21日 | 24 , 33 , 35 , 36 , 41 , 43 ( 21 ) | 000 (000) | 36,758,800 (002) | 496,200 (160) | 10,500 (7,928) | 139,948 | 245,050,874 |
| 1672 | 2022年 03月17日 | 06 , 17 , 22 , 27 , 37 , 42 ( 34 ) | 114,360,000 (002) | 22,872,700 (003) | 237,500 (312) | 6,200 (12,599) | 190,739 | 000 |
| 1671 | 2022年 03月14日 | 16 , 27 , 37 , 38 , 39 , 43 ( 10 ) | 549,305,500 (001) | 18,229,800 (005) | 433,600 (227) | 8,500 (12,215) | 198,083 | 000 |
| 1670 | 2022年 03月10日 | 01 , 16 , 20 , 23 , 32 , 37 ( 18 ) | 000 (000) | 10,521,000 (007) | 387,900 (205) | 8,200 (10,177) | 168,079 | 245,483,,960 |
| 1669 | 2022年 03月07日 | 02 , 04 , 13 , 14 , 22 , 29 ( 26 ) | 306,391,000 (002) | 42,131,200 (002) | 249,300 (365) | 5,500 (17,300) | 225,803 | 000 |
| 1668 | 2022年 03月03日 | 05 , 16 , 21 , 24 , 31 , 34 ( 29 ) | 600,000,000 (001) | 14,200,400 (007) | 438,100 (245) | 8,400 (13,351) | 225,803 | 331,915,902 |
| 1667 | 2022年 02月28日 | 05 , 08 , 18 , 25 , 40 , 43 ( 17 ) | 000 (000) | 9,643,600 (009) | 352,300 (266) | 7,100 (13,878) | 224,283 | 600,583,728 |
| 1666 | 2022年 02月24日 | 14 , 16 , 26 , 37 , 41 , 43 ( 31 ) | 000 (000) | 26,370,100 (003) | 474,600 (180) | 10,200 (8,781) | 154,486 | 311,283,430 |
| 1665 | 2022年 02月21日 | 19 , 22 , 24 , 29 , 34 , 41 ( 09 ) | 200,000,000 (001) | 14,855,900 (005) | 471,800 (170) | 8,900 (9,511) | 160,291 | 47,590,471 |
| 1664 | 2022年 02月17日 | 07 , 10 , 17 , 20 , 21 , 27 ( 15 ) | 498,086,000 (001) | 7,363,500 (011) | 222,000 (394) | 6,000 (15,377) | 230,196 | 000 |
| 1663 | 2022年 02月14日 | 01 , 06 , 19 , 21 , 27 , 39 ( 03 ) | 000 (000) | 22,810,400 (003) | 278,800 (265) | 6,300 (12,383) | 190,416 | 228,097,048 |
| 1662 | 2022年 02月10日 | 04 , 17 , 18 , 25 , 26 , 27 ( 32 ) | 518,825,300 (001) | 11,092,200 (007) | 260,400 (322) | 5,900 (14,880) | 223,911 | 000 |
| 1661 | 2022年 02月07日 | 06 , 14 , 31 , 35 , 38 , 43 ( 12 ) | 000 (000) | 11,143,800 (007) | 573,000 (147) | 10,500 (8,470) | 152,410 | 260,015,227 |
| 1660 | 2022年 02月03日 | 03 , 13 , 29 , 35 , 42 , 43 ( 15 ) | 321,050,200 (001) | 16,319,100 (005) | 503,500 (175) | 9,600 (9,686) | 170,616 | 000 |
| 1659 | 2022年 01月31日 | 04 , 10 , 23 , 25 , 37 , 42 ( 06 ) | 200,000,000 (001) | 4,981,600 (015) | 341,900 (236) | 7,100 (11,924) | 189,368 | 49,073,733 |
| 1658 | 2022年 01月27日 | 10 , 11 , 19 , 29 , 30 , 36 ( 37 ) | 160,290,900 (002) | 7,165,200 (011) | 302,900 (281) | 6,600 (13,573) | 210,222 | 000 |
| 1657 | 2022年 01月24日 | 11 , 13 , 16 , 19 , 20 , 38 ( 25 ) | 200,000,000 (001) | 11,051,700 (007) | 364,800 (229) | 8,800 (10,017) | 168,876 | 57,866,369 |
| 1656 | 2022年 01月20日 | 11 , 12 , 14 , 28 , 36 , 38 ( 37 ) | 462,303,000 (002) | 19,057,700 (005) | 339,600 (303) | 7,300 (14,723) | 240,889 | 000 |
| 1655 | 2022年 01月17日 | 21 , 23 , 31 , 38 , 42 , 43 ( 40 ) | 000 (000) | 19,268,900 (005) | 562,400 (185) | 11,000 (9,924) | 180,169 | 606,988,061 |
| 1654 | 2022年 01月13日 | 09 , 10 , 14 , 21 , 22 , 33 ( 26 ) | 000 (000) | 19,692,900 (004) | 332,300 (256) | 6,600 (13,504) | 208,882 | 285,849,238 |
| 1653 | 2022年 01月10日 | 02 , 07 , 10 , 12 , 29 , 36 ( 06 ) | 200,000,000 (001) | 8,373,400 (008) | 185,900 (389) | 4,700 (16,118) | 227,195 | 23,285,229 |
| 1652 | 2022年 01月06日 | 08 , 15 , 16 , 23 , 38 , 43 ( 02 ) | 119,844,100 (002) | 8,988,600 (008) | 232,500 (334) | 5,400 (15,134) | 198,935 | 000 |
| 1651 | 2021年 12月30日 | 07 , 12 , 15 , 21 , 27 , 32 ( 28 ) | 119,491,000 (002) | 11,949,400 (006) | 216,800 (357) | 5,500 (14,745) | 216,560 | 000 |
| 1650 | 2021年 12月27日 | 01 , 03 , 15 , 33 , 39 , 43 ( 30 ) | 132,929,600 (004) | 17,724,700 (005) | 370,900 (258) | 7,300 (13,849) | 221,232 | 000 |
| 1649 | 2021年 12月23日 | 08 , 16 , 19 , 23 , 29 , 41 ( 01 ) | 000 (000) | 14,179,300 (005) | 263,100 (291) | 6,300 (12,649) | 194,130 | 236,315,434 |
| 1648 | 2021年 12月20日 | 02 , 03 , 22 , 26 , 35 , 42 ( 38 ) | 275,607,500 (003) | 13,369,200 (007) | 388,700 (260) | 7,300 (14,628) | 244,002 | 000 |
| 1647 | 2021年 12月16日 | 03 , 08 , 14 , 15 , 19 , 35 ( 12 ) | 000 (000) | 8,045,800 (010) | 289,600 (300) | 6,100 (14,999) | 229,171 | 514,883,908 |
| 1646 | 2021年 12月13日 | 03 , 19 , 21 , 29 , 39 , 43 ( 25 ) | 000 (000) | 37,005,900 (002) | 446,500 (179) | 8,500 (9,827) | 165,594 | 246,698,413 |
| 1645 | 2021年 12月09日 | 02 , 08 , 13 , 14 , 33 , 40 ( 06 ) | 93,784,600 (003) | 10,002,100 (007) | 175,400 (431) | 5,600 (14,167) | 191,024 | 000 |
| 1644 | 2021年 12月06日 | 01 , 09 , 14 , 28 , 32 , 40 ( 15 ) | 200,000,000 (001) | 18,598,900 (004) | 334,700 (240) | 8,400 (10,030) | 162,899 | 47,978,103 |
| 1643 | 2021年 12月02日 | 10 , 11 , 12 , 15 , 16 , 40 ( 33 ) | 140,904,800 (002) | 12,153,300 (006) | 432,600 (182) | 7,600 (10,892) | 184,844 | 000 |
| 1642 | 2021年 11月29日 | 05 , 15 , 16 , 24 , 34 , 39 ( 13 ) | 200,000,000 (001) | 14,325,400 (005) | 299,800 (258) | 7,500 (10,761) | 172,029 | 38,749,670 |
| 1641 | 2021年 11月25日 | 02 , 05 , 07 , 12 , 16 , 20 ( 33 ) | 29,018,900 (007) | 20,313,900 (003) | 138,500 (475) | 3,900 (17,450) | 230,494 | 000 |
| 1640 | 2021年 11月22日 | 08 , 09 , 19 , 21 , 27 , 30 ( 17 ) | 401,018,100 (002) | 8,316,900 (010) | 237,600 (378) | 5,600 (16,800) | 254,068 | 000 |
| 1639 | 2021年 11月18日 | 05 , 09 , 13 , 20 , 26 , 32 ( 28 ) | 000 (000) | 5,235,100 (015) | 232,300 (365) | 6,300 (14,117) | 211,547 | 524,812,177 |
| 1638 | 2021年 11月15日 | 21 , 25 , 26 , 35 , 39 , 40 ( 18 ) | 000 (000) | 15,784,300 (005) | 734,700 (116) | 11,900 (7,532) | 140,514 | 263,064,473 |
| 1637 | 2021年 11月11日 | 02 , 03 , 11 , 16 , 27 , 36 ( 29 ) | 103,420,200 (002) | 6,205,400 (010) | 205,500 (326) | 4,800 (14,495) | 220,052 | 000 |
| 1636 | 2021年 11月08日 | 01 , 12 , 24 , 26 , 30 , 36 ( 29 ) | 59,738,300 (004) | 8,961,000 (008) | 298,900 (259) | 5,900 (13,857) | 194,786 | 000 |
| 1635 | 2021年 11月04日 | 04 , 08 , 19 , 32 , 36 , 43 ( 30 ) | 407,945,900 (002) | 11,115,400 (008) | 350,400 (274) | 7,800 (12,950) | 209,292 | 000 |
