LOTO6過去データ解析と予想

2000年10月05日から2023年03月02日までの1770回分のデーターです。

予想数字をクリックすると過去の当選結果が表示されます

2026年06月13日の予想です。抽選日に合わせてください。


抽選日を指定   月  日 

推薦数字予備群
01 06 07 09 10 11 18 19 20 24 25 26 31 32 34 36 37 38 39 40 43

おすすめ数字

06 07 11 32 39 40
06 09 18 19 25 39
01 09 18 25 31 32


各統計からの予想


直近3ヶ月からの予想    01 06 11 15 32 39


直近6ヶ月からの予想    01 16 19 21 39 42


直近1ヶ年からの予想    01 06 16 21 32 42


前回の当選数字からの予想    06 27 28 32 38 43


年統計からの予想  


月統計からの予想   06 10 27 37 38 39


日統計からの予想    06 14 21 26 28 38


出現率からの予想 (1) 02 06 15 27 37 38


出現率からの予想 (2) 01 06 21 27 32 38

各統計(5位以内)の出現率の高い数字(期待値 ???? %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 10 9.26%
2 38 9 8.33%
3 21 7 6.48%
4 32 7 6.48%
5 27 6 5.56%
6 01 6 5.56%
7 28 5 4.63%
8 39 5 4.63%
9 37 5 4.63%
10 02 4 3.70%
11 42 4 3.70%
12 15 4 3.70%
13 19 3 2.78%
14 16 2 1.85%
15 30 2 1.85%
16 14 2 1.85%
17 11 2 1.85%
18 43 1 0.93%
19 33 1 0.93%
20 10 1 0.93%
21 18 1 0.93%
22 26 1 0.93%
8881.49%

直近3ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 01 8 5.33%
2 15 7 4.67%
3 39 7 4.67%
4 32 6 4.00%
5 06 6 4.00%
6 11 6 4.00%
7 42 5 3.33%
8 19 5 3.33%
9 21 5 3.33%
10 07 5 3.33%
11 40 5 3.33%
12 36 5 3.33%
13 25 4 2.67%
14 31 4 2.67%
15 14 4 2.67%
16 04 4 2.67%
17 28 4 2.67%
18 35 4 2.67%
19 20 4 2.67%
20 03 4 2.67%
21 02 3 2.00%
22 16 3 2.00%
23 26 3 2.00%
24 18 3 2.00%
25 10 3 2.00%
26 27 3 2.00%
27 22 3 2.00%
28 09 3 2.00%
29 43 3 2.00%
30 37 3 2.00%
31 12 3 2.00%
32 30 2 1.33%
33 13 2 1.33%
34 41 2 1.33%
35 17 2 1.33%
36 24 2 1.33%
37 29 2 1.33%
38 34 2 1.33%
39 08 2 1.33%
40 23 1 0.67%
41 05 1 0.67%
42 38 1 0.67%
43 33 1 0.67%
155103.33%
直近6ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 01 12 3.92%
2 21 11 3.59%
3 39 11 3.59%
4 42 10 3.27%
5 19 10 3.27%
6 16 10 3.27%
7 14 10 3.27%
8 15 10 3.27%
9 06 10 3.27%
10 22 10 3.27%
11 25 9 2.94%
12 32 9 2.94%
13 07 9 2.94%
14 11 9 2.94%
15 26 8 2.61%
16 04 8 2.61%
17 35 8 2.61%
18 20 8 2.61%
19 03 8 2.61%
20 24 8 2.61%
21 33 8 2.61%
22 31 7 2.29%
23 18 7 2.29%
24 28 7 2.29%
25 27 7 2.29%
26 40 7 2.29%
27 36 7 2.29%
28 38 6 1.96%
29 09 6 1.96%
30 17 6 1.96%
31 12 6 1.96%
32 08 6 1.96%
33 02 5 1.63%
34 10 5 1.63%
35 43 5 1.63%
36 37 5 1.63%
37 29 5 1.63%
38 30 4 1.31%
39 05 4 1.31%
40 13 3 0.98%
41 41 3 0.98%
42 34 3 0.98%
43 23 1 0.33%
311101.60%

直近1ヶ年の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 21 22 3.56%
2 42 21 3.40%
3 32 20 3.24%
4 06 20 3.24%
5 01 20 3.24%
6 16 19 3.07%
7 15 19 3.07%
8 33 19 3.07%
9 35 18 2.91%
10 27 18 2.91%
11 22 17 2.75%
12 37 17 2.75%
13 26 16 2.59%
14 04 16 2.59%
15 14 16 2.59%
16 39 16 2.59%
17 02 15 2.43%
18 18 15 2.43%
19 20 15 2.43%
20 07 15 2.43%
21 03 15 2.43%
22 38 14 2.27%
23 28 14 2.27%
24 11 14 2.27%
25 19 13 2.10%
26 25 13 2.10%
27 31 13 2.10%
28 40 13 2.10%
29 24 13 2.10%
30 08 13 2.10%
31 36 12 1.94%
32 29 12 1.94%
33 34 12 1.94%
34 05 11 1.78%
35 41 11 1.78%
36 43 11 1.78%
37 13 10 1.62%
38 09 10 1.62%
39 17 10 1.62%
40 23 9 1.46%
41 10 9 1.46%
42 12 9 1.46%
43 30 8 1.29%
623100.82%
前回の数字から出現率の高い数字(期待値 21.72 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 147 2.68%
2 27 139 2.53%
3 28 135 2.46%
4 32 135 2.46%
5 38 134 2.44%
6 43 134 2.44%
7 21 133 2.42%
8 08 133 2.42%
9 20 132 2.40%
10 26 132 2.40%
11 19 132 2.40%
12 10 130 2.37%
13 04 130 2.37%
14 39 130 2.37%
15 15 129 2.35%
16 35 129 2.35%
17 37 129 2.35%
18 12 129 2.35%
19 34 128 2.33%
20 02 128 2.33%
21 42 128 2.33%
22 22 127 2.31%
23 36 127 2.31%
24 16 127 2.31%
25 11 127 2.31%
26 30 126 2.30%
27 33 126 2.30%
28 14 125 2.28%
29 01 125 2.28%
30 23 125 2.28%
31 24 124 2.26%
32 25 124 2.26%
33 40 124 2.26%
34 03 124 2.26%
35 05 122 2.22%
36 18 122 2.22%
37 17 120 2.19%
38 13 119 2.17%
39 09 118 2.15%
40 41 118 2.15%
41 07 116 2.11%
42 31 115 2.10%
43 29 114 2.08%
547199.66%

本数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 275 2.59%
2 37 266 2.50%
3 38 263 2.48%
4 02 262 2.47%
5 15 262 2.47%
6 27 262 2.47%
7 19 261 2.46%
8 21 260 2.45%
9 10 259 2.44%
10 42 258 2.43%
11 32 258 2.43%
12 43 255 2.40%
13 39 254 2.39%
14 16 253 2.38%
15 22 253 2.38%
16 24 253 2.38%
17 20 252 2.37%
18 08 251 2.36%
19 12 251 2.36%
20 03 249 2.34%
21 26 248 2.34%
22 35 248 2.34%
23 28 248 2.34%
24 23 246 2.32%
25 01 245 2.31%
26 05 244 2.30%
27 04 244 2.30%
28 14 244 2.30%
29 36 243 2.29%
30 25 242 2.28%
31 30 241 2.27%
32 18 239 2.25%
33 31 238 2.24%
34 11 238 2.24%
35 33 235 2.21%
36 40 231 2.18%
37 41 230 2.17%
38 17 230 2.17%
39 07 229 2.16%
40 34 229 2.16%
41 29 227 2.14%
42 13 225 2.12%
43 09 218 2.05%
10619100.03%
ボーナス数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 28 60 3.39%
2 06 57 3.22%
3 34 55 3.11%
4 26 51 2.88%
5 13 47 2.66%
6 27 47 2.66%
7 04 46 2.60%
8 14 46 2.60%
9 09 46 2.60%
10 10 45 2.54%
11 40 45 2.54%
12 43 44 2.49%
13 25 43 2.43%
14 18 43 2.43%
15 11 43 2.43%
16 33 43 2.43%
17 30 42 2.37%
18 35 42 2.37%
19 21 42 2.37%
20 41 41 2.32%
21 36 40 2.26%
22 37 40 2.26%
23 08 40 2.26%
24 23 39 2.20%
25 16 39 2.20%
26 32 39 2.20%
27 22 39 2.20%
28 07 39 2.20%
29 39 39 2.20%
30 42 38 2.15%
31 31 38 2.15%
32 29 38 2.15%
33 12 36 2.03%
34 02 35 1.98%
35 15 35 1.98%
36 20 35 1.98%
37 05 34 1.92%
38 01 34 1.92%
39 19 33 1.86%
40 38 33 1.86%
41 24 33 1.86%
42 17 33 1.86%
43 03 31 1.75%
176899.87%

連続数字(期待値 70.66 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 26&27 38 3.04%
2 25&26 38 3.04%
3 37&38 37 2.96%
4 21&22 36 2.88%
5 24&25 35 2.80%
6 27&28 35 2.80%
7 31&32 35 2.80%
8 22&23 35 2.80%
9 30&31 34 2.72%
10 34&35 33 2.64%
11 05&06 33 2.64%
12 42&43 32 2.56%
13 19&20 32 2.56%
14 04&05 32 2.56%
15 09&10 32 2.56%
16 02&03 32 2.56%
17 18&19 31 2.48%
18 36&37 31 2.48%
19 20&21 31 2.48%
20 11&12 31 2.48%
21 41&42 30 2.40%
22 06&07 30 2.40%
23 10&11 29 2.32%
24 17&18 29 2.32%
25 15&16 29 2.32%
26 01&02 28 2.24%
27 16&17 27 2.16%
28 32&33 27 2.16%
29 07&08 27 2.16%
30 39&40 27 2.16%
31 13&14 27 2.16%
32 40&41 26 2.08%
33 29&30 26 2.08%
34 35&36 26 2.08%
35 23&24 25 2.00%
36 33&34 25 2.00%
37 38&39 25 2.00%
38 12&13 24 1.92%
39 28&29 24 1.92%
40 14&15 23 1.84%
41 03&04 23 1.84%
42 08&09 21 1.68%
1251100.08%
前回とカブる数字(期待値 97.68 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 38 63 3.64%
2 27 56 3.24%
3 30 54 3.12%
4 02 50 2.89%
5 37 49 2.83%
6 21 49 2.83%
7 06 49 2.83%
8 15 49 2.83%
9 42 48 2.78%
10 20 46 2.66%
11 22 46 2.66%
12 43 45 2.60%
13 36 44 2.54%
14 14 44 2.54%
15 19 44 2.54%
16 24 43 2.49%
17 12 41 2.37%
18 39 39 2.26%
19 08 39 2.26%
20 26 39 2.26%
21 32 38 2.20%
22 04 38 2.20%
23 16 38 2.20%
24 25 38 2.20%
25 03 37 2.14%
26 01 37 2.14%
27 35 37 2.14%
28 10 37 2.14%
29 05 36 2.08%
30 34 35 2.02%
31 18 35 2.02%
32 31 35 2.02%
33 13 35 2.02%
34 11 34 1.97%
35 29 34 1.97%
36 07 33 1.91%
37 33 33 1.91%
38 09 32 1.85%
39 23 32 1.85%
40 17 30 1.74%
41 41 30 1.74%
42 40 29 1.68%
43 28 29 1.68%
172999.99%

2026年のランキング(期待値 -0.06 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
00.00%
13日のランキング(期待値 22.89 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 14 3.45%
2 14 13 3.20%
3 38 13 3.20%
4 21 13 3.20%
5 28 13 3.20%
6 26 12 2.96%
7 13 12 2.96%
8 05 12 2.96%
9 18 12 2.96%
10 25 12 2.96%
11 02 12 2.96%
12 19 12 2.96%
13 03 12 2.96%
14 10 11 2.71%
15 11 11 2.71%
16 24 11 2.71%
17 32 11 2.71%
18 31 10 2.46%
19 30 10 2.46%
20 33 10 2.46%
21 40 10 2.46%
22 41 10 2.46%
23 42 9 2.22%
24 09 9 2.22%
25 35 9 2.22%
26 27 9 2.22%
27 04 8 1.97%
28 16 8 1.97%
29 08 8 1.97%
30 07 8 1.97%
31 20 8 1.97%
32 15 7 1.72%
33 29 7 1.72%
34 12 7 1.72%
35 34 7 1.72%
36 37 7 1.72%
37 22 7 1.72%
38 43 7 1.72%
39 23 6 1.48%
40 39 6 1.48%
41 36 6 1.48%
42 01 5 1.23%
43 17 2 0.49%
406100.00%

月毎トップ3(本数字)(期待値 57.32 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 42 27 6.65%
2 37 26 6.40%
3 15 26 6.40%
2 1 19 33 8.13%
2 15 29 7.14%
3 10 28 6.90%
3 1 16 34 8.37%
2 05 27 6.65%
3 19 27 6.65%
4 1 32 28 6.90%
2 11 26 6.40%
3 42 26 6.40%
5 1 21 32 7.88%
2 40 27 6.65%
3 26 27 6.65%
6 1 32 30 7.39%
2 38 29 7.14%
3 06 29 7.14%
7 1 05 28 6.90%
2 38 27 6.65%
3 22 27 6.65%
8 1 06 29 7.14%
2 12 29 7.14%
3 01 28 6.90%
9 1 25 34 8.37%
2 16 28 6.90%
3 27 27 6.65%
10 1 19 31 7.64%
2 01 29 7.14%
3 25 28 6.90%
11 1 02 39 9.61%
2 30 29 7.14%
3 40 27 6.65%
12 1 35 31 7.64%
2 19 29 7.14%
3 38 27 6.65%
月毎トップ3(ボーナス数字)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 20 9 2.22%
2 08 7 1.72%
3 29 6 1.48%
2 1 28 6 1.48%
2 23 6 1.48%
3 12 5 1.23%
3 1 18 7 1.72%
2 24 7 1.72%
3 23 6 1.48%
4 1 10 7 1.72%
2 02 6 1.48%
3 35 6 1.48%
5 1 10 8 1.97%
2 30 7 1.72%
3 28 6 1.48%
6 1 10 10 2.46%
2 07 7 1.72%
3 21 6 1.48%
7 1 06 8 1.97%
2 19 7 1.72%
3 23 6 1.48%
8 1 43 8 1.97%
2 27 7 1.72%
3 28 6 1.48%
9 1 34 7 1.72%
2 23 7 1.72%
3 12 6 1.48%
10 1 06 10 2.46%
2 27 10 2.46%
3 13 7 1.72%
11 1 06 8 1.97%
2 34 7 1.72%
3 28 7 1.72%
12 1 28 9 2.22%
2 18 9 2.22%
3 04 8 1.97%

1の位のランキング(期待値 12.53 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 275 12.40%
2 02 262 11.82%
3 08 251 11.32%
4 03 249 11.23%
5 01 245 11.05%
6 05 244 11.01%
7 04 244 11.01%
8 07 229 10.33%
9 09 218 9.83%
2217100.00%

10の位のランキング(期待値 13.91 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 15 262 10.64%
2 19 261 10.60%
3 10 259 10.52%
4 16 253 10.28%
5 12 251 10.19%
6 14 244 9.91%
7 18 239 9.71%
8 11 238 9.67%
9 17 230 9.34%
10 13 225 9.14%
2462100.00%

20のランキング(期待値 14.08 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 27 262 10.52%
2 21 260 10.44%
3 24 253 10.16%
4 22 253 10.16%
5 20 252 10.12%
6 26 248 9.96%
7 28 248 9.96%
8 23 246 9.88%
9 25 242 9.71%
10 29 227 9.11%
2491100.02%
30の位のランキング(期待値 13.99 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 37 266 10.75%
2 38 263 10.63%
3 32 258 10.42%
4 39 254 10.26%
5 35 248 10.02%
6 36 243 9.82%
7 30 241 9.74%
8 31 238 9.62%
9 33 235 9.49%
10 34 229 9.25%
2475100.00%

40の位のランキング(期待値 5.50 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 42 258 11.64%
2 43 255 11.50%
3 40 231 10.42%
4 41 230 10.37%
97443.93%

合計数字のランキング(期待値 100.00 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 142 37 2.09%
2 135 34 1.92%
3 133 33 1.86%
4 124 32 1.81%
5 144 29 1.64%
6 128 28 1.58%
7 127 27 1.53%
8 123 27 1.53%
9 126 26 1.47%
10 125 26 1.47%
11 132 26 1.47%
12 120 25 1.41%
13 129 25 1.41%
14 131 25 1.41%
15 141 25 1.41%
16 117 25 1.41%
17 145 24 1.36%
18 146 24 1.36%
19 119 24 1.36%
20 116 24 1.36%
21 148 23 1.30%
22 140 23 1.30%
23 115 23 1.30%
24 154 23 1.30%
25 121 23 1.30%
26 113 22 1.24%
27 130 22 1.24%
28 139 22 1.24%
29 134 21 1.19%
30 143 21 1.19%
31 138 21 1.19%
32 147 20 1.13%
33 159 19 1.07%
34 158 19 1.07%
35 104 19 1.07%
36 150 19 1.07%
37 156 18 1.02%
38 114 18 1.02%
39 151 18 1.02%
40 118 18 1.02%
41 136 18 1.02%
42 107 17 0.96%
43 105 17 0.96%
44 160 17 0.96%
45 110 17 0.96%
46 108 17 0.96%
47 109 17 0.96%
48 152 16 0.90%
49 161 16 0.90%
50 100 16 0.90%
51 96 15 0.85%
52 89 15 0.85%
53 157 15 0.85%
54 149 15 0.85%
55 137 15 0.85%
56 122 14 0.79%
57 162 14 0.79%
58 111 14 0.79%
59 167 13 0.73%
60 90 13 0.73%
61 97 13 0.73%
62 166 13 0.73%
63 94 13 0.73%
64 87 12 0.68%
65 164 12 0.68%
66 163 12 0.68%
67 92 12 0.68%
68 106 12 0.68%
69 172 12 0.68%
70 175 11 0.62%
71 98 11 0.62%
72 91 11 0.62%
73 153 11 0.62%
74 101 10 0.56%
75 102 10 0.56%
76 176 10 0.56%
77 155 10 0.56%
78 112 10 0.56%
79 171 10 0.56%
80 103 10 0.56%
81 168 9 0.51%
82 177 9 0.51%
83 183 8 0.45%
84 86 8 0.45%
85 85 8 0.45%
86 84 8 0.45%
87 88 8 0.45%
88 93 7 0.40%
89 188 7 0.40%
90 170 7 0.40%
91 173 7 0.40%
92 165 7 0.40%
93 99 7 0.40%
94 74 7 0.40%
95 169 7 0.40%
96 95 7 0.40%
97 178 7 0.40%
98 180 6 0.34%
99 181 6 0.34%
100 80 5 0.28%
101 195 5 0.28%
102 182 5 0.28%
103 179 5 0.28%
104 186 5 0.28%
105 75 5 0.28%
106 72 5 0.28%
107 79 5 0.28%
108 187 5 0.28%
109 189 4 0.23%
110 185 4 0.23%
111 82 4 0.23%
112 66 4 0.23%
113 197 4 0.23%
114 174 4 0.23%
115 199 3 0.17%
116 192 3 0.17%
117 71 3 0.17%
118 76 3 0.17%
119 196 3 0.17%
120 184 3 0.17%
121 193 3 0.17%
122 63 3 0.17%
123 191 3 0.17%
124 78 3 0.17%
125 201 2 0.11%
126 190 2 0.11%
127 198 2 0.11%
128 77 2 0.11%
129 202 2 0.11%
130 194 2 0.11%
131 73 2 0.11%
132 83 2 0.11%
133 68 2 0.11%
134 70 2 0.11%
135 59 1 0.06%
136 81 1 0.06%
137 62 1 0.06%
138 46 1 0.06%
139 45 1 0.06%
140 64 1 0.06%
141 52 1 0.06%
142 210 1 0.06%
143 200 1 0.06%
144 204 1 0.06%
145 211 1 0.06%
146 65 1 0.06%
147 55 1 0.06%
148 58 1 0.06%
149 212 1 0.06%
150 67 1 0.06%
151 208 1 0.06%
1770100.04%
偏りのランキング(期待値 ?? %)
順位 1の位 10の位 20の位 30の位 40の位 出現回数 出現確率
1 1 2 2 1 60 3.39%
2 1 2 1 2 56 3.16%
3 1 2 1 1 1 50 2.82%
4 1 1 1 2 1 50 2.82%
5 2 2 1 1 48 2.71%
6 2 1 1 2 45 2.54%
7 2 1 2 1 44 2.49%
8 2 1 1 1 1 43 2.43%
9 1 1 2 1 1 43 2.43%
10 1 1 2 2 42 2.37%
11 1 3 1 1 40 2.26%
12 1 2 2 1 35 1.98%
13 1 1 3 1 32 1.81%
14 1 2 2 1 31 1.75%
15 1 1 1 3 31 1.75%
16 2 2 2 28 1.58%
17 2 2 2 26 1.47%
18 2 2 1 1 26 1.47%
19 2 1 2 1 25 1.41%
20 2 1 2 1 24 1.36%
21 2 2 2 23 1.30%
22 2 1 2 1 21 1.19%
23 3 1 1 1 20 1.13%
24 2 2 2 19 1.07%
25 2 2 1 1 18 1.02%
26 1 2 2 1 18 1.02%
27 2 1 2 1 18 1.02%
28 1 2 3 18 1.02%
29 1 2 3 17 0.96%
30 2 3 1 17 0.96%
31 1 2 3 17 0.96%
32 1 3 2 16 0.90%
33 1 3 2 16 0.90%
34 3 1 2 16 0.90%
35 1 1 3 1 16 0.90%
36 1 1 3 1 16 0.90%
37 1 3 1 1 16 0.90%
38 2 1 3 15 0.85%
39 3 1 1 1 15 0.85%
40 1 3 1 1 14 0.79%
41 3 2 1 14 0.79%
42 3 1 2 14 0.79%
43 2 1 3 14 0.79%
44 1 3 1 1 14 0.79%
45 2 2 1 1 14 0.79%
46 2 1 3 13 0.73%
47 1 2 3 12 0.68%
48 3 1 1 1 12 0.68%
49 1 3 2 11 0.62%
50 2 3 1 11 0.62%
51 3 1 1 1 11 0.62%
52 2 2 1 1 11 0.62%
53 3 2 1 11 0.62%
54 1 1 1 1 2 11 0.62%
55 1 2 1 2 10 0.56%
56 3 1 1 1 10 0.56%
57 1 2 2 1 10 0.56%
58 3 1 2 10 0.56%
59 2 3 1 10 0.56%
60 1 3 1 1 10 0.56%
61 1 1 3 1 9 0.51%
62 3 1 2 9 0.51%
63 2 1 3 9 0.51%
64 3 2 1 9 0.51%
65 2 1 1 2 9 0.51%
66 1 1 4 8 0.45%
67 1 1 3 1 8 0.45%
68 3 2 1 8 0.45%
69 4 1 1 8 0.45%
70 1 1 4 8 0.45%
71 4 2 8 0.45%
72 2 3 1 8 0.45%
73 1 4 1 8 0.45%
74 1 1 4 8 0.45%
75 1 1 2 2 7 0.40%
76 1 1 2 2 7 0.40%
77 1 2 1 2 7 0.40%
78 2 3 1 7 0.40%
79 2 3 1 7 0.40%
80 1 3 2 7 0.40%
81 2 3 1 6 0.34%
82 1 4 1 6 0.34%
83 1 4 1 6 0.34%
84 3 2 1 6 0.34%
85 1 1 2 2 6 0.34%
86 2 1 1 2 6 0.34%
87 3 3 6 0.34%
88 3 2 1 6 0.34%
89 4 1 1 6 0.34%
90 3 3 6 0.34%
91 1 2 1 2 5 0.28%
92 2 4 5 0.28%
93 3 2 1 5 0.28%
94 2 1 1 2 5 0.28%
95 1 4 1 5 0.28%
96 4 1 1 5 0.28%
97 3 2 1 5 0.28%
98 4 2 5 0.28%
99 2 1 1 2 5 0.28%
100 1 1 2 2 5 0.28%
101 1 1 4 5 0.28%
102 3 3 4 0.23%
103 2 2 2 4 0.23%
104 1 4 1 4 0.23%
105 1 4 1 4 0.23%
106 2 3 1 4 0.23%
107 1 3 2 4 0.23%
108 1 3 2 4 0.23%
109 3 2 1 4 0.23%
110 3 2 1 4 0.23%
111 4 1 1 4 0.23%
112 2 2 2 3 0.17%
113 2 4 3 0.17%
114 1 3 2 3 0.17%
115 2 2 2 3 0.17%
116 3 1 2 3 0.17%
117 4 2 3 0.17%
118 1 2 1 2 3 0.17%
119 5 1 3 0.17%
120 3 1 2 3 0.17%
121 1 1 1 3 3 0.17%
122 2 4 3 0.17%
123 1 1 1 3 3 0.17%
124 1 4 1 3 0.17%
125 2 2 2 3 0.17%
126 4 2 3 0.17%
127 3 1 2 3 0.17%
128 1 3 2 3 0.17%
129 2 2 2 3 0.17%
130 1 3 2 2 0.11%
131 4 1 1 2 0.11%
132 2 4 2 0.11%
133 1 5 2 0.11%
134 3 3 2 0.11%
135 4 1 1 2 0.11%
136 2 3 1 2 0.11%
137 1 5 2 0.11%
138 3 1 2 2 0.11%
139 1 1 1 3 2 0.11%
140 3 3 2 0.11%
141 2 3 1 1 0.06%
142 1 4 1 1 0.06%
143 4 1 1 1 0.06%
144 1 5 1 0.06%
145 5 1 1 0.06%
146 4 2 1 0.06%
147 1 3 2 1 0.06%
148 1 4 1 1 0.06%
149 5 1 1 0.06%
150 2 2 2 1 0.06%
151 2 4 1 0.06%
152 1 1 2 1 1 0.06%
153 3 3 1 0.06%
154 4 1 1 1 0.06%
155 4 1 1 1 0.06%
156 1 2 3 1 0.06%
157 4 1 1 1 0.06%
158 5 1 1 0.06%
159 2 4 1 0.06%
160 1 2 3 1 0.06%
161 3 1 2 1 0.06%
162 3 1 2 1 0.06%
1770100.03%


- © loto.love -