LOTO6過去データ解析と予想

2000年10月05日から2026年10月22日までの2148回分のデーターです。

予想数字をクリックすると過去の当選結果が表示されます

2026年10月27日の予想です。抽選日に合わせてください。


抽選日を指定   月  日 

推薦数字予備群
01 02 05 06 09 10 11 14 16 22 25 27 29 31 32 36 37 40 41 42

おすすめ数字

05 07 25 27 31 36
05 07 25 29 32 36
06 14 25 27 31 32


各統計からの予想


直近3ヶ月からの予想   
04 06 25 29 37 43


直近6ヶ月からの予想   
01 06 08 35 42 43


直近1ヶ年からの予想   
06 08 18 35 37 43


前回の当選数字からの予想   
06 21 26 27 36 43


年統計からの予想  
06 08 18 36 37 43


月統計からの予想  
01 06 19 21 22 42


日統計からの予想   
06 09 11 24 25 43


出現率からの予想 (1)
02 06 21 37 38 42


出現率からの予想 (2)
06 08 21 37 42 43

各統計(5位以内)の出現率の高い数字(期待値 ???? %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 15 10.87%
2 43 13 9.42%
3 37 10 7.25%
4 08 6 4.35%
5 21 6 4.35%
6 42 5 3.62%
7 25 5 3.62%
8 27 4 2.90%
9 11 3 2.17%
10 38 3 2.17%
11 36 3 2.17%
12 26 3 2.17%
13 35 3 2.17%
14 18 3 2.17%
15 09 2 1.45%
16 01 2 1.45%
17 02 2 1.45%
18 30 2 1.45%
19 29 2 1.45%
20 20 1 0.72%
21 23 1 0.72%
22 04 1 0.72%
23 22 1 0.72%
24 19 1 0.72%
25 24 1 0.72%
26 12 1 0.72%
9971.69%

直近3ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 7 4.67%
2 37 7 4.67%
3 43 6 4.00%
4 25 6 4.00%
5 29 5 3.33%
6 04 5 3.33%
7 35 5 3.33%
8 33 5 3.33%
9 16 5 3.33%
10 41 5 3.33%
11 22 5 3.33%
12 40 5 3.33%
13 11 5 3.33%
14 20 5 3.33%
15 14 4 2.67%
16 15 4 2.67%
17 19 4 2.67%
18 32 4 2.67%
19 07 4 2.67%
20 09 4 2.67%
21 27 3 2.00%
22 01 3 2.00%
23 02 3 2.00%
24 26 3 2.00%
25 21 3 2.00%
26 10 3 2.00%
27 31 3 2.00%
28 28 3 2.00%
29 34 3 2.00%
30 36 3 2.00%
31 38 3 2.00%
32 08 3 2.00%
33 13 2 1.33%
34 03 2 1.33%
35 42 2 1.33%
36 39 2 1.33%
37 12 2 1.33%
38 30 2 1.33%
39 18 2 1.33%
40 05 2 1.33%
41 23 2 1.33%
42 17 1 0.67%
43 24 1 0.67%
156103.97%
直近6ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 01 11 3.59%
2 06 11 3.59%
3 43 11 3.59%
4 35 10 3.27%
5 08 10 3.27%
6 42 9 2.94%
7 36 9 2.94%
8 40 9 2.94%
9 25 9 2.94%
10 37 9 2.94%
11 20 9 2.94%
12 05 9 2.94%
13 21 8 2.61%
14 02 8 2.61%
15 03 8 2.61%
16 32 8 2.61%
17 27 8 2.61%
18 19 8 2.61%
19 15 8 2.61%
20 18 8 2.61%
21 41 8 2.61%
22 34 8 2.61%
23 26 7 2.29%
24 16 7 2.29%
25 33 7 2.29%
26 04 7 2.29%
27 11 7 2.29%
28 38 7 2.29%
29 28 7 2.29%
30 29 6 1.96%
31 14 6 1.96%
32 07 6 1.96%
33 22 6 1.96%
34 17 5 1.63%
35 09 5 1.63%
36 30 5 1.63%
37 10 5 1.63%
38 31 5 1.63%
39 13 4 1.31%
40 12 4 1.31%
41 39 4 1.31%
42 23 3 0.98%
43 24 3 0.98%
312101.90%

直近1ヶ年の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 37 22 3.56%
2 06 21 3.40%
3 08 20 3.24%
4 18 19 3.07%
5 43 19 3.07%
6 35 17 2.75%
7 01 17 2.75%
8 42 17 2.75%
9 28 17 2.75%
10 15 16 2.59%
11 26 16 2.59%
12 16 16 2.59%
13 21 16 2.59%
14 30 16 2.59%
15 25 16 2.59%
16 02 15 2.43%
17 32 15 2.43%
18 10 15 2.43%
19 05 15 2.43%
20 36 15 2.43%
21 40 15 2.43%
22 14 14 2.27%
23 27 14 2.27%
24 19 14 2.27%
25 03 14 2.27%
26 41 14 2.27%
27 24 14 2.27%
28 11 14 2.27%
29 38 14 2.27%
30 33 13 2.10%
31 39 13 2.10%
32 07 13 2.10%
33 20 13 2.10%
34 29 12 1.94%
35 13 12 1.94%
36 04 12 1.94%
37 17 12 1.94%
38 22 11 1.78%
39 34 11 1.78%
40 12 10 1.62%
41 09 10 1.62%
42 31 9 1.46%
43 23 6 0.97%
624101.01%
前回の数字から出現率の高い数字(期待値 22.62 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 186 2.68%
2 26 173 2.49%
3 21 173 2.49%
4 43 172 2.48%
5 27 172 2.48%
6 36 170 2.45%
7 28 169 2.44%
8 38 168 2.42%
9 19 167 2.41%
10 10 166 2.39%
11 30 166 2.39%
12 32 165 2.38%
13 42 164 2.36%
14 35 164 2.36%
15 24 163 2.35%
16 05 163 2.35%
17 39 163 2.35%
18 04 162 2.34%
19 02 162 2.34%
20 22 162 2.34%
21 12 161 2.32%
22 15 161 2.32%
23 03 160 2.31%
24 34 160 2.31%
25 25 159 2.29%
26 37 159 2.29%
27 33 159 2.29%
28 01 159 2.29%
29 40 158 2.28%
30 20 158 2.28%
31 18 157 2.26%
32 13 157 2.26%
33 14 157 2.26%
34 08 157 2.26%
35 11 156 2.25%
36 23 155 2.23%
37 16 154 2.22%
38 41 150 2.16%
39 31 149 2.15%
40 07 147 2.12%
41 17 147 2.12%
42 09 146 2.10%
43 29 142 2.05%
691899.71%

本数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 334 2.59%
2 37 324 2.51%
3 42 319 2.48%
4 02 318 2.47%
5 21 317 2.46%
6 38 315 2.44%
7 26 314 2.44%
8 19 313 2.43%
9 35 313 2.43%
10 15 311 2.41%
11 27 311 2.41%
12 10 310 2.41%
13 43 310 2.41%
14 36 308 2.39%
15 24 308 2.39%
16 05 305 2.37%
17 18 305 2.37%
18 22 303 2.35%
19 16 303 2.35%
20 32 302 2.34%
21 20 301 2.34%
22 28 301 2.34%
23 08 300 2.33%
24 01 299 2.32%
25 30 298 2.31%
26 39 297 2.30%
27 25 296 2.30%
28 23 295 2.29%
29 04 293 2.27%
30 12 292 2.27%
31 03 292 2.27%
32 14 290 2.25%
33 40 288 2.23%
34 31 288 2.23%
35 11 287 2.23%
36 33 287 2.23%
37 41 283 2.20%
38 29 283 2.20%
39 34 282 2.19%
40 13 278 2.16%
41 07 277 2.15%
42 17 276 2.14%
43 09 262 2.03%
12888100.03%
ボーナス数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 70 3.26%
2 28 67 3.12%
3 34 63 2.93%
4 04 59 2.75%
5 27 59 2.75%
6 26 58 2.70%
7 30 57 2.65%
8 13 57 2.65%
9 09 56 2.61%
10 14 55 2.56%
11 10 54 2.51%
12 33 54 2.51%
13 43 53 2.47%
14 11 52 2.42%
15 40 52 2.42%
16 32 52 2.42%
17 08 51 2.37%
18 12 50 2.33%
19 18 49 2.28%
20 36 48 2.23%
21 41 48 2.23%
22 21 48 2.23%
23 29 48 2.23%
24 22 47 2.19%
25 07 47 2.19%
26 39 47 2.19%
27 42 47 2.19%
28 35 47 2.19%
29 31 46 2.14%
30 03 46 2.14%
31 23 45 2.09%
32 25 45 2.09%
33 37 45 2.09%
34 16 45 2.09%
35 05 44 2.05%
36 24 44 2.05%
37 15 44 2.05%
38 20 43 2.00%
39 01 43 2.00%
40 02 41 1.91%
41 19 41 1.91%
42 17 41 1.91%
43 38 40 1.86%
214899.96%

連続数字(期待値 69.73 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 26&27 47 3.14%
2 25&26 46 3.07%
3 31&32 44 2.94%
4 36&37 43 2.87%
5 21&22 43 2.87%
6 37&38 42 2.80%
7 22&23 41 2.74%
8 27&28 41 2.74%
9 04&05 40 2.67%
10 30&31 40 2.67%
11 41&42 39 2.60%
12 34&35 39 2.60%
13 05&06 39 2.60%
14 24&25 39 2.60%
15 18&19 39 2.60%
16 15&16 37 2.47%
17 01&02 37 2.47%
18 09&10 36 2.40%
19 20&21 36 2.40%
20 02&03 35 2.34%
21 29&30 35 2.34%
22 35&36 34 2.27%
23 42&43 34 2.27%
24 06&07 34 2.27%
25 17&18 34 2.27%
26 11&12 34 2.27%
27 19&20 33 2.20%
28 10&11 33 2.20%
29 23&24 33 2.20%
30 16&17 33 2.20%
31 07&08 33 2.20%
32 28&29 31 2.07%
33 13&14 31 2.07%
34 40&41 31 2.07%
35 12&13 31 2.07%
36 39&40 30 2.00%
37 03&04 29 1.94%
38 33&34 29 1.94%
39 38&39 29 1.94%
40 32&33 28 1.87%
41 08&09 28 1.87%
42 14&15 28 1.87%
149899.99%
前回とカブる数字(期待値 97.02 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 38 70 3.36%
2 30 64 3.07%
3 27 63 3.02%
4 21 61 2.93%
5 37 60 2.88%
6 42 60 2.88%
7 02 60 2.88%
8 06 58 2.78%
9 15 57 2.74%
10 26 56 2.69%
11 22 54 2.59%
12 36 53 2.54%
13 24 53 2.54%
14 35 53 2.54%
15 19 52 2.50%
16 14 51 2.45%
17 18 50 2.40%
18 20 49 2.35%
19 08 48 2.30%
20 43 48 2.30%
21 39 47 2.26%
22 32 46 2.21%
23 07 45 2.16%
24 05 45 2.16%
25 03 45 2.16%
26 16 45 2.16%
27 04 45 2.16%
28 10 44 2.11%
29 13 44 2.11%
30 25 43 2.06%
31 33 43 2.06%
32 12 42 2.02%
33 01 42 2.02%
34 31 41 1.97%
35 09 40 1.92%
36 34 40 1.92%
37 29 40 1.92%
38 17 39 1.87%
39 11 38 1.82%
40 23 38 1.82%
41 40 38 1.82%
42 41 38 1.82%
43 28 36 1.73%
2084100.00%

2026年のランキング(期待値 27.34 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 43 22 3.74%
2 08 21 3.57%
3 06 20 3.40%
4 36 19 3.23%
5 37 18 3.06%
6 18 18 3.06%
7 03 16 2.72%
8 15 16 2.72%
9 24 15 2.55%
10 32 15 2.55%
11 26 15 2.55%
12 35 15 2.55%
13 29 15 2.55%
14 11 14 2.38%
15 40 14 2.38%
16 05 14 2.38%
17 30 14 2.38%
18 10 14 2.38%
19 42 14 2.38%
20 01 14 2.38%
21 14 14 2.38%
22 27 14 2.38%
23 28 13 2.21%
24 41 13 2.21%
25 21 13 2.21%
26 16 13 2.21%
27 04 13 2.21%
28 09 12 2.04%
29 20 12 2.04%
30 38 12 2.04%
31 25 12 2.04%
32 39 12 2.04%
33 02 12 2.04%
34 19 12 2.04%
35 33 11 1.87%
36 17 11 1.87%
37 13 11 1.87%
38 22 10 1.70%
39 34 10 1.70%
40 12 10 1.70%
41 31 9 1.53%
42 07 9 1.53%
43 23 7 1.19%
58899.96%
27日のランキング(期待値 23.43 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 19 3.77%
2 25 18 3.57%
3 09 17 3.37%
4 43 17 3.37%
5 11 16 3.17%
6 24 16 3.17%
7 10 16 3.17%
8 01 15 2.98%
9 02 15 2.98%
10 04 15 2.98%
11 36 14 2.78%
12 39 14 2.78%
13 28 13 2.58%
14 34 13 2.58%
15 30 13 2.58%
16 32 13 2.58%
17 03 13 2.58%
18 07 12 2.38%
19 35 12 2.38%
20 19 12 2.38%
21 17 12 2.38%
22 27 12 2.38%
23 22 11 2.18%
24 42 11 2.18%
25 33 11 2.18%
26 37 10 1.98%
27 05 10 1.98%
28 18 10 1.98%
29 26 10 1.98%
30 16 10 1.98%
31 08 9 1.79%
32 38 9 1.79%
33 12 9 1.79%
34 41 9 1.79%
35 15 9 1.79%
36 14 9 1.79%
37 20 8 1.59%
38 23 8 1.59%
39 21 8 1.59%
40 13 8 1.59%
41 40 7 1.39%
42 31 7 1.39%
43 29 4 0.79%
504100.00%

月毎トップ3(本数字)(期待値 61.57 %)
月 順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 37 32 6.35%
2 15 31 6.15%
3 42 30 5.95%
2 1 19 34 6.75%
2 26 33 6.55%
3 15 32 6.35%
3 1 16 39 7.74%
2 19 35 6.94%
3 31 33 6.55%
4 1 42 36 7.14%
2 32 34 6.75%
3 06 33 6.55%
5 1 21 37 7.34%
2 26 36 7.14%
3 36 36 7.14%
6 1 18 36 7.14%
2 32 35 6.94%
3 27 34 6.75%
7 1 22 36 7.14%
2 05 35 6.94%
3 38 33 6.55%
8 1 12 35 6.94%
2 06 35 6.94%
3 18 34 6.75%
9 1 25 38 7.54%
2 16 35 6.94%
3 10 34 6.75%
10 1 19 36 7.14%
2 01 35 6.94%
3 25 34 6.75%
11 1 02 40 7.94%
2 30 35 6.94%
3 25 31 6.15%
12 1 35 36 7.14%
2 19 36 7.14%
3 38 33 6.55%
月毎トップ3(ボーナス数字)
月 順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 20 9 1.79%
2 26 7 1.39%
3 08 7 1.39%
2 1 12 7 1.39%
2 31 7 1.39%
3 23 7 1.39%
3 1 06 10 1.98%
2 34 8 1.59%
3 24 8 1.59%
4 1 24 8 1.59%
2 10 7 1.39%
3 07 7 1.39%
5 1 39 9 1.79%
2 28 8 1.59%
3 10 8 1.59%
6 1 10 10 1.98%
2 07 9 1.79%
3 12 8 1.59%
7 1 06 9 1.79%
2 19 8 1.59%
3 04 7 1.39%
8 1 13 8 1.59%
2 27 8 1.59%
3 43 8 1.59%
9 1 26 7 1.39%
2 02 7 1.39%
3 09 7 1.39%
10 1 06 11 2.18%
2 27 11 2.18%
3 13 8 1.59%
11 1 06 10 1.98%
2 34 8 1.59%
3 28 8 1.59%
12 1 18 11 2.18%
2 28 9 1.79%
3 04 9 1.79%

1の位のランキング(期待値 12.48 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 334 12.46%
2 02 318 11.87%
3 05 305 11.38%
4 08 300 11.19%
5 01 299 11.16%
6 04 293 10.93%
7 03 292 10.90%
8 07 277 10.34%
9 09 262 9.78%
2680100.01%

10の位のランキング(期待値 13.81 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 19 313 10.56%
2 15 311 10.49%
3 10 310 10.46%
4 18 305 10.29%
5 16 303 10.22%
6 12 292 9.85%
7 14 290 9.78%
8 11 287 9.68%
9 13 278 9.38%
10 17 276 9.31%
2965100.02%

20のランキング(期待値 14.10 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 21 317 10.47%
2 26 314 10.37%
3 27 311 10.27%
4 24 308 10.17%
5 22 303 10.00%
6 20 301 9.94%
7 28 301 9.94%
8 25 296 9.77%
9 23 295 9.74%
10 29 283 9.34%
3029100.01%
30の位のランキング(期待値 14.03 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 37 324 10.75%
2 38 315 10.45%
3 35 313 10.38%
4 36 308 10.22%
5 32 302 10.02%
6 30 298 9.89%
7 39 297 9.85%
8 31 288 9.56%
9 33 287 9.52%
10 34 282 9.36%
3014100.00%

40の位のランキング(期待値 5.58 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 42 319 11.90%
2 43 310 11.57%
3 40 288 10.75%
4 41 283 10.56%
120044.78%

合計数字のランキング(期待値 100.00 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 142 42 1.96%
2 133 38 1.77%
3 124 38 1.77%
4 135 38 1.77%
5 132 35 1.63%
6 123 34 1.58%
7 129 33 1.54%
8 144 33 1.54%
9 126 32 1.49%
10 128 32 1.49%
11 140 31 1.44%
12 131 31 1.44%
13 141 31 1.44%
14 120 30 1.40%
15 119 30 1.40%
16 146 30 1.40%
17 145 29 1.35%
18 134 29 1.35%
19 139 28 1.30%
20 117 28 1.30%
21 125 28 1.30%
22 116 28 1.30%
23 115 28 1.30%
24 127 28 1.30%
25 150 27 1.26%
26 143 27 1.26%
27 154 27 1.26%
28 136 25 1.16%
29 121 25 1.16%
30 130 25 1.16%
31 113 25 1.16%
32 114 24 1.12%
33 151 24 1.12%
34 148 24 1.12%
35 104 23 1.07%
36 138 23 1.07%
37 159 23 1.07%
38 147 23 1.07%
39 158 22 1.02%
40 111 22 1.02%
41 108 21 0.98%
42 118 21 0.98%
43 100 20 0.93%
44 157 20 0.93%
45 160 20 0.93%
46 152 20 0.93%
47 110 20 0.93%
48 156 20 0.93%
49 109 20 0.93%
50 105 20 0.93%
51 162 19 0.88%
52 107 19 0.88%
53 122 18 0.84%
54 161 18 0.84%
55 149 18 0.84%
56 97 17 0.79%
57 96 17 0.79%
58 101 16 0.74%
59 89 16 0.74%
60 137 16 0.74%
61 153 16 0.74%
62 168 16 0.74%
63 98 15 0.70%
64 167 15 0.70%
65 91 15 0.70%
66 155 15 0.70%
67 94 15 0.70%
68 163 15 0.70%
69 106 14 0.65%
70 103 14 0.65%
71 112 13 0.61%
72 92 13 0.61%
73 102 13 0.61%
74 90 13 0.61%
75 164 13 0.61%
76 87 13 0.61%
77 166 13 0.61%
78 175 12 0.56%
79 172 12 0.56%
80 176 11 0.51%
81 171 11 0.51%
82 99 10 0.47%
83 173 10 0.47%
84 177 10 0.47%
85 165 10 0.47%
86 93 9 0.42%
87 169 9 0.42%
88 178 9 0.42%
89 86 9 0.42%
90 188 9 0.42%
91 180 8 0.37%
92 170 8 0.37%
93 84 8 0.37%
94 183 8 0.37%
95 88 8 0.37%
96 197 8 0.37%
97 72 8 0.37%
98 85 8 0.37%
99 174 7 0.33%
100 74 7 0.33%
101 186 7 0.33%
102 95 7 0.33%
103 182 7 0.33%
104 181 7 0.33%
105 80 7 0.33%
106 79 6 0.28%
107 187 6 0.28%
108 195 6 0.28%
109 83 5 0.23%
110 75 5 0.23%
111 82 5 0.23%
112 185 5 0.23%
113 191 5 0.23%
114 179 5 0.23%
115 189 5 0.23%
116 196 4 0.19%
117 192 4 0.19%
118 190 4 0.19%
119 71 4 0.19%
120 184 4 0.19%
121 66 4 0.19%
122 199 4 0.19%
123 193 3 0.14%
124 63 3 0.14%
125 78 3 0.14%
126 76 3 0.14%
127 68 3 0.14%
128 73 2 0.09%
129 204 2 0.09%
130 194 2 0.09%
131 58 2 0.09%
132 202 2 0.09%
133 77 2 0.09%
134 203 2 0.09%
135 201 2 0.09%
136 198 2 0.09%
137 70 2 0.09%
138 200 1 0.05%
139 52 1 0.05%
140 50 1 0.05%
141 81 1 0.05%
142 64 1 0.05%
143 59 1 0.05%
144 45 1 0.05%
145 208 1 0.05%
146 65 1 0.05%
147 67 1 0.05%
148 206 1 0.05%
149 46 1 0.05%
150 212 1 0.05%
151 62 1 0.05%
152 55 1 0.05%
153 211 1 0.05%
154 56 1 0.05%
155 210 1 0.05%
2148100.06%
偏りのランキング(期待値 ?? %)
順位 1の位 10の位 20の位 30の位 40の位 出現回数 出現確率
1 1 2 2 1 67 3.12%
2 1 2 1 2 66 3.07%
3 1 2 1 1 1 62 2.89%
4 1 1 1 2 1 61 2.84%
5 2 1 2 1 60 2.79%
6 1 1 2 2 59 2.75%
7 2 1 1 2 58 2.70%
8 1 1 2 1 1 56 2.61%
9 2 2 1 1 50 2.33%
10 2 1 1 1 1 49 2.28%
11 1 3 1 1 49 2.28%
12 1 1 3 1 39 1.82%
13 1 2 2 1 38 1.77%
14 1 1 1 3 35 1.63%
15 1 2 2 1 35 1.63%
16 2 2 2 31 1.44%
17 2 2 1 1 31 1.44%
18 2 2 2 30 1.40%
19 2 1 2 1 30 1.40%
20 2 2 2 29 1.35%
21 2 1 2 1 26 1.21%
22 2 1 2 1 26 1.21%
23 3 1 1 1 24 1.12%
24 2 2 2 23 1.07%
25 2 1 2 1 23 1.07%
26 1 2 3 22 1.02%
27 3 1 1 1 22 1.02%
28 2 2 1 1 22 1.02%
29 2 3 1 21 0.98%
30 1 2 2 1 21 0.98%
31 1 3 2 21 0.98%
32 1 2 3 21 0.98%
33 1 3 1 1 20 0.93%
34 3 1 2 20 0.93%
35 1 1 3 1 19 0.88%
36 1 1 3 1 19 0.88%
37 1 2 3 19 0.88%
38 1 3 2 19 0.88%
39 2 1 3 18 0.84%
40 2 2 1 1 18 0.84%
41 2 1 3 17 0.79%
42 1 3 1 1 17 0.79%
43 1 2 2 1 17 0.79%
44 1 1 1 1 2 16 0.74%
45 3 1 2 16 0.74%
46 2 1 3 16 0.74%
47 3 2 1 15 0.70%
48 1 3 1 1 15 0.70%
49 2 2 1 1 15 0.70%
50 1 2 3 14 0.65%
51 3 1 1 1 14 0.65%
52 1 3 1 1 14 0.65%
53 3 2 1 13 0.61%
54 2 3 1 13 0.61%
55 2 3 1 13 0.61%
56 3 1 1 1 13 0.61%
57 1 3 2 13 0.61%
58 1 1 3 1 13 0.61%
59 2 3 1 12 0.56%
60 3 1 1 1 12 0.56%
61 3 2 1 12 0.56%
62 3 1 2 11 0.51%
63 3 1 2 11 0.51%
64 1 2 1 2 11 0.51%
65 1 1 4 11 0.51%
66 2 3 1 11 0.51%
67 1 1 4 10 0.47%
68 1 3 2 10 0.47%
69 2 1 1 2 10 0.47%
70 1 2 1 2 10 0.47%
71 3 2 1 9 0.42%
72 2 1 3 9 0.42%
73 1 4 1 9 0.42%
74 4 2 9 0.42%
75 1 1 2 2 9 0.42%
76 1 4 1 8 0.37%
77 1 1 3 1 8 0.37%
78 3 3 8 0.37%
79 1 1 2 2 8 0.37%
80 3 2 1 8 0.37%
81 4 1 1 8 0.37%
82 2 3 1 8 0.37%
83 1 1 4 8 0.37%
84 3 3 7 0.33%
85 3 2 1 7 0.33%
86 1 1 4 7 0.33%
87 2 1 1 2 7 0.33%
88 4 1 1 7 0.33%
89 1 2 1 2 7 0.33%
90 1 1 2 2 7 0.33%
91 2 3 1 7 0.33%
92 3 3 6 0.28%
93 3 2 1 6 0.28%
94 1 3 2 6 0.28%
95 4 2 6 0.28%
96 1 3 2 6 0.28%
97 2 1 1 2 6 0.28%
98 1 4 1 6 0.28%
99 1 4 1 6 0.28%
100 2 2 2 5 0.23%
101 3 2 1 5 0.23%
102 3 2 1 5 0.23%
103 2 1 1 2 5 0.23%
104 4 1 1 5 0.23%
105 1 3 2 5 0.23%
106 1 1 2 2 5 0.23%
107 2 3 1 5 0.23%
108 1 3 2 5 0.23%
109 2 4 5 0.23%
110 3 2 1 5 0.23%
111 4 1 1 5 0.23%
112 2 2 2 4 0.19%
113 4 2 4 0.19%
114 2 2 2 4 0.19%
115 1 4 1 4 0.19%
116 1 1 1 3 4 0.19%
117 3 1 2 4 0.19%
118 1 4 1 4 0.19%
119 4 1 1 4 0.19%
120 2 2 2 4 0.19%
121 1 4 1 3 0.14%
122 3 1 2 3 0.14%
123 2 3 1 3 0.14%
124 4 2 3 0.14%
125 3 3 3 0.14%
126 2 4 3 0.14%
127 2 4 3 0.14%
128 1 2 1 2 3 0.14%
129 2 2 2 3 0.14%
130 3 1 2 3 0.14%
131 1 1 1 3 3 0.14%
132 1 1 1 3 3 0.14%
133 5 1 3 0.14%
134 1 5 2 0.09%
135 3 3 2 0.09%
136 4 1 1 2 0.09%
137 2 3 1 2 0.09%
138 3 1 2 2 0.09%
139 1 5 2 0.09%
140 4 2 2 0.09%
141 1 4 1 2 0.09%
142 2 4 2 0.09%
143 4 1 1 2 0.09%
144 2 1 3 2 0.09%
145 1 3 2 2 0.09%
146 1 4 1 2 0.09%
147 5 1 1 0.05%
148 2 4 1 0.05%
149 1 5 1 0.05%
150 1 4 1 1 0.05%
151 2 4 1 0.05%
152 1 5 1 0.05%
153 3 1 2 1 0.05%
154 1 2 3 1 0.05%
155 4 1 1 1 0.05%
156 3 3 1 0.05%
157 2 2 2 1 0.05%
158 5 1 1 0.05%
159 4 1 1 1 0.05%
160 4 1 1 1 0.05%
161 1 3 2 1 0.05%
162 5 1 1 0.05%
163 4 2 1 0.05%
164 3 1 2 1 0.05%
165 5 1 1 0.05%
166 1 2 3 1 0.05%
2148100.07%


- © loto.love -