LOTO6過去データ解析と予想

2000年10月05日から2026年09月10日までの2135回分のデーターです。

予想数字をクリックすると過去の当選結果が表示されます

2026年09月12日の予想です。抽選日に合わせてください。


抽選日を指定   月  日 

推薦数字予備群
02 07 09 10 13 14 15 16 20 25 26 31 32 34 35 36 37 41 43

おすすめ数字

07 14 22 25 27 37
09 14 20 25 36 37
07 10 20 27 35 41


各統計からの予想


直近3ヶ月からの予想    01 03 20 35 37 43


直近6ヶ月からの予想    01 08 18 35 37 43


直近1ヶ年からの予想    06 18 35 37 42 43


前回の当選数字からの予想    06 26 35 37 42 43


年統計からの予想   06 08 18 36 37 43


月統計からの予想   07 10 12 16 25 27


日統計からの予想    10 18 24 31 33 36


出現率からの予想 (1) 02 06 35 37 38 42


出現率からの予想 (2) 06 18 35 37 42 43

各統計(5位以内)の出現率の高い数字(期待値 ???? %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 37 12 8.00%
2 43 10 6.67%
3 35 9 6.00%
4 42 8 5.33%
5 18 8 5.33%
6 06 7 4.67%
7 38 4 2.67%
8 01 4 2.67%
9 08 4 2.67%
10 10 3 2.00%
11 26 3 2.00%
12 27 3 2.00%
13 36 3 2.00%
14 02 3 2.00%
15 31 2 1.33%
16 20 2 1.33%
17 30 2 1.33%
18 24 2 1.33%
19 07 1 0.67%
20 33 1 0.67%
21 25 1 0.67%
22 11 1 0.67%
23 28 1 0.67%
24 12 1 0.67%
25 16 1 0.67%
26 13 1 0.67%
27 03 1 0.67%
28 17 1 0.67%
9966.03%

直近3ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 35 8 5.33%
2 20 7 4.67%
3 37 7 4.67%
4 01 6 4.00%
5 43 6 4.00%
6 03 5 3.33%
7 25 5 3.33%
8 41 5 3.33%
9 02 5 3.33%
10 26 5 3.33%
11 07 5 3.33%
12 32 4 2.67%
13 16 4 2.67%
14 22 4 2.67%
15 06 4 2.67%
16 08 4 2.67%
17 13 4 2.67%
18 42 4 2.67%
19 05 4 2.67%
20 38 4 2.67%
21 12 4 2.67%
22 15 4 2.67%
23 18 4 2.67%
24 33 4 2.67%
25 30 3 2.00%
26 40 3 2.00%
27 14 3 2.00%
28 36 3 2.00%
29 27 3 2.00%
30 04 3 2.00%
31 29 3 2.00%
32 09 2 1.33%
33 28 2 1.33%
34 11 2 1.33%
35 31 2 1.33%
36 21 2 1.33%
37 10 2 1.33%
38 34 2 1.33%
39 19 2 1.33%
40 17 1 0.67%
41 39 1 0.67%
42 23 1 0.67%
156104.01%
直近6ヶ月の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 43 14 4.58%
2 18 12 3.92%
3 08 11 3.59%
4 35 11 3.59%
5 01 10 3.27%
6 37 10 3.27%
7 06 10 3.27%
8 02 9 2.94%
9 36 9 2.94%
10 26 9 2.94%
11 03 9 2.94%
12 20 9 2.94%
13 28 9 2.94%
14 21 8 2.61%
15 27 8 2.61%
16 15 8 2.61%
17 25 8 2.61%
18 05 8 2.61%
19 42 8 2.61%
20 41 7 2.29%
21 38 7 2.29%
22 19 7 2.29%
23 07 7 2.29%
24 13 7 2.29%
25 40 7 2.29%
26 16 7 2.29%
27 30 7 2.29%
28 32 7 2.29%
29 39 6 1.96%
30 33 6 1.96%
31 34 6 1.96%
32 04 6 1.96%
33 29 5 1.63%
34 10 5 1.63%
35 22 5 1.63%
36 11 5 1.63%
37 09 5 1.63%
38 12 4 1.31%
39 17 4 1.31%
40 24 4 1.31%
41 31 3 0.98%
42 14 3 0.98%
43 23 2 0.65%
312101.93%

直近1ヶ年の出現(期待値 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 37 22 3.56%
2 35 21 3.40%
3 42 20 3.24%
4 18 19 3.07%
5 43 18 2.91%
6 06 18 2.91%
7 26 17 2.75%
8 01 17 2.75%
9 05 17 2.75%
10 08 17 2.75%
11 30 17 2.75%
12 02 16 2.59%
13 38 16 2.59%
14 15 16 2.59%
15 28 16 2.59%
16 25 16 2.59%
17 10 15 2.43%
18 07 15 2.43%
19 41 15 2.43%
20 21 15 2.43%
21 24 15 2.43%
22 19 14 2.27%
23 27 14 2.27%
24 40 14 2.27%
25 32 14 2.27%
26 16 14 2.27%
27 33 13 2.10%
28 12 13 2.10%
29 39 13 2.10%
30 36 13 2.10%
31 14 13 2.10%
32 17 13 2.10%
33 03 13 2.10%
34 13 13 2.10%
35 22 13 2.10%
36 20 13 2.10%
37 29 12 1.94%
38 11 12 1.94%
39 34 10 1.62%
40 04 10 1.62%
41 09 9 1.46%
42 31 8 1.29%
43 23 5 0.81%
624100.97%
前回の数字から出現率の高い数字(期待値 16.85 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 138 2.69%
2 26 128 2.49%
3 35 127 2.47%
4 42 127 2.47%
5 43 127 2.47%
6 37 127 2.47%
7 28 126 2.45%
8 27 126 2.45%
9 38 124 2.41%
10 21 124 2.41%
11 24 123 2.39%
12 10 123 2.39%
13 30 122 2.37%
14 15 121 2.35%
15 19 121 2.35%
16 36 121 2.35%
17 18 121 2.35%
18 14 120 2.34%
19 05 119 2.32%
20 39 119 2.32%
21 20 119 2.32%
22 02 118 2.30%
23 25 118 2.30%
24 22 118 2.30%
25 13 118 2.30%
26 04 117 2.28%
27 32 117 2.28%
28 34 117 2.28%
29 08 117 2.28%
30 01 116 2.26%
31 12 116 2.26%
32 03 115 2.24%
33 11 114 2.22%
34 16 114 2.22%
35 41 113 2.20%
36 23 113 2.20%
37 07 113 2.20%
38 31 112 2.18%
39 40 112 2.18%
40 17 111 2.16%
41 29 111 2.16%
42 33 110 2.14%
43 09 107 2.08%
512099.65%

本数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 330 2.58%
2 37 322 2.51%
3 42 318 2.48%
4 02 317 2.47%
5 38 314 2.45%
6 35 313 2.44%
7 26 313 2.44%
8 21 312 2.44%
9 19 311 2.43%
10 15 309 2.41%
11 27 309 2.41%
12 43 308 2.40%
13 10 308 2.40%
14 24 307 2.40%
15 36 306 2.39%
16 18 305 2.38%
17 05 303 2.37%
18 22 301 2.35%
19 28 300 2.34%
20 16 300 2.34%
21 32 300 2.34%
22 20 300 2.34%
23 01 298 2.33%
24 08 297 2.32%
25 30 297 2.32%
26 39 296 2.31%
27 25 294 2.30%
28 23 292 2.28%
29 12 292 2.28%
30 03 291 2.27%
31 04 290 2.26%
32 14 287 2.24%
33 31 286 2.23%
34 40 285 2.22%
35 33 285 2.22%
36 11 283 2.21%
37 41 282 2.20%
38 29 281 2.19%
39 34 280 2.19%
40 13 277 2.16%
41 17 275 2.15%
42 07 275 2.15%
43 09 260 2.03%
1280999.97%
ボーナス数字ランキング
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 70 3.28%
2 28 67 3.14%
3 34 63 2.95%
4 04 59 2.76%
5 27 59 2.76%
6 26 58 2.72%
7 13 57 2.67%
8 30 56 2.62%
9 14 55 2.58%
10 09 55 2.58%
11 10 54 2.53%
12 33 53 2.48%
13 43 53 2.48%
14 11 52 2.44%
15 40 52 2.44%
16 32 52 2.44%
17 08 51 2.39%
18 18 49 2.30%
19 12 49 2.30%
20 41 48 2.25%
21 21 48 2.25%
22 22 47 2.20%
23 35 47 2.20%
24 29 47 2.20%
25 42 46 2.15%
26 07 46 2.15%
27 31 46 2.15%
28 39 46 2.15%
29 36 46 2.15%
30 25 45 2.11%
31 03 45 2.11%
32 16 45 2.11%
33 23 45 2.11%
34 37 45 2.11%
35 05 44 2.06%
36 24 44 2.06%
37 20 43 2.01%
38 01 42 1.97%
39 17 41 1.92%
40 19 41 1.92%
41 02 41 1.92%
42 15 41 1.92%
43 38 40 1.87%
213399.91%

連続数字(期待値 69.78 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 26&27 47 3.15%
2 25&26 46 3.09%
3 31&32 43 2.89%
4 21&22 43 2.89%
5 36&37 42 2.82%
6 37&38 42 2.82%
7 27&28 41 2.75%
8 22&23 40 2.68%
9 30&31 40 2.68%
10 04&05 40 2.68%
11 34&35 39 2.62%
12 41&42 39 2.62%
13 18&19 39 2.62%
14 24&25 39 2.62%
15 05&06 38 2.55%
16 01&02 37 2.48%
17 15&16 37 2.48%
18 09&10 36 2.42%
19 20&21 35 2.35%
20 29&30 35 2.35%
21 02&03 35 2.35%
22 42&43 34 2.28%
23 11&12 34 2.28%
24 17&18 34 2.28%
25 35&36 34 2.28%
26 06&07 34 2.28%
27 19&20 33 2.21%
28 23&24 33 2.21%
29 16&17 33 2.21%
30 07&08 32 2.15%
31 10&11 32 2.15%
32 28&29 31 2.08%
33 13&14 31 2.08%
34 40&41 31 2.08%
35 12&13 31 2.08%
36 39&40 30 2.01%
37 33&34 29 1.95%
38 03&04 29 1.95%
39 38&39 29 1.95%
40 32&33 28 1.88%
41 08&09 28 1.88%
42 14&15 27 1.81%
149099.99%
前回とカブる数字(期待値 97.14 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 38 70 3.38%
2 30 63 3.04%
3 27 63 3.04%
4 42 60 2.89%
5 37 60 2.89%
6 02 60 2.89%
7 21 60 2.89%
8 06 57 2.75%
9 15 57 2.75%
10 26 56 2.70%
11 22 54 2.60%
12 24 53 2.56%
13 35 53 2.56%
14 36 52 2.51%
15 19 52 2.51%
16 14 50 2.41%
17 18 50 2.41%
18 20 49 2.36%
19 08 48 2.31%
20 43 48 2.31%
21 39 47 2.27%
22 32 46 2.22%
23 03 45 2.17%
24 05 45 2.17%
25 04 45 2.17%
26 16 44 2.12%
27 13 44 2.12%
28 07 44 2.12%
29 10 44 2.12%
30 25 43 2.07%
31 12 42 2.03%
32 01 42 2.03%
33 33 42 2.03%
34 31 41 1.98%
35 29 40 1.93%
36 34 40 1.93%
37 17 39 1.88%
38 09 39 1.88%
39 40 38 1.83%
40 41 38 1.83%
41 23 38 1.83%
42 11 37 1.78%
43 28 36 1.74%
2074100.01%

2026年のランキング(期待値 23.57 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 43 20 3.97%
2 18 18 3.57%
3 08 18 3.57%
4 37 16 3.17%
5 06 16 3.17%
6 36 15 2.98%
7 35 15 2.98%
8 26 14 2.78%
9 03 14 2.78%
10 24 14 2.78%
11 30 13 2.58%
12 32 13 2.58%
13 05 13 2.58%
14 42 13 2.58%
15 41 12 2.38%
16 01 12 2.38%
17 27 12 2.38%
18 29 12 2.38%
19 10 12 2.38%
20 28 12 2.38%
21 02 11 2.18%
22 38 11 2.18%
23 15 11 2.18%
24 13 11 2.18%
25 40 11 2.18%
26 20 11 2.18%
27 14 11 2.18%
28 21 10 1.98%
29 39 10 1.98%
30 19 10 1.98%
31 04 10 1.98%
32 17 10 1.98%
33 16 10 1.98%
34 25 10 1.98%
35 11 10 1.98%
36 12 9 1.79%
37 33 9 1.79%
38 09 9 1.79%
39 34 8 1.59%
40 07 8 1.59%
41 22 8 1.59%
42 31 7 1.39%
43 23 5 0.99%
50499.97%
12日のランキング(期待値 23.24 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 36 17 3.42%
2 24 17 3.42%
3 31 15 3.02%
4 18 15 3.02%
5 10 15 3.02%
6 33 15 3.02%
7 15 14 2.82%
8 20 14 2.82%
9 16 14 2.82%
10 06 14 2.82%
11 42 14 2.82%
12 21 13 2.62%
13 22 13 2.62%
14 37 12 2.41%
15 12 12 2.41%
16 39 12 2.41%
17 41 12 2.41%
18 04 12 2.41%
19 23 12 2.41%
20 35 12 2.41%
21 14 12 2.41%
22 28 12 2.41%
23 38 11 2.21%
24 29 11 2.21%
25 40 11 2.21%
26 17 11 2.21%
27 01 10 2.01%
28 43 10 2.01%
29 07 10 2.01%
30 19 10 2.01%
31 34 10 2.01%
32 08 10 2.01%
33 13 10 2.01%
34 09 10 2.01%
35 02 9 1.81%
36 26 9 1.81%
37 30 9 1.81%
38 25 9 1.81%
39 32 8 1.61%
40 03 8 1.61%
41 05 8 1.61%
42 11 8 1.61%
43 27 6 1.21%
44 す07 1 0.20%
49799.96%

月毎トップ3(本数字)(期待値 57.36 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 37 32 6.44%
2 15 31 6.24%
3 42 30 6.04%
2 1 19 34 6.84%
2 26 33 6.64%
3 15 32 6.44%
3 1 16 39 7.85%
2 19 35 7.04%
3 31 33 6.64%
4 1 42 36 7.24%
2 32 34 6.84%
3 06 33 6.64%
5 1 21 37 7.44%
2 36 36 7.24%
3 26 36 7.24%
6 1 18 36 7.24%
2 32 35 7.04%
3 27 34 6.84%
7 1 22 36 7.24%
2 05 35 7.04%
3 21 33 6.64%
8 1 06 35 7.04%
2 12 35 7.04%
3 18 34 6.84%
9 1 25 37 7.44%
2 07 34 6.84%
3 16 34 6.84%
10 1 19 35 7.04%
2 01 34 6.84%
3 42 33 6.64%
11 1 02 40 8.05%
2 30 35 7.04%
3 15 31 6.24%
12 1 19 36 7.24%
2 35 36 7.24%
3 38 33 6.64%
月毎トップ3(ボーナス数字)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 1 20 9 1.81%
2 08 7 1.41%
3 26 7 1.41%
2 1 23 7 1.41%
2 12 7 1.41%
3 31 7 1.41%
3 1 06 10 2.01%
2 34 8 1.61%
3 24 8 1.61%
4 1 24 8 1.61%
2 10 7 1.41%
3 01 7 1.41%
5 1 39 9 1.81%
2 28 8 1.61%
3 30 8 1.61%
6 1 10 10 2.01%
2 07 9 1.81%
3 12 8 1.61%
7 1 06 9 1.81%
2 19 8 1.61%
3 25 7 1.41%
8 1 27 8 1.61%
2 43 8 1.61%
3 40 8 1.61%
9 1 26 7 1.41%
2 23 7 1.41%
3 34 7 1.41%
10 1 27 11 2.21%
2 06 11 2.21%
3 13 8 1.61%
11 1 06 10 2.01%
2 34 8 1.61%
3 28 8 1.61%
12 1 18 11 2.21%
2 04 9 1.81%
3 28 9 1.81%

1の位のランキング(期待値 12.46 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 06 330 12.40%
2 02 317 11.91%
3 05 303 11.39%
4 01 298 11.20%
5 08 297 11.16%
6 03 291 10.94%
7 04 290 10.90%
8 07 275 10.33%
9 09 260 9.77%
2661100.00%

10の位のランキング(期待値 13.81 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 19 311 10.55%
2 15 309 10.49%
3 10 308 10.45%
4 18 305 10.35%
5 16 300 10.18%
6 12 292 9.91%
7 14 287 9.74%
8 11 283 9.60%
9 13 277 9.40%
10 17 275 9.33%
2947100.00%

20のランキング(期待値 14.10 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 26 313 10.40%
2 21 312 10.37%
3 27 309 10.27%
4 24 307 10.20%
5 22 301 10.00%
6 28 300 9.97%
7 20 300 9.97%
8 25 294 9.77%
9 23 292 9.70%
10 29 281 9.34%
300999.99%
30の位のランキング(期待値 14.05 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 37 322 10.74%
2 38 314 10.47%
3 35 313 10.44%
4 36 306 10.20%
5 32 300 10.00%
6 30 297 9.90%
7 39 296 9.87%
8 31 286 9.54%
9 33 285 9.50%
10 34 280 9.34%
2999100.00%

40の位のランキング(期待値 5.59 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 42 318 11.95%
2 43 308 11.57%
3 40 285 10.71%
4 41 282 10.60%
119344.83%

合計数字のランキング(期待値 100.00 %)
順位 数字 出現回数 出現確率
1 142 42 1.97%
2 135 38 1.78%
3 133 38 1.78%
4 124 38 1.78%
5 132 35 1.64%
6 123 34 1.59%
7 144 33 1.55%
8 129 32 1.50%
9 131 31 1.45%
10 141 31 1.45%
11 126 31 1.45%
12 140 31 1.45%
13 128 31 1.45%
14 120 30 1.41%
15 146 30 1.41%
16 119 30 1.41%
17 134 29 1.36%
18 117 28 1.31%
19 115 28 1.31%
20 145 28 1.31%
21 139 28 1.31%
22 125 28 1.31%
23 116 28 1.31%
24 127 27 1.26%
25 154 27 1.26%
26 143 27 1.26%
27 150 26 1.22%
28 130 25 1.17%
29 121 25 1.17%
30 136 25 1.17%
31 113 25 1.17%
32 148 24 1.12%
33 114 24 1.12%
34 151 24 1.12%
35 159 23 1.08%
36 147 23 1.08%
37 104 23 1.08%
38 138 23 1.08%
39 111 22 1.03%
40 158 21 0.98%
41 118 21 0.98%
42 160 20 0.94%
43 152 20 0.94%
44 108 20 0.94%
45 105 20 0.94%
46 156 20 0.94%
47 157 20 0.94%
48 109 20 0.94%
49 100 20 0.94%
50 110 19 0.89%
51 162 19 0.89%
52 107 19 0.89%
53 149 18 0.84%
54 122 18 0.84%
55 97 17 0.80%
56 96 17 0.80%
57 161 17 0.80%
58 153 16 0.75%
59 137 16 0.75%
60 89 16 0.75%
61 101 16 0.75%
62 168 16 0.75%
63 155 15 0.70%
64 167 15 0.70%
65 91 15 0.70%
66 163 15 0.70%
67 94 15 0.70%
68 103 14 0.66%
69 98 14 0.66%
70 106 14 0.66%
71 92 13 0.61%
72 166 13 0.61%
73 112 13 0.61%
74 87 13 0.61%
75 102 13 0.61%
76 164 13 0.61%
77 90 13 0.61%
78 175 12 0.56%
79 172 12 0.56%
80 171 11 0.52%
81 176 11 0.52%
82 177 10 0.47%
83 173 10 0.47%
84 165 10 0.47%
85 93 9 0.42%
86 99 9 0.42%
87 86 9 0.42%
88 188 9 0.42%
89 178 9 0.42%
90 169 9 0.42%
91 183 8 0.37%
92 197 8 0.37%
93 170 8 0.37%
94 85 8 0.37%
95 180 8 0.37%
96 72 8 0.37%
97 84 8 0.37%
98 88 8 0.37%
99 186 7 0.33%
100 182 7 0.33%
101 74 7 0.33%
102 95 7 0.33%
103 174 7 0.33%
104 181 7 0.33%
105 79 6 0.28%
106 80 6 0.28%
107 195 6 0.28%
108 187 6 0.28%
109 75 5 0.23%
110 191 5 0.23%
111 189 5 0.23%
112 179 5 0.23%
113 185 5 0.23%
114 82 5 0.23%
115 83 5 0.23%
116 196 4 0.19%
117 190 4 0.19%
118 71 4 0.19%
119 184 4 0.19%
120 192 4 0.19%
121 199 4 0.19%
122 66 4 0.19%
123 78 3 0.14%
124 76 3 0.14%
125 68 3 0.14%
126 63 3 0.14%
127 193 3 0.14%
128 73 2 0.09%
129 77 2 0.09%
130 70 2 0.09%
131 202 2 0.09%
132 58 2 0.09%
133 204 2 0.09%
134 194 2 0.09%
135 198 2 0.09%
136 203 2 0.09%
137 201 2 0.09%
138 210 1 0.05%
139 65 1 0.05%
140 81 1 0.05%
141 56 1 0.05%
142 212 1 0.05%
143 208 1 0.05%
144 50 1 0.05%
145 206 1 0.05%
146 52 1 0.05%
147 211 1 0.05%
148 200 1 0.05%
149 45 1 0.05%
150 46 1 0.05%
151 64 1 0.05%
152 55 1 0.05%
153 59 1 0.05%
154 62 1 0.05%
155 67 1 0.05%
2135100.00%
偏りのランキング(期待値 ?? %)
順位 1の位 10の位 20の位 30の位 40の位 出現回数 出現確率
1 1 2 2 1 67 3.14%
2 1 2 1 2 66 3.09%
3 1 2 1 1 1 62 2.90%
4 1 1 1 2 1 61 2.86%
5 1 1 2 2 58 2.72%
6 2 1 2 1 58 2.72%
7 2 1 1 2 57 2.67%
8 1 1 2 1 1 55 2.58%
9 2 2 1 1 50 2.34%
10 2 1 1 1 1 49 2.30%
11 1 3 1 1 48 2.25%
12 1 1 3 1 39 1.83%
13 1 2 2 1 38 1.78%
14 1 1 1 3 35 1.64%
15 1 2 2 1 35 1.64%
16 2 2 2 31 1.45%
17 2 2 1 1 31 1.45%
18 2 1 2 1 30 1.41%
19 2 2 2 30 1.41%
20 2 2 2 29 1.36%
21 2 1 2 1 26 1.22%
22 2 1 2 1 25 1.17%
23 3 1 1 1 24 1.12%
24 2 2 2 23 1.08%
25 2 2 1 1 22 1.03%
26 3 1 1 1 22 1.03%
27 1 2 3 22 1.03%
28 2 1 2 1 22 1.03%
29 1 2 3 21 0.98%
30 2 3 1 21 0.98%
31 1 2 2 1 21 0.98%
32 1 3 2 21 0.98%
33 1 3 1 1 20 0.94%
34 3 1 2 20 0.94%
35 1 1 3 1 19 0.89%
36 1 3 2 19 0.89%
37 1 2 3 19 0.89%
38 1 1 3 1 18 0.84%
39 2 2 1 1 18 0.84%
40 2 1 3 18 0.84%
41 1 2 2 1 17 0.80%
42 1 3 1 1 17 0.80%
43 2 1 3 17 0.80%
44 2 1 3 16 0.75%
45 1 1 1 1 2 16 0.75%
46 3 1 2 16 0.75%
47 2 2 1 1 15 0.70%
48 3 2 1 15 0.70%
49 1 3 1 1 15 0.70%
50 1 2 3 14 0.66%
51 1 3 1 1 14 0.66%
52 3 1 1 1 14 0.66%
53 3 2 1 13 0.61%
54 3 1 1 1 13 0.61%
55 1 3 2 13 0.61%
56 2 3 1 13 0.61%
57 2 3 1 13 0.61%
58 1 1 3 1 13 0.61%
59 3 1 1 1 12 0.56%
60 2 3 1 12 0.56%
61 3 2 1 12 0.56%
62 1 2 1 2 11 0.52%
63 3 1 2 11 0.52%
64 2 3 1 11 0.52%
65 1 1 4 10 0.47%
66 3 1 2 10 0.47%
67 1 1 4 10 0.47%
68 1 2 1 2 10 0.47%
69 1 3 2 10 0.47%
70 2 1 1 2 10 0.47%
71 3 2 1 9 0.42%
72 1 1 2 2 9 0.42%
73 4 2 9 0.42%
74 1 4 1 9 0.42%
75 2 1 3 9 0.42%
76 2 3 1 8 0.37%
77 4 1 1 8 0.37%
78 1 4 1 8 0.37%
79 1 1 3 1 8 0.37%
80 3 2 1 8 0.37%
81 3 3 8 0.37%
82 1 1 2 2 8 0.37%
83 1 1 4 8 0.37%
84 2 3 1 7 0.33%
85 1 1 2 2 7 0.33%
86 1 2 1 2 7 0.33%
87 4 1 1 7 0.33%
88 3 2 1 7 0.33%
89 1 1 4 7 0.33%
90 2 1 1 2 7 0.33%
91 3 2 1 6 0.28%
92 2 1 1 2 6 0.28%
93 3 3 6 0.28%
94 1 3 2 6 0.28%
95 3 3 6 0.28%
96 1 4 1 6 0.28%
97 1 4 1 6 0.28%
98 1 3 2 6 0.28%
99 4 2 6 0.28%
100 1 1 2 2 5 0.23%
101 2 3 1 5 0.23%
102 3 2 1 5 0.23%
103 3 2 1 5 0.23%
104 2 4 5 0.23%
105 2 1 1 2 5 0.23%
106 4 1 1 5 0.23%
107 1 3 2 5 0.23%
108 4 1 1 5 0.23%
109 2 2 2 5 0.23%
110 3 2 1 5 0.23%
111 1 3 2 4 0.19%
112 2 2 2 4 0.19%
113 2 2 2 4 0.19%
114 2 2 2 4 0.19%
115 4 2 4 0.19%
116 4 1 1 4 0.19%
117 1 4 1 4 0.19%
118 1 1 1 3 4 0.19%
119 1 4 1 4 0.19%
120 1 2 1 2 3 0.14%
121 3 1 2 3 0.14%
122 1 1 1 3 3 0.14%
123 3 3 3 0.14%
124 3 1 2 3 0.14%
125 5 1 3 0.14%
126 2 4 3 0.14%
127 2 3 1 3 0.14%
128 3 1 2 3 0.14%
129 1 1 1 3 3 0.14%
130 1 4 1 3 0.14%
131 2 2 2 3 0.14%
132 2 4 3 0.14%
133 4 2 3 0.14%
134 1 3 2 2 0.09%
135 2 3 1 2 0.09%
136 1 5 2 0.09%
137 1 4 1 2 0.09%
138 4 1 1 2 0.09%
139 3 1 2 2 0.09%
140 2 1 3 2 0.09%
141 2 4 2 0.09%
142 1 5 2 0.09%
143 4 2 2 0.09%
144 4 1 1 2 0.09%
145 3 3 2 0.09%
146 1 4 1 2 0.09%
147 1 5 1 0.05%
148 1 3 2 1 0.05%
149 2 2 2 1 0.05%
150 1 2 3 1 0.05%
151 4 1 1 1 0.05%
152 5 1 1 0.05%
153 3 1 2 1 0.05%
154 1 5 1 0.05%
155 5 1 1 0.05%
156 2 4 1 0.05%
157 4 1 1 1 0.05%
158 4 1 1 1 0.05%
159 1 2 3 1 0.05%
160 5 1 1 0.05%
161 3 3 1 0.05%
162 2 4 1 0.05%
163 5 1 1 0.05%
164 1 1 2 1 1 0.05%
165 3 1 2 1 0.05%
166 1 4 1 1 0.05%
167 4 2 1 0.05%
2135100.00%


- © loto.love -