ロト6 第2077回 2月16日(月)
171823242643
ボーナス数字:10
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 |
| 3等 | 155口 | 499,300円 |
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 |
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:238,876,055円
ナンバーズ3 第6920回 2月16日(月)
758
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 478口 | 15,200円 |
| セット(ストレート) | 225口 | 53,300円 |
| セット(ボックス) | 818口 | 7,600円 |
| ミニ | 671口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第6920回 2月16日(月)
6978
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 475口 | 36,100円 |
| セット(ストレート) | 81口 | 452,400円 |
| セット(ボックス) | 1,671口 | 18,000円 |
ミニロト 第1374回 2月17日(火)
1016212930
ボーナス数字:20
| 1等 | 15口 | 10,696,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 74口 | 155,700円 |
| 3等 | 1,581口 | 12,600円 |
| 4等 | 45,537口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6921回 2月17日(火)
269
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 451口 | 13,600円 |
| セット(ストレート) | 206口 | 47,600円 |
| セット(ボックス) | 1,104口 | 6,800円 |
| ミニ | 484口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第6921回 2月17日(火)
0505
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 127口 | 104,900円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 367,400円 |
| セット(ボックス) | 402口 | 52,400円 |
ナンバーズ3 第6922回 2月18日(水)
979
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 156口 | 36,200円 |
| セット(ストレート) | 113口 | 72,500円 |
| セット(ボックス) | 231口 | 18,100円 |
| ミニ | 395口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第6922回 2月18日(水)
8440
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 108口 | 34,700円 |
| セット(ストレート) | 41口 | 225,500円 |
| セット(ボックス) | 480口 | 17,300円 |
ロト6 第2078回 2月19日(木)
011020243035
ボーナス数字:41
| 1等 | 1口 | 495,292,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 |
| 3等 | 245口 | 339,000円 |
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 |
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6923回 2月19日(木)
135
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 462口 | 15,700円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 55,000円 |
| セット(ボックス) | 1,050口 | 7,800円 |
| ミニ | 369口 | 9,400円 |
ナンバーズ4 第6923回 2月19日(木)
9166
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 165口 | 93,900円 |
| セット(ストレート) | 45口 | 610,300円 |
| セット(ボックス) | 707口 | 46,900円 |
ロト7 第665回 2月20日(金)
06081419222535
ボーナス数字:1217
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 8,099,800円 |
| 3等 | 184口 | 456,300円 |
| 4等 | 7,883口 | 6,400円 |
| 5等 | 119,040口 | 1,400円 |
| 6等 | 214,440口 | 900円 |
キャリーオーバー:2,237,878,385円
ナンバーズ3 第6924回 2月20日(金)
918
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 381口 | 15,200円 |
| セット(ストレート) | 218口 | 53,400円 |
| セット(ボックス) | 1,042口 | 7,600円 |
| ミニ | 482口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第6924回 2月20日(金)
3115
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 157口 | 60,800円 |
| セット(ストレート) | 93口 | 395,500円 |
| セット(ボックス) | 705口 | 30,400円 |