ロト6 第2038回 9月29日(月)
053137394142
ボーナス数字:33
| 1等 | 1口 | 468,137,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 8,183,100円 |
| 3等 | 156口 | 566,500円 |
| 4等 | 8,779口 | 10,600円 |
| 5等 | 152,703口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6823回 9月29日(月)
789
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 362口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 55,600円 |
| セット(ボックス) | 756口 | 7,900円 |
| ミニ | 494口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第6823回 9月29日(月)
0012
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 248口 | 87,600円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 569,700円 |
| セット(ボックス) | 884口 | 43,800円 |
ミニロト 第1354回 9月30日(火)
1113151626
ボーナス数字:02
| 1等 | 14口 | 11,067,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 56口 | 198,700円 |
| 3等 | 1,449口 | 13,300円 |
| 4等 | 42,528口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6824回 9月30日(火)
194
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 453口 | 14,100円 |
| セット(ストレート) | 209口 | 49,400円 |
| セット(ボックス) | 1,032口 | 7,000円 |
| ミニ | 412口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第6824回 9月30日(火)
7765
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 121口 | 97,500円 |
| セット(ストレート) | 35口 | 634,200円 |
| セット(ボックス) | 447口 | 48,700円 |
ナンバーズ3 第6825回 10月1日(水)
213
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 472口 | 12,200円 |
| セット(ストレート) | 248口 | 42,700円 |
| セット(ボックス) | 1,089口 | 6,100円 |
| ミニ | 472口 | 7,300円 |
ナンバーズ4 第6825回 10月1日(水)
5280
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 359口 | 13,200円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 165,400円 |
| セット(ボックス) | 1,554口 | 6,600円 |
ロト6 第2039回 10月2日(木)
021525273842
ボーナス数字:22
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 5,874,600円 |
| 3等 | 271口 | 257,500円 |
| 4等 | 11,331口 | 6,500円 |
| 5等 | 169,403口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:215,395,177円
ナンバーズ3 第6826回 10月2日(木)
936
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 504口 | 13,600円 |
| セット(ストレート) | 165口 | 47,700円 |
| セット(ボックス) | 1,185口 | 6,800円 |
| ミニ | 452口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第6826回 10月2日(木)
1916
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 240口 | 54,300円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 353,500円 |
| セット(ボックス) | 918口 | 27,100円 |
ロト7 第646回 10月3日(金)
05121315183537
ボーナス数字:1129
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 |
| 3等 | 90口 | 598,300円 |
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 |
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 |
| 6等 | 133,259口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:390,192,400円
ナンバーズ3 第6827回 10月3日(金)
279
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 479口 | 14,700円 |
| セット(ストレート) | 214口 | 51,500円 |
| セット(ボックス) | 1,190口 | 7,300円 |
| ミニ | 400口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第6827回 10月3日(金)
2964
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 314口 | 39,000円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 488,600円 |
| セット(ボックス) | 1,302口 | 19,500円 |