ロト6 第2020回 7月28日(月)
052123283839
ボーナス数字:32
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 1口 | 66,651,100円 |
| 3等 | 176口 | 408,900円 |
| 4等 | 9,360口 | 8,100円 |
| 5等 | 157,824口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:222,163,139円
ナンバーズ3 第6778回 7月28日(月)
648
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 651口 | 10,000円 |
| セット(ストレート) | 293口 | 35,000円 |
| セット(ボックス) | 1,302口 | 5,000円 |
| ミニ | 607口 | 6,000円 |
ナンバーズ4 第6778回 7月28日(月)
6710
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 312口 | 50,700円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 634,100円 |
| セット(ボックス) | 1,364口 | 25,300円 |
ミニロト 第1345回 7月29日(火)
0311143031
ボーナス数字:28
| 1等 | 15口 | 10,253,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 108口 | 102,300円 |
| 3等 | 2,418口 | 7,900円 |
| 4等 | 59,577口 | 800円 |
ナンバーズ3 第6779回 7月29日(火)
524
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 790口 | 9,500円 |
| セット(ストレート) | 274口 | 33,300円 |
| セット(ボックス) | 971口 | 4,700円 |
| ミニ | 426口 | 5,700円 |
ナンバーズ4 第6779回 7月29日(火)
1592
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 378口 | 36,700円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 459,000円 |
| セット(ボックス) | 1,590口 | 18,300円 |
ナンバーズ3 第6780回 7月30日(水)
491
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 382口 | 15,200円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 53,300円 |
| セット(ボックス) | 994口 | 7,600円 |
| ミニ | 470口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第6780回 7月30日(水)
3175
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 402口 | 29,600円 |
| セット(ストレート) | 78口 | 370,700円 |
| セット(ボックス) | 1,600口 | 14,800円 |
ロト6 第2021回 7月31日(木)
021722293043
ボーナス数字:31
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 9,434,100円 |
| 3等 | 216口 | 377,300円 |
| 4等 | 10,525口 | 8,100円 |
| 5等 | 171,200口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:473,732,119円
ナンバーズ3 第6781回 7月31日(木)
244
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 206口 | 30,100円 |
| セット(ストレート) | 154口 | 60,300円 |
| セット(ボックス) | 273口 | 15,000円 |
| ミニ | 777口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第6781回 7月31日(木)
0536
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 236口 | 46,500円 |
| セット(ストレート) | 29口 | 581,800円 |
| セット(ボックス) | 1,019口 | 23,200円 |
ロト7 第637回 8月1日(金)
01040708092021
ボーナス数字:1130
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 16口 | 2,992,100円 |
| 3等 | 175口 | 315,100円 |
| 4等 | 7,431口 | 4,400円 |
| 5等 | 96,563口 | 1,100円 |
| 6等 | 168,633口 | 800円 |
キャリーオーバー:405,166,445円
ナンバーズ3 第6782回 8月1日(金)
808
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 266口 | 23,500円 |
| セット(ストレート) | 279口 | 47,000円 |
| セット(ボックス) | 255口 | 11,700円 |
| ミニ | 670口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第6782回 8月1日(金)
3497
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 395口 | 43,100円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 538,800円 |
| セット(ボックス) | 1,547口 | 21,500円 |