ロト6 第1982回 3月17日(月)
202123283234
ボーナス数字:06
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 26,913,200円 |
| 3等 | 167口 | 522,100円 |
| 4等 | 9,007口 | 10,200円 |
| 5等 | 157,954口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:477,710,057円
ナンバーズ3 第6683回 3月17日(月)
187
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 564口 | 15,000円 |
| セット(ストレート) | 163口 | 52,600円 |
| セット(ボックス) | 1,314口 | 7,500円 |
| ミニ | 731口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第6683回 3月17日(月)
7006
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 125口 | 138,100円 |
| セット(ストレート) | 41口 | 897,700円 |
| セット(ボックス) | 493口 | 69,000円 |
ミニロト 第1326回 3月18日(火)
0409151926
ボーナス数字:03
| 1等 | 17口 | 9,062,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 88口 | 125,700円 |
| 3等 | 1,944口 | 9,800円 |
| 4等 | 48,637口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6684回 3月18日(火)
150
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 387口 | 17,700円 |
| セット(ストレート) | 93口 | 61,900円 |
| セット(ボックス) | 904口 | 8,800円 |
| ミニ | 448口 | 10,600円 |
ナンバーズ4 第6684回 3月18日(火)
9843
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 514口 | 23,500円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 293,800円 |
| セット(ボックス) | 1,858口 | 11,700円 |
ナンバーズ3 第6685回 3月19日(水)
099
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 203口 | 22,400円 |
| セット(ストレート) | 140口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 319口 | 11,200円 |
| ミニ | 532口 | 6,700円 |
ナンバーズ4 第6685回 3月19日(水)
1087
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 333口 | 34,900円 |
| セット(ストレート) | 69口 | 436,600円 |
| セット(ボックス) | 1,465口 | 17,400円 |
ロト6 第1983回 3月20日(木)
031831363740
ボーナス数字:23
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 20,259,200円 |
| 3等 | 179口 | 488,900円 |
| 4等 | 10,100口 | 9,100円 |
| 5等 | 174,041口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:747,824,533円
ナンバーズ3 第6686回 3月20日(木)
320
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 594口 | 5,700円 |
| セット(ストレート) | 672口 | 20,100円 |
| セット(ボックス) | 929口 | 2,800円 |
| ミニ | 569口 | 3,400円 |
ナンバーズ4 第6686回 3月20日(木)
8555
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 51口 | 207,400円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 518,500円 |
| セット(ボックス) | 150口 | 103,700円 |
ロト7 第618回 3月21日(金)
07172023243436
ボーナス数字:2535
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 11,191,500円 |
| 3等 | 105口 | 613,800円 |
| 4等 | 5,328口 | 7,300円 |
| 5等 | 89,467口 | 1,400円 |
| 6等 | 144,750口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:768,982,020円
ナンバーズ3 第6687回 3月21日(金)
146
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 575口 | 15,100円 |
| セット(ストレート) | 182口 | 52,800円 |
| セット(ボックス) | 1,191口 | 7,500円 |
| ミニ | 423口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第6687回 3月21日(金)
1431
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 165口 | 93,600円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 608,700円 |
| セット(ボックス) | 667口 | 46,800円 |