ロト6 第1947回 11月11日(月)
102430363741
ボーナス数字:05
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 39,957,300円 |
| 3等 | 198口 | 435,800円 |
| 4等 | 9,970口 | 9,100円 |
| 5等 | 168,794口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:462,806,084円
ナンバーズ3 第6597回 11月11日(月)
230
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 446口 | 19,600円 |
| セット(ストレート) | 131口 | 68,600円 |
| セット(ボックス) | 924口 | 9,800円 |
| ミニ | 443口 | 11,700円 |
ナンバーズ4 第6597回 11月11日(月)
3369
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 187口 | 56,200円 |
| セット(ストレート) | 116口 | 365,600円 |
| セット(ボックス) | 721口 | 28,100円 |
ミニロト 第1309回 11月12日(火)
0612252729
ボーナス数字:22
| 1等 | 5口 | 31,146,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 53口 | 211,000円 |
| 3等 | 1,850口 | 10,400円 |
| 4等 | 49,424口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6598回 11月12日(火)
518
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 398口 | 8,800円 |
| セット(ストレート) | 234口 | 31,000円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 4,400円 |
| ミニ | 485口 | 5,300円 |
ナンバーズ4 第6598回 11月12日(火)
0206
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 126口 | 18,800円 |
| セット(ストレート) | 81口 | 122,400円 |
| セット(ボックス) | 498口 | 9,400円 |
ナンバーズ3 第6599回 11月13日(水)
091
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 500口 | 11,700円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 41,100円 |
| セット(ボックス) | 1,157口 | 5,800円 |
| ミニ | 394口 | 7,000円 |
ナンバーズ4 第6599回 11月13日(水)
3005
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 155口 | 37,100円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 241,500円 |
| セット(ボックス) | 685口 | 18,500円 |
ロト6 第1948回 11月14日(木)
182930383943
ボーナス数字:40
| 1等 | 2口 | 377,664,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 29,253,100円 |
| 3等 | 242口 | 391,600円 |
| 4等 | 9,781口 | 10,200円 |
| 5等 | 168,091口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6600回 11月14日(木)
530
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 453口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 239口 | 45,000円 |
| セット(ボックス) | 1,007口 | 6,400円 |
| ミニ | 348口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第6600回 11月14日(木)
3952
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 305口 | 44,100円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 552,000円 |
| セット(ボックス) | 1,274口 | 22,000円 |
ロト7 第601回 11月15日(金)
04081820293537
ボーナス数字:1934
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 7,034,100円 |
| 3等 | 103口 | 764,800円 |
| 4等 | 4,495口 | 10,200円 |
| 5等 | 69,638口 | 1,600円 |
| 6等 | 121,322口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:341,623,880円
ナンバーズ3 第6601回 11月15日(金)
091
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 452口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 114口 | 55,400円 |
| セット(ボックス) | 1,160口 | 7,900円 |
| ミニ | 428口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第6601回 11月15日(金)
3631
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 120口 | 107,800円 |
| セット(ストレート) | 26口 | 701,200円 |
| セット(ボックス) | 636口 | 53,900円 |