ロト6 第1923回 8月19日(月)
060718303437
ボーナス数字:03
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 14,997,600円 |
| 3等 | 198口 | 409,000円 |
| 4等 | 11,074口 | 7,700円 |
| 5等 | 182,470口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:462,281,689円
ナンバーズ3 第6537回 8月19日(月)
684
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 533口 | 13,800円 |
| セット(ストレート) | 167口 | 48,400円 |
| セット(ボックス) | 1,042口 | 6,900円 |
| ミニ | 506口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第6537回 8月19日(月)
2057
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 417口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 225,800円 |
| セット(ボックス) | 1,456口 | 9,000円 |
ミニロト 第1297回 8月20日(火)
0112172128
ボーナス数字:31
| 1等 | 5口 | 31,218,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 59口 | 190,000円 |
| 3等 | 1,687口 | 11,500円 |
| 4等 | 45,198口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6538回 8月20日(火)
772
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 205口 | 46,200円 |
| セット(ストレート) | 93口 | 92,500円 |
| セット(ボックス) | 307口 | 23,100円 |
| ミニ | 348口 | 13,800円 |
ナンバーズ4 第6538回 8月20日(火)
0358
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 393口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 208口 | 199,600円 |
| セット(ボックス) | 1,461口 | 7,900円 |
ナンバーズ3 第6539回 8月21日(水)
803
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 472口 | 12,900円 |
| セット(ストレート) | 243口 | 45,200円 |
| セット(ボックス) | 1,099口 | 6,400円 |
| ミニ | 350口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第6539回 8月21日(水)
8412
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 361口 | 38,900円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 486,500円 |
| セット(ボックス) | 1,581口 | 19,400円 |
ロト6 第1924回 8月22日(木)
071618252627
ボーナス数字:17
| 1等 | 2口 | 356,524,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 20口 | 3,761,600円 |
| 3等 | 301口 | 269,900円 |
| 4等 | 14,489口 | 5,900円 |
| 5等 | 213,575口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6540回 8月22日(木)
801
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 699口 | 10,100円 |
| セット(ストレート) | 258口 | 35,300円 |
| セット(ボックス) | 1,551口 | 5,000円 |
| ミニ | 310口 | 6,000円 |
ナンバーズ4 第6540回 8月22日(木)
4618
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 296口 | 31,300円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 391,900円 |
| セット(ボックス) | 1,255口 | 15,600円 |
ロト7 第589回 8月23日(金)
01060809142933
ボーナス数字:0523
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 9,836,500円 |
| 3等 | 108口 | 765,000円 |
| 4等 | 5,366口 | 9,000円 |
| 5等 | 87,189口 | 1,300円 |
| 6等 | 151,319口 | 900円 |
キャリーオーバー:365,379,630円
ナンバーズ3 第6541回 8月23日(金)
067
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 313口 | 21,900円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 76,700円 |
| セット(ボックス) | 649口 | 10,900円 |
| ミニ | 350口 | 13,100円 |
ナンバーズ4 第6541回 8月23日(金)
1604
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 303口 | 38,200円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 477,800円 |
| セット(ボックス) | 1,411口 | 19,100円 |