ロト6 第1913回 7月15日(月)
020522232933
ボーナス数字:17
| 1等 | 2口 | 347,186,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 7,192,500円 |
| 3等 | 253口 | 307,000円 |
| 4等 | 13,362口 | 6,100円 |
| 5等 | 212,688口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6512回 7月15日(月)
098
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 607口 | 7,800円 |
| セット(ストレート) | 223口 | 27,500円 |
| セット(ボックス) | 1,473口 | 3,900円 |
| ミニ | 503口 | 4,700円 |
ナンバーズ4 第6512回 7月15日(月)
8023
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 348口 | 15,300円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 191,700円 |
| セット(ボックス) | 1,521口 | 7,600円 |
ミニロト 第1292回 7月16日(火)
0611212325
ボーナス数字:27
| 1等 | 9口 | 16,989,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 54口 | 203,400円 |
| 3等 | 1,694口 | 11,200円 |
| 4等 | 47,825口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6513回 7月16日(火)
884
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 218口 | 25,300円 |
| セット(ストレート) | 146口 | 50,600円 |
| セット(ボックス) | 271口 | 12,600円 |
| ミニ | 392口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第6513回 7月16日(火)
7487
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 106口 | 56,200円 |
| セット(ストレート) | 44口 | 365,600円 |
| セット(ボックス) | 480口 | 28,100円 |
ナンバーズ3 第6514回 7月17日(水)
100
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 254口 | 14,900円 |
| セット(ストレート) | 173口 | 29,800円 |
| セット(ボックス) | 306口 | 7,400円 |
| ミニ | 862口 | 4,400円 |
ナンバーズ4 第6514回 7月17日(水)
2710
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 499口 | 8,000円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 101,100円 |
| セット(ボックス) | 2,084口 | 4,000円 |
ロト6 第1914回 7月18日(木)
041022243638
ボーナス数字:08
| 1等 | 2口 | 106,724,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 5,821,500円 |
| 3等 | 206口 | 335,700円 |
| 4等 | 9,894口 | 7,300円 |
| 5等 | 164,197口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6515回 7月18日(木)
864
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 384口 | 16,600円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 58,200円 |
| セット(ボックス) | 877口 | 8,300円 |
| ミニ | 382口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第6515回 7月18日(木)
6232
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 141口 | 98,400円 |
| セット(ストレート) | 44口 | 639,800円 |
| セット(ボックス) | 525口 | 49,200円 |
ロト7 第584回 7月19日(金)
10111217233036
ボーナス数字:2021
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 6,183,900円 |
| 3等 | 155口 | 726,100円 |
| 4等 | 7,946口 | 8,300円 |
| 5等 | 118,488口 | 1,300円 |
| 6等 | 180,140口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,955,353,800円
ナンバーズ3 第6516回 7月19日(金)
086
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 414口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 138口 | 43,700円 |
| セット(ボックス) | 934口 | 6,200円 |
| ミニ | 355口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第6516回 7月19日(金)
4044
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 53口 | 207,300円 |
| セット(ストレート) | 38口 | 518,200円 |
| セット(ボックス) | 117口 | 103,600円 |