ロト6 第1905回 6月17日(月)
040517202930
ボーナス数字:40
| 1等 | 4口 | 114,995,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 12,396,700円 |
| 3等 | 300口 | 267,700円 |
| 4等 | 13,294口 | 6,300円 |
| 5等 | 200,847口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6492回 6月17日(月)
421
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 535口 | 10,700円 |
| セット(ストレート) | 230口 | 37,600円 |
| セット(ボックス) | 1,164口 | 5,300円 |
| ミニ | 662口 | 6,400円 |
ナンバーズ4 第6492回 6月17日(月)
5640
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 416口 | 21,700円 |
| セット(ストレート) | 80口 | 271,500円 |
| セット(ボックス) | 1,645口 | 10,800円 |
ミニロト 第1288回 6月18日(火)
0412141622
ボーナス数字:08
| 1等 | 8口 | 19,482,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 92口 | 121,700円 |
| 3等 | 1,555口 | 12,400円 |
| 4等 | 47,550口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6493回 6月18日(火)
119
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 260口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 261口 | 29,200円 |
| セット(ボックス) | 269口 | 7,300円 |
| ミニ | 687口 | 4,300円 |
ナンバーズ4 第6493回 6月18日(火)
2045
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 364口 | 14,000円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 175,700円 |
| セット(ボックス) | 1,651口 | 7,000円 |
ナンバーズ3 第6494回 6月19日(水)
665
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 171口 | 27,700円 |
| セット(ストレート) | 110口 | 55,400円 |
| セット(ボックス) | 243口 | 13,800円 |
| ミニ | 357口 | 8,300円 |
ナンバーズ4 第6494回 6月19日(水)
2646
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 151口 | 90,500円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 588,500円 |
| セット(ボックス) | 602口 | 45,200円 |
ロト6 第1906回 6月20日(木)
010821223042
ボーナス数字:24
| 1等 | 3口 | 70,838,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 10,626,100円 |
| 3等 | 184口 | 374,200円 |
| 4等 | 9,802口 | 7,400円 |
| 5等 | 155,995口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6495回 6月20日(木)
017
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 384口 | 16,700円 |
| セット(ストレート) | 154口 | 58,500円 |
| セット(ボックス) | 827口 | 8,300円 |
| ミニ | 402口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第6495回 6月20日(木)
2322
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 47口 | 241,300円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 603,300円 |
| セット(ボックス) | 152口 | 120,600円 |
ロト7 第580回 6月21日(金)
04131415172733
ボーナス数字:0211
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 9,826,200円 |
| 3等 | 156口 | 793,600円 |
| 4等 | 7,544口 | 9,600円 |
| 5等 | 125,163口 | 1,400円 |
| 6等 | 210,700口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:2,908,940,140円
ナンバーズ3 第6496回 6月21日(金)
668
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 171口 | 39,400円 |
| セット(ストレート) | 126口 | 78,800円 |
| セット(ボックス) | 235口 | 19,700円 |
| ミニ | 498口 | 11,800円 |
ナンバーズ4 第6496回 6月21日(金)
6593
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 460口 | 40,000円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 500,800円 |
| セット(ボックス) | 1,868口 | 20,000円 |