ロト6 第1887回 4月15日(月)
050715183637
ボーナス数字:20
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 12,964,400円 |
| 3等 | 249口 | 281,100円 |
| 4等 | 11,669口 | 6,300円 |
| 5等 | 187,506口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:216,067,328円
ナンバーズ3 第6447回 4月15日(月)
089
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 800口 | 9,600円 |
| セット(ストレート) | 370口 | 33,600円 |
| セット(ボックス) | 1,970口 | 4,800円 |
| ミニ | 789口 | 5,700円 |
ナンバーズ4 第6447回 4月15日(月)
0597
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 351口 | 26,100円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 326,600円 |
| セット(ボックス) | 1,308口 | 13,000円 |
ミニロト 第1279回 4月16日(火)
0114182228
ボーナス数字:26
| 1等 | 17口 | 9,647,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 87口 | 135,400円 |
| 3等 | 2,098口 | 9,700円 |
| 4等 | 52,996口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6448回 4月16日(火)
081
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 548口 | 16,100円 |
| セット(ストレート) | 141口 | 56,400円 |
| セット(ボックス) | 1,205口 | 8,000円 |
| ミニ | 418口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第6448回 4月16日(火)
5845
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 144口 | 87,100円 |
| セット(ストレート) | 40口 | 566,700円 |
| セット(ボックス) | 529口 | 43,500円 |
ナンバーズ3 第6449回 4月17日(水)
180
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 615口 | 12,900円 |
| セット(ストレート) | 215口 | 45,400円 |
| セット(ボックス) | 1,314口 | 6,400円 |
| ミニ | 463口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第6449回 4月17日(水)
3563
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 137口 | 82,600円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 537,000円 |
| セット(ボックス) | 644口 | 41,300円 |
ロト6 第1888回 4月18日(木)
040506282939
ボーナス数字:07
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 9,405,100円 |
| 3等 | 298口 | 272,600円 |
| 4等 | 13,312口 | 6,400円 |
| 5等 | 215,270口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:466,861,903円
ナンバーズ3 第6450回 4月18日(木)
736
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 349口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 59,400円 |
| セット(ボックス) | 818口 | 8,400円 |
| ミニ | 830口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第6450回 4月18日(木)
3690
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 417口 | 27,700円 |
| セット(ストレート) | 119口 | 347,400円 |
| セット(ボックス) | 1,620口 | 13,800円 |
ロト7 第571回 4月19日(金)
13262729303437
ボーナス数字:0223
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 14,767,000円 |
| 3等 | 90口 | 918,800円 |
| 4等 | 4,415口 | 10,900円 |
| 5等 | 75,152口 | 1,500円 |
| 6等 | 122,724口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:355,631,760円
ナンバーズ3 第6451回 4月19日(金)
910
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 702口 | 11,000円 |
| セット(ストレート) | 331口 | 38,600円 |
| セット(ボックス) | 1,356口 | 5,500円 |
| ミニ | 454口 | 6,600円 |
ナンバーズ4 第6451回 4月19日(金)
0207
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 163口 | 62,000円 |
| セット(ストレート) | 101口 | 403,400円 |
| セット(ボックス) | 709口 | 31,000円 |