ロト6 第1883回 4月1日(月)
031124252832
ボーナス数字:05
| 1等 | 1口 | 230,077,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 6,159,700円 |
| 3等 | 345口 | 212,100円 |
| 4等 | 14,484口 | 5,300円 |
| 5等 | 213,554口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6437回 4月1日(月)
603
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 568口 | 10,600円 |
| セット(ストレート) | 311口 | 37,100円 |
| セット(ボックス) | 1,154口 | 5,300円 |
| ミニ | 1,455口 | 6,300円 |
ナンバーズ4 第6437回 4月1日(月)
3489
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 753口 | 17,500円 |
| セット(ストレート) | 200口 | 219,900円 |
| セット(ボックス) | 2,604口 | 8,700円 |
ミニロト 第1277回 4月2日(火)
0213182228
ボーナス数字:30
| 1等 | 16口 | 10,201,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 57口 | 205,700円 |
| 3等 | 2,112口 | 9,600円 |
| 4等 | 52,891口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6438回 4月2日(火)
440
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 289口 | 28,900円 |
| セット(ストレート) | 202口 | 57,900円 |
| セット(ボックス) | 357口 | 14,400円 |
| ミニ | 550口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第6438回 4月2日(火)
4591
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 335口 | 31,800円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 397,500円 |
| セット(ボックス) | 1,538口 | 15,900円 |
ナンバーズ3 第6439回 4月3日(水)
992
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 190口 | 35,300円 |
| セット(ストレート) | 109口 | 70,600円 |
| セット(ボックス) | 318口 | 17,600円 |
| ミニ | 457口 | 10,600円 |
ナンバーズ4 第6439回 4月3日(水)
8640
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 351口 | 25,700円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 322,200円 |
| セット(ボックス) | 1,361口 | 12,800円 |
ロト6 第1884回 4月4日(木)
202529363842
ボーナス数字:19
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 35,137,900円 |
| 3等 | 115口 | 659,900円 |
| 4等 | 6,648口 | 12,000円 |
| 5等 | 119,386口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:234,245,366円
ナンバーズ3 第6440回 4月4日(木)
965
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 340口 | 22,900円 |
| セット(ストレート) | 113口 | 80,200円 |
| セット(ボックス) | 814口 | 11,400円 |
| ミニ | 376口 | 13,700円 |
ナンバーズ4 第6440回 4月4日(木)
6280
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 353口 | 37,100円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 463,900円 |
| セット(ボックス) | 1,487口 | 18,500円 |
ロト7 第569回 4月5日(金)
12151722303435
ボーナス数字:0509
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 7,651,000円 |
| 3等 | 125口 | 856,900円 |
| 4等 | 5,759口 | 10,900円 |
| 5等 | 99,219口 | 1,500円 |
| 6等 | 194,120口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,236,414,000円
ナンバーズ3 第6441回 4月5日(金)
639
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 782口 | 11,400円 |
| セット(ストレート) | 244口 | 39,900円 |
| セット(ボックス) | 1,923口 | 5,700円 |
| ミニ | 744口 | 6,800円 |
ナンバーズ4 第6441回 4月5日(金)
3364
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 127口 | 93,900円 |
| セット(ストレート) | 40口 | 610,400円 |
| セット(ボックス) | 556口 | 46,900円 |