ロト6 第1879回 3月18日(月)
010814272937
ボーナス数字:06
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 17,606,700円 |
| 3等 | 237口 | 320,900円 |
| 4等 | 11,861口 | 6,700円 |
| 5等 | 186,500口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:34,749,329円
ナンバーズ3 第6427回 3月18日(月)
378
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 650口 | 9,400円 |
| セット(ストレート) | 311口 | 32,900円 |
| セット(ボックス) | 1,235口 | 4,700円 |
| ミニ | 738口 | 5,600円 |
ナンバーズ4 第6427回 3月18日(月)
5004
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 186口 | 58,600円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 381,100円 |
| セット(ボックス) | 706口 | 29,300円 |
ミニロト 第1275回 3月19日(火)
0611121314
ボーナス数字:05
| 1等 | 6口 | 27,749,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 57口 | 209,800円 |
| 3等 | 1,690口 | 12,200円 |
| 4等 | 50,378口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6428回 3月19日(火)
991
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 230口 | 43,800円 |
| セット(ストレート) | 93口 | 87,600円 |
| セット(ボックス) | 338口 | 21,900円 |
| ミニ | 435口 | 13,100円 |
ナンバーズ4 第6428回 3月19日(火)
5961
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 482口 | 36,300円 |
| セット(ストレート) | 62口 | 454,900円 |
| セット(ボックス) | 1,812口 | 18,100円 |
ナンバーズ3 第6429回 3月20日(水)
978
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 411口 | 16,200円 |
| セット(ストレート) | 175口 | 56,800円 |
| セット(ボックス) | 903口 | 8,100円 |
| ミニ | 361口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第6429回 3月20日(水)
6496
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 130口 | 92,900円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 604,300円 |
| セット(ボックス) | 649口 | 46,400円 |
ロト6 第1880回 3月21日(木)
091421313343
ボーナス数字:30
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 14,756,900円 |
| 3等 | 159口 | 501,100円 |
| 4等 | 8,391口 | 10,000円 |
| 5等 | 147,309口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:280,690,425円
ナンバーズ3 第6430回 3月21日(木)
495
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 421口 | 17,000円 |
| セット(ストレート) | 179口 | 59,600円 |
| セット(ボックス) | 933口 | 8,500円 |
| ミニ | 420口 | 10,200円 |
ナンバーズ4 第6430回 3月21日(木)
3237
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 164口 | 71,900円 |
| セット(ストレート) | 66口 | 467,500円 |
| セット(ボックス) | 742口 | 35,900円 |
ロト7 第567回 3月22日(金)
06081618193437
ボーナス数字:1530
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 14,460,300円 |
| 3等 | 93口 | 870,700円 |
| 4等 | 4,514口 | 10,500円 |
| 5等 | 74,726口 | 1,500円 |
| 6等 | 127,866口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:349,829,715円
ナンバーズ3 第6431回 3月22日(金)
059
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 469口 | 15,200円 |
| セット(ストレート) | 222口 | 53,200円 |
| セット(ボックス) | 1,090口 | 7,600円 |
| ミニ | 738口 | 9,100円 |
ナンバーズ4 第6431回 3月22日(金)
5485
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 169口 | 88,200円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 573,800円 |
| セット(ボックス) | 623口 | 44,100円 |