ロト6 第1863回 1月22日(月)
152024373839
ボーナス数字:27
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 25,987,200円 |
| 3等 | 179口 | 470,300円 |
| 4等 | 10,298口 | 8,600円 |
| 5等 | 175,448口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:300,299,055円
ナンバーズ3 第6387回 1月22日(月)
385
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 1,017口 | 10,100円 |
| セット(ストレート) | 388口 | 35,600円 |
| セット(ボックス) | 1,942口 | 5,000円 |
| ミニ | 596口 | 6,100円 |
ナンバーズ4 第6387回 1月22日(月)
2651
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 385口 | 44,800円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 561,100円 |
| セット(ボックス) | 1,592口 | 22,400円 |
ミニロト 第1267回 1月23日(火)
1315182029
ボーナス数字:17
| 1等 | 6口 | 27,226,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 55口 | 213,300円 |
| 3等 | 1,483口 | 13,700円 |
| 4等 | 44,516口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6388回 1月23日(火)
715
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 589口 | 11,500円 |
| セット(ストレート) | 287口 | 40,400円 |
| セット(ボックス) | 1,104口 | 5,700円 |
| ミニ | 487口 | 6,900円 |
ナンバーズ4 第6388回 1月23日(火)
8913
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 364口 | 32,400円 |
| セット(ストレート) | 73口 | 405,800円 |
| セット(ボックス) | 1,668口 | 16,200円 |
ナンバーズ3 第6389回 1月24日(水)
725
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 531口 | 11,400円 |
| セット(ストレート) | 294口 | 39,900円 |
| セット(ボックス) | 1,036口 | 5,700円 |
| ミニ | 546口 | 6,800円 |
ナンバーズ4 第6389回 1月24日(水)
2199
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 154口 | 80,400円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 523,100円 |
| セット(ボックス) | 721口 | 40,200円 |
ロト6 第1864回 1月25日(木)
142228344142
ボーナス数字:11
| 1等 | 1口 | 574,191,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 20,542,500円 |
| 3等 | 292口 | 303,900円 |
| 4等 | 12,679口 | 7,300円 |
| 5等 | 189,153口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6390回 1月25日(木)
796
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 337口 | 20,100円 |
| セット(ストレート) | 140口 | 70,600円 |
| セット(ボックス) | 866口 | 10,000円 |
| ミニ | 553口 | 12,100円 |
ナンバーズ4 第6390回 1月25日(木)
3648
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 355口 | 35,400円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 443,200円 |
| セット(ボックス) | 1,564口 | 17,700円 |
ロト7 第559回 1月26日(金)
03041013151822
ボーナス数字:0216
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 5,473,800円 |
| 3等 | 134口 | 743,400円 |
| 4等 | 6,251口 | 9,300円 |
| 5等 | 100,486口 | 1,400円 |
| 6等 | 162,847口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,015,997,335円
ナンバーズ3 第6391回 1月26日(金)
101
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 248口 | 24,400円 |
| セット(ストレート) | 241口 | 48,800円 |
| セット(ボックス) | 306口 | 12,200円 |
| ミニ | 504口 | 7,300円 |
ナンバーズ4 第6391回 1月26日(金)
4108
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 350口 | 25,800円 |
| セット(ストレート) | 119口 | 323,000円 |
| セット(ボックス) | 1,542口 | 12,900円 |