ロト6 第1836回 10月16日(月)
131718222341
ボーナス数字:26
| 1等 | 2口 | 399,234,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 12,057,500円 |
| 3等 | 325口 | 280,400円 |
| 4等 | 14,141口 | 6,800円 |
| 5等 | 220,563口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6320回 10月16日(月)
149
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 618口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 59,200円 |
| セット(ボックス) | 1,418口 | 8,400円 |
| ミニ | 701口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第6320回 10月16日(月)
9304
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 389口 | 53,000円 |
| セット(ストレート) | 37口 | 662,600円 |
| セット(ボックス) | 1,496口 | 26,500円 |
ミニロト 第1254回 10月17日(火)
0105121728
ボーナス数字:14
| 1等 | 25口 | 6,557,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 70口 | 168,200円 |
| 3等 | 2,587口 | 7,800円 |
| 4等 | 58,893口 | 900円 |
ナンバーズ3 第6321回 10月17日(火)
844
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 270口 | 35,600円 |
| セット(ストレート) | 107口 | 71,300円 |
| セット(ボックス) | 408口 | 17,800円 |
| ミニ | 892口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第6321回 10月17日(火)
7379
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 173口 | 86,000円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 559,400円 |
| セット(ボックス) | 671口 | 43,000円 |
ナンバーズ3 第6322回 10月18日(水)
373
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 368口 | 23,600円 |
| セット(ストレート) | 254口 | 47,300円 |
| セット(ボックス) | 449口 | 11,800円 |
| ミニ | 593口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第6322回 10月18日(水)
1598
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 355口 | 39,900円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 498,800円 |
| セット(ボックス) | 1,349口 | 19,900円 |
ロト6 第1837回 10月19日(木)
161727343842
ボーナス数字:20
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,849,600円 |
| 3等 | 206口 | 363,000円 |
| 4等 | 9,848口 | 8,000円 |
| 5等 | 156,611口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:230,820,246円
ナンバーズ3 第6323回 10月19日(木)
985
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 472口 | 18,200円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 63,700円 |
| セット(ボックス) | 1,064口 | 9,100円 |
| ミニ | 584口 | 10,900円 |
ナンバーズ4 第6323回 10月19日(木)
2762
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 149口 | 86,800円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 564,600円 |
| セット(ボックス) | 709口 | 43,400円 |
ロト7 第545回 10月20日(金)
03121617273034
ボーナス数字:1537
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 14口 | 5,862,500円 |
| 3等 | 162口 | 709,200円 |
| 4等 | 7,548口 | 8,900円 |
| 5等 | 115,393口 | 1,400円 |
| 6等 | 192,578口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,727,480,875円
ナンバーズ3 第6324回 10月20日(金)
712
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 635口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 267口 | 43,900円 |
| セット(ボックス) | 1,407口 | 6,200円 |
| ミニ | 635口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第6324回 10月20日(金)
3302
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 157口 | 102,300円 |
| セット(ストレート) | 38口 | 665,100円 |
| セット(ボックス) | 730口 | 51,100円 |