ロト6 第1832回 10月2日(月)
020720253540
ボーナス数字:06
| 1等 | 3口 | 79,450,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 1口 | 71,507,700円 |
| 3等 | 207口 | 373,000円 |
| 4等 | 10,163口 | 8,000円 |
| 5等 | 161,849口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6310回 10月2日(月)
951
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 533口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 165口 | 63,100円 |
| セット(ボックス) | 1,094口 | 9,000円 |
| ミニ | 700口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第6310回 10月2日(月)
6183
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 587口 | 32,300円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 404,600円 |
| セット(ボックス) | 2,131口 | 16,100円 |
ミニロト 第1252回 10月3日(火)
0104112530
ボーナス数字:10
| 1等 | 23口 | 6,966,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 104口 | 110,600円 |
| 3等 | 2,946口 | 6,700円 |
| 4等 | 58,681口 | 800円 |
ナンバーズ3 第6311回 10月3日(火)
220
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 224口 | 36,700円 |
| セット(ストレート) | 139口 | 73,400円 |
| セット(ボックス) | 254口 | 18,300円 |
| ミニ | 510口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第6311回 10月3日(火)
5384
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 308口 | 35,900円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 449,400円 |
| セット(ボックス) | 1,518口 | 17,900円 |
ナンバーズ3 第6312回 10月4日(水)
484
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 197口 | 35,700円 |
| セット(ストレート) | 140口 | 71,500円 |
| セット(ボックス) | 280口 | 17,800円 |
| ミニ | 590口 | 10,700円 |
ナンバーズ4 第6312回 10月4日(水)
2959
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 160口 | 71,900円 |
| セット(ストレート) | 77口 | 467,900円 |
| セット(ボックス) | 631口 | 35,900円 |
ロト6 第1833回 10月5日(木)
071334374243
ボーナス数字:38
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 34,012,200円 |
| 3等 | 156口 | 470,900円 |
| 4等 | 8,188口 | 9,400円 |
| 5等 | 139,460口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:26,740,704円
ナンバーズ3 第6313回 10月5日(木)
068
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 380口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 6,400円 |
| ミニ | 551口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第6313回 10月5日(木)
8461
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 333口 | 28,600円 |
| セット(ストレート) | 43口 | 358,500円 |
| セット(ボックス) | 1,334口 | 14,300円 |
ロト7 第543回 10月6日(金)
02111318232436
ボーナス数字:1726
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 11,490,200円 |
| 3等 | 128口 | 754,000円 |
| 4等 | 6,228口 | 9,000円 |
| 5等 | 96,296口 | 1,400円 |
| 6等 | 160,064口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:779,041,445円
ナンバーズ3 第6314回 10月6日(金)
235
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 529口 | 13,600円 |
| セット(ストレート) | 227口 | 47,700円 |
| セット(ボックス) | 1,160口 | 6,800円 |
| ミニ | 727口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第6314回 10月6日(金)
8305
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 388口 | 46,700円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 584,000円 |
| セット(ボックス) | 1,636口 | 23,300円 |