ロト6 第1776回 3月20日(月)
051118253338
ボーナス数字:32
| 1等 | 8口 | 99,346,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 17口 | 4,790,700円 |
| 3等 | 511口 | 172,100円 |
| 4等 | 17,514口 | 5,300円 |
| 5等 | 237,601口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6170回 3月20日(月)
675
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 467口 | 19,400円 |
| セット(ストレート) | 146口 | 68,000円 |
| セット(ボックス) | 858口 | 9,700円 |
| ミニ | 718口 | 11,600円 |
ナンバーズ4 第6170回 3月20日(月)
8344
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 179口 | 84,500円 |
| セット(ストレート) | 68口 | 549,300円 |
| セット(ボックス) | 733口 | 42,200円 |
ミニロト 第1224回 3月21日(火)
0105081122
ボーナス数字:14
| 1等 | 27口 | 6,332,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 74口 | 166,000円 |
| 3等 | 2,696口 | 7,800円 |
| 4等 | 64,549口 | 800円 |
ナンバーズ3 第6171回 3月21日(火)
337
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 263口 | 36,600円 |
| セット(ストレート) | 172口 | 73,200円 |
| セット(ボックス) | 348口 | 18,300円 |
| ミニ | 484口 | 10,900円 |
ナンバーズ4 第6171回 3月21日(火)
4163
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 505口 | 34,700円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 433,900円 |
| セット(ボックス) | 1,806口 | 17,300円 |
ナンバーズ3 第6172回 3月22日(水)
928
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 442口 | 12,500円 |
| セット(ストレート) | 305口 | 43,900円 |
| セット(ボックス) | 894口 | 6,200円 |
| ミニ | 699口 | 7,500円 |
ナンバーズ4 第6172回 3月22日(水)
0932
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 355口 | 28,300円 |
| セット(ストレート) | 29口 | 353,800円 |
| セット(ボックス) | 1,543口 | 14,100円 |
ロト6 第1777回 3月23日(木)
051619213035
ボーナス数字:11
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 10,282,300円 |
| 3等 | 203口 | 382,900円 |
| 4等 | 11,354口 | 7,200円 |
| 5等 | 180,923口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:39,914,722円
ナンバーズ3 第6173回 3月23日(木)
325
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 515口 | 9,900円 |
| セット(ストレート) | 382口 | 34,900円 |
| セット(ボックス) | 1,084口 | 4,900円 |
| ミニ | 534口 | 5,900円 |
ナンバーズ4 第6173回 3月23日(木)
4439
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 157口 | 69,400円 |
| セット(ストレート) | 92口 | 451,500円 |
| セット(ボックス) | 649口 | 34,700円 |
ロト7 第515回 3月24日(金)
03151722262728
ボーナス数字:0608
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 15口 | 5,921,900円 |
| 3等 | 141口 | 881,900円 |
| 4等 | 8,542口 | 8,500円 |
| 5等 | 129,985口 | 1,300円 |
| 6等 | 241,648口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,846,022,580円
ナンバーズ3 第6174回 3月24日(金)
484
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 287口 | 24,000円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 48,000円 |
| セット(ボックス) | 313口 | 12,000円 |
| ミニ | 1,345口 | 7,200円 |
ナンバーズ4 第6174回 3月24日(金)
4243
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 193口 | 61,500円 |
| セット(ストレート) | 64口 | 400,300円 |
| セット(ボックス) | 834口 | 30,700円 |