ロト6 第1772回 3月6日(月)
052122303236
ボーナス数字:16
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 8,407,600円 |
| 3等 | 185口 | 441,700円 |
| 4等 | 9,844口 | 8,700円 |
| 5等 | 174,141口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:267,706,152円
ナンバーズ3 第6160回 3月6日(月)
145
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 691口 | 10,700円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 37,700円 |
| セット(ボックス) | 1,435口 | 5,300円 |
| ミニ | 1,260口 | 6,400円 |
ナンバーズ4 第6160回 3月6日(月)
9748
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 360口 | 30,300円 |
| セット(ストレート) | 93口 | 379,000円 |
| セット(ボックス) | 1,507口 | 15,100円 |
ミニロト 第1222回 3月7日(火)
0418232628
ボーナス数字:07
| 1等 | 15口 | 11,177,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 62口 | 194,200円 |
| 3等 | 1,682口 | 12,400円 |
| 4等 | 48,030口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第6161回 3月7日(火)
276
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 501口 | 13,300円 |
| セット(ストレート) | 222口 | 46,600円 |
| セット(ボックス) | 1,169口 | 6,600円 |
| ミニ | 1,035口 | 8,000円 |
ナンバーズ4 第6161回 3月7日(火)
8386
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 175口 | 95,000円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 617,500円 |
| セット(ボックス) | 696口 | 47,500円 |
ナンバーズ3 第6162回 3月8日(水)
175
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 523口 | 13,700円 |
| セット(ストレート) | 245口 | 48,000円 |
| セット(ボックス) | 1,094口 | 6,800円 |
| ミニ | 682口 | 8,200円 |
ナンバーズ4 第6162回 3月8日(水)
3482
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 429口 | 37,600円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 470,400円 |
| セット(ボックス) | 1,994口 | 18,800円 |
ロト6 第1773回 3月9日(木)
122122273132
ボーナス数字:20
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 2口 | 40,108,500円 |
| 3等 | 286口 | 302,900円 |
| 4等 | 11,383口 | 8,000円 |
| 5等 | 196,004口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:535,087,487円
ナンバーズ3 第6163回 3月9日(木)
092
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 418口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 168口 | 55,500円 |
| セット(ボックス) | 974口 | 7,900円 |
| ミニ | 888口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第6163回 3月9日(木)
2140
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 443口 | 36,800円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 461,100円 |
| セット(ボックス) | 2,072口 | 18,400円 |
ロト7 第513回 3月10日(金)
01041013151937
ボーナス数字:1620
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 7,467,800円 |
| 3等 | 138口 | 833,300円 |
| 4等 | 7,276口 | 9,200円 |
| 5等 | 108,546口 | 1,500円 |
| 6等 | 170,255口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:1,793,659,590円
ナンバーズ3 第6164回 3月10日(金)
429
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 556口 | 11,600円 |
| セット(ストレート) | 296口 | 40,600円 |
| セット(ボックス) | 935口 | 5,800円 |
| ミニ | 1,571口 | 6,900円 |
ナンバーズ4 第6164回 3月10日(金)
8682
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 174口 | 95,000円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 617,900円 |
| セット(ボックス) | 683口 | 47,500円 |