ロト6 第1768回 2月20日(月)
062130323940
ボーナス数字:34
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 25,346,400円 |
| 3等 | 164口 | 500,700円 |
| 4等 | 8,552口 | 10,100円 |
| 5等 | 150,881口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:253,456,544円
ナンバーズ3 第6150回 2月20日(月)
800
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 320口 | 32,100円 |
| セット(ストレート) | 224口 | 64,200円 |
| セット(ボックス) | 355口 | 16,000円 |
| ミニ | 808口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第6150回 2月20日(月)
9127
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 521口 | 41,700円 |
| セット(ストレート) | 69口 | 521,200円 |
| セット(ボックス) | 1,966口 | 20,800円 |
ミニロト 第1220回 2月21日(火)
0205111230
ボーナス数字:16
| 1等 | 26口 | 6,357,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 111口 | 106,900円 |
| 3等 | 2,906口 | 7,000円 |
| 4等 | 69,529口 | 700円 |
ナンバーズ3 第6151回 2月21日(火)
520
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 411口 | 16,900円 |
| セット(ストレート) | 172口 | 59,100円 |
| セット(ボックス) | 770口 | 8,400円 |
| ミニ | 549口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第6151回 2月21日(火)
0018
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 241口 | 75,800円 |
| セット(ストレート) | 54口 | 493,200円 |
| セット(ボックス) | 982口 | 37,900円 |
ナンバーズ3 第6152回 2月22日(水)
460
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 406口 | 18,000円 |
| セット(ストレート) | 188口 | 63,000円 |
| セット(ボックス) | 819口 | 9,000円 |
| ミニ | 494口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第6152回 2月22日(水)
7517
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 164口 | 92,700円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 603,000円 |
| セット(ボックス) | 788口 | 46,300円 |
ロト6 第1769回 2月23日(木)
041115192832
ボーナス数字:34
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 10,585,400円 |
| 3等 | 302口 | 264,900円 |
| 4等 | 14,387口 | 5,800円 |
| 5等 | 217,004口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:500,442,562円
ナンバーズ3 第6153回 2月23日(木)
909
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 203口 | 36,200円 |
| セット(ストレート) | 171口 | 72,400円 |
| セット(ボックス) | 247口 | 18,100円 |
| ミニ | 571口 | 10,800円 |
ナンバーズ4 第6153回 2月23日(木)
1156
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 178口 | 67,100円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 436,600円 |
| セット(ボックス) | 659口 | 33,500円 |
ロト7 第511回 2月24日(金)
01091424283637
ボーナス数字:1631
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 11,814,000円 |
| 3等 | 129口 | 897,400円 |
| 4等 | 6,226口 | 10,900円 |
| 5等 | 103,546口 | 1,600円 |
| 6等 | 184,705口 | 1,100円 |
キャリーオーバー:1,776,990,695円
ナンバーズ3 第6154回 2月24日(金)
432
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 509口 | 16,400円 |
| セット(ストレート) | 212口 | 57,500円 |
| セット(ボックス) | 1,028口 | 8,200円 |
| ミニ | 620口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第6154回 2月24日(金)
3307
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 144口 | 79,600円 |
| セット(ストレート) | 86口 | 517,400円 |
| セット(ボックス) | 672口 | 39,800円 |