ロト6 第1764回 2月6日(月)
162126313942
ボーナス数字:41
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 14,356,700円 |
| 3等 | 177口 | 525,500円 |
| 4等 | 10,495口 | 9,300円 |
| 5等 | 183,634口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:523,127,255円
ナンバーズ3 第6140回 2月6日(月)
514
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 695口 | 12,300円 |
| セット(ストレート) | 362口 | 43,000円 |
| セット(ボックス) | 1,331口 | 6,100円 |
| ミニ | 709口 | 7,300円 |
ナンバーズ4 第6140回 2月6日(月)
4509
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 606口 | 27,300円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 341,200円 |
| セット(ボックス) | 2,165口 | 13,600円 |
ミニロト 第1218回 2月7日(火)
0103040711
ボーナス数字:16
| 1等 | 38口 | 4,498,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 85口 | 144,400円 |
| 3等 | 3,026口 | 7,000円 |
| 4等 | 68,417口 | 800円 |
ナンバーズ3 第6141回 2月7日(火)
168
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 626口 | 10,300円 |
| セット(ストレート) | 390口 | 36,200円 |
| セット(ボックス) | 1,120口 | 5,100円 |
| ミニ | 553口 | 6,200円 |
ナンバーズ4 第6141回 2月7日(火)
2697
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 348口 | 48,300円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 604,700円 |
| セット(ボックス) | 1,338口 | 24,100円 |
ナンバーズ3 第6142回 2月8日(水)
716
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 472口 | 12,900円 |
| セット(ストレート) | 317口 | 45,300円 |
| セット(ボックス) | 871口 | 6,400円 |
| ミニ | 670口 | 7,700円 |
ナンバーズ4 第6142回 2月8日(水)
0990
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 105口 | 163,100円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 570,900円 |
| セット(ボックス) | 326口 | 81,500円 |
ロト6 第1765回 2月9日(木)
011015192032
ボーナス数字:06
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 10,742,600円 |
| 3等 | 265口 | 350,200円 |
| 4等 | 12,807口 | 7,600円 |
| 5等 | 212,878口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:809,588,526円
ナンバーズ3 第6143回 2月9日(木)
310
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 410口 | 16,000円 |
| セット(ストレート) | 211口 | 56,200円 |
| セット(ボックス) | 797口 | 8,000円 |
| ミニ | 404口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第6143回 2月9日(木)
4810
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 344口 | 37,200円 |
| セット(ストレート) | 74口 | 465,600円 |
| セット(ボックス) | 1,652口 | 18,600円 |
ロト7 第509回 2月10日(金)
10142226273233
ボーナス数字:2037
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 23,900,300円 |
| 3等 | 105口 | 955,900円 |
| 4等 | 5,911口 | 9,900円 |
| 5等 | 92,429口 | 1,500円 |
| 6等 | 146,055口 | 1,200円 |
キャリーオーバー:797,065,930円
ナンバーズ3 第6144回 2月10日(金)
470
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 450口 | 18,100円 |
| セット(ストレート) | 136口 | 63,600円 |
| セット(ボックス) | 1,132口 | 9,000円 |
| ミニ | 494口 | 10,900円 |
ナンバーズ4 第6144回 2月10日(金)
9414
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 167口 | 84,700円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 551,000円 |
| セット(ボックス) | 727口 | 42,300円 |