ロト6 第1743回 11月21日(月)
031718192042
ボーナス数字:09
| 1等 | 1口 | 525,681,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 12,116,800円 |
| 3等 | 252口 | 363,400円 |
| 4等 | 11,987口 | 8,000円 |
| 5等 | 194,416口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6087回 11月21日(月)
590
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 657口 | 15,100円 |
| セット(ストレート) | 221口 | 52,900円 |
| セット(ボックス) | 1,449口 | 7,500円 |
| ミニ | 592口 | 9,000円 |
ナンバーズ4 第6087回 11月21日(月)
4431
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 218口 | 63,400円 |
| セット(ストレート) | 94口 | 412,600円 |
| セット(ボックス) | 864口 | 31,700円 |
ミニロト 第1208回 11月22日(火)
0510151627
ボーナス数字:26
| 1等 | 21口 | 7,784,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 80口 | 146,800円 |
| 3等 | 2,282口 | 8,900円 |
| 4等 | 57,110口 | 900円 |
ナンバーズ3 第6088回 11月22日(火)
348
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 412口 | 17,200円 |
| セット(ストレート) | 166口 | 60,200円 |
| セット(ボックス) | 817口 | 8,600円 |
| ミニ | 593口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第6088回 11月22日(火)
4967
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 357口 | 35,900円 |
| セット(ストレート) | 53口 | 448,700円 |
| セット(ボックス) | 1,589口 | 17,900円 |
ナンバーズ3 第6089回 11月23日(水)
533
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 247口 | 33,600円 |
| セット(ストレート) | 111口 | 67,200円 |
| セット(ボックス) | 297口 | 16,800円 |
| ミニ | 697口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第6089回 11月23日(水)
3862
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 394口 | 38,100円 |
| セット(ストレート) | 56口 | 476,400円 |
| セット(ボックス) | 1,639口 | 19,000円 |
ロト6 第1744回 11月24日(木)
010821252635
ボーナス数字:20
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 7,256,700円 |
| 3等 | 168口 | 419,800円 |
| 4等 | 10,207口 | 7,300円 |
| 5等 | 171,976口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:217,695,740円
ナンバーズ3 第6090回 11月24日(木)
438
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 385口 | 16,300円 |
| セット(ストレート) | 156口 | 57,200円 |
| セット(ボックス) | 751口 | 8,100円 |
| ミニ | 580口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第6090回 11月24日(木)
6349
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 370口 | 24,500円 |
| セット(ストレート) | 70口 | 307,000円 |
| セット(ボックス) | 1,787口 | 12,200円 |
ロト7 第498回 11月25日(金)
06081220212429
ボーナス数字:0418
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 7,047,300円 |
| 3等 | 129口 | 764,800円 |
| 4等 | 6,769口 | 8,500円 |
| 5等 | 99,491口 | 1,400円 |
| 6等 | 176,414口 | 900円 |
キャリーオーバー:790,251,330円
ナンバーズ3 第6091回 11月25日(金)
424
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 261口 | 20,500円 |
| セット(ストレート) | 193口 | 41,000円 |
| セット(ボックス) | 318口 | 10,200円 |
| ミニ | 558口 | 6,100円 |
ナンバーズ4 第6091回 11月25日(金)
2818
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 180口 | 45,300円 |
| セット(ストレート) | 78口 | 295,000円 |
| セット(ボックス) | 673口 | 22,600円 |