ロト6 第1733回 10月17日(月)
222425272939
ボーナス数字:07
| 1等 | 1口 | 516,755,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 17,297,200円 |
| 3等 | 217口 | 430,400円 |
| 4等 | 10,142口 | 9,700円 |
| 5等 | 180,344口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6062回 10月17日(月)
763
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 570口 | 15,600円 |
| セット(ストレート) | 229口 | 54,600円 |
| セット(ボックス) | 1,012口 | 7,800円 |
| ミニ | 713口 | 9,300円 |
ナンバーズ4 第6062回 10月17日(月)
3745
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 450口 | 31,100円 |
| セット(ストレート) | 133口 | 388,900円 |
| セット(ボックス) | 1,749口 | 15,500円 |
ミニロト 第1203回 10月18日(火)
0407081219
ボーナス数字:23
| 1等 | 18口 | 9,031,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 125口 | 93,400円 |
| 3等 | 2,572口 | 7,800円 |
| 4等 | 60,703口 | 800円 |
ナンバーズ3 第6063回 10月18日(火)
809
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 564口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 281口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 1,222口 | 6,400円 |
| ミニ | 378口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第6063回 10月18日(火)
5845
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 181口 | 91,100円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 592,400円 |
| セット(ボックス) | 648口 | 45,500円 |
ナンバーズ3 第6064回 10月19日(水)
002
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 194口 | 35,400円 |
| セット(ストレート) | 177口 | 70,800円 |
| セット(ボックス) | 219口 | 17,700円 |
| ミニ | 385口 | 10,600円 |
ナンバーズ4 第6064回 10月19日(水)
5513
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 154口 | 79,000円 |
| セット(ストレート) | 72口 | 513,700円 |
| セット(ボックス) | 762口 | 39,500円 |
ロト6 第1734回 10月20日(木)
050611192835
ボーナス数字:42
| 1等 | 2口 | 103,129,400円 |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 5,625,400円 |
| 3等 | 371口 | 180,100円 |
| 4等 | 14,867口 | 4,700円 |
| 5等 | 209,076口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6065回 10月20日(木)
804
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 337口 | 19,200円 |
| セット(ストレート) | 180口 | 67,200円 |
| セット(ボックス) | 720口 | 9,600円 |
| ミニ | 544口 | 11,500円 |
ナンバーズ4 第6065回 10月20日(木)
2675
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 257口 | 54,300円 |
| セット(ストレート) | 52口 | 678,800円 |
| セット(ボックス) | 1,191口 | 27,100円 |
ロト7 第493回 10月21日(金)
05131420212531
ボーナス数字:0936
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 9,748,200円 |
| 3等 | 79口 | 1,036,500円 |
| 4等 | 4,497口 | 10,600円 |
| 5等 | 75,308口 | 1,500円 |
| 6等 | 134,491口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:362,128,220円
ナンバーズ3 第6066回 10月21日(金)
570
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 415口 | 17,300円 |
| セット(ストレート) | 157口 | 60,600円 |
| セット(ボックス) | 949口 | 8,600円 |
| ミニ | 505口 | 10,300円 |
ナンバーズ4 第6066回 10月21日(金)
3540
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 336口 | 47,200円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 590,800円 |
| セット(ボックス) | 1,371口 | 23,600円 |