ロト6 第1715回 8月15日(月)
020615163237
ボーナス数字:25
| 1等 | 5口 | 340,516,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 12口 | 7,595,900円 |
| 3等 | 574口 | 171,400円 |
| 4等 | 21,046口 | 4,900円 |
| 5等 | 286,778口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第6017回 8月15日(月)
033
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 341口 | 31,700円 |
| セット(ストレート) | 143口 | 63,400円 |
| セット(ボックス) | 405口 | 15,800円 |
| ミニ | 1,145口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第6017回 8月15日(月)
6554
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 169口 | 77,500円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 504,000円 |
| セット(ボックス) | 876口 | 38,700円 |
ミニロト 第1194回 8月16日(火)
0305071820
ボーナス数字:30
| 1等 | 16口 | 9,978,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 68口 | 168,600円 |
| 3等 | 2,059口 | 9,600円 |
| 4等 | 52,405口 | 900円 |
ナンバーズ3 第6018回 8月16日(火)
624
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 633口 | 11,800円 |
| セット(ストレート) | 279口 | 41,400円 |
| セット(ボックス) | 1,156口 | 5,900円 |
| ミニ | 626口 | 7,100円 |
ナンバーズ4 第6018回 8月16日(火)
6802
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 357口 | 41,700円 |
| セット(ストレート) | 60口 | 522,100円 |
| セット(ボックス) | 1,476口 | 20,800円 |
ナンバーズ3 第6019回 8月17日(水)
287
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 630口 | 12,800円 |
| セット(ストレート) | 132口 | 44,800円 |
| セット(ボックス) | 1,193口 | 6,400円 |
| ミニ | 569口 | 7,600円 |
ナンバーズ4 第6019回 8月17日(水)
7148
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 378口 | 26,400円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 330,100円 |
| セット(ボックス) | 1,680口 | 13,200円 |
ロト6 第1716回 8月18日(木)
022627323842
ボーナス数字:09
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 5口 | 13,511,100円 |
| 3等 | 265口 | 275,300円 |
| 4等 | 11,403口 | 6,700円 |
| 5等 | 174,199口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:225,178,871円
ナンバーズ3 第6020回 8月18日(木)
302
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 419口 | 15,900円 |
| セット(ストレート) | 214口 | 55,700円 |
| セット(ボックス) | 784口 | 7,900円 |
| ミニ | 459口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第6020回 8月18日(木)
1278
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 421口 | 28,000円 |
| セット(ストレート) | 99口 | 350,300円 |
| セット(ボックス) | 1,827口 | 14,000円 |
ロト7 第484回 8月19日(金)
01040609132231
ボーナス数字:2930
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 13口 | 7,291,500円 |
| 3等 | 229口 | 579,400円 |
| 4等 | 9,708口 | 8,000円 |
| 5等 | 143,522口 | 1,300円 |
| 6等 | 233,469口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,016,148,635円
ナンバーズ3 第6021回 8月19日(金)
462
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 565口 | 16,300円 |
| セット(ストレート) | 152口 | 57,200円 |
| セット(ボックス) | 1,176口 | 8,100円 |
| ミニ | 607口 | 9,800円 |
ナンバーズ4 第6021回 8月19日(金)
4238
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 340口 | 41,700円 |
| セット(ストレート) | 63口 | 521,900円 |
| セット(ボックス) | 1,701口 | 20,800円 |