ロト6 第1491回 6月15日(月)
081123313437
ボーナス数字:01
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 0口 | 該当なし |
| 3等 | 259口 | 291,100円 |
| 4等 | 11,858口 | 6,700円 |
| 5等 | 186,570口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:102,612,262円
ナンバーズ3 第5456回 6月15日(月)
712
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 1,002口 | 10,400円 |
| セット(ストレート) | 409口 | 36,600円 |
| セット(ボックス) | 2,124口 | 5,200円 |
| ミニ | 626口 | 6,200円 |
ナンバーズ4 第5456回 6月15日(月)
8475
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 469口 | 41,000円 |
| セット(ストレート) | 79口 | 513,300円 |
| セット(ボックス) | 1,834口 | 20,500円 |
ミニロト 第1081回 6月16日(火)
0203042425
ボーナス数字:08
| 1等 | 21口 | 7,677,200円 |
|---|---|---|
| 2等 | 88口 | 131,600円 |
| 3等 | 2,263口 | 8,800円 |
| 4等 | 58,053口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5457回 6月16日(火)
826
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 597口 | 11,400円 |
| セット(ストレート) | 370口 | 39,900円 |
| セット(ボックス) | 1,087口 | 5,700円 |
| ミニ | 708口 | 6,800円 |
ナンバーズ4 第5457回 6月16日(火)
9617
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 318口 | 51,600円 |
| セット(ストレート) | 51口 | 645,200円 |
| セット(ボックス) | 1,499口 | 25,800円 |
ナンバーズ3 第5458回 6月17日(水)
153
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 717口 | 14,300円 |
| セット(ストレート) | 187口 | 50,200円 |
| セット(ボックス) | 1,532口 | 7,100円 |
| ミニ | 545口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第5458回 6月17日(水)
0722
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 216口 | 38,700円 |
| セット(ストレート) | 193口 | 252,000円 |
| セット(ボックス) | 822口 | 19,300円 |
ロト6 第1492回 6月18日(木)
041618323842
ボーナス数字:36
| 1等 | 2口 | 181,232,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 11,136,900円 |
| 3等 | 222口 | 379,200円 |
| 4等 | 11,960口 | 7,400円 |
| 5等 | 185,658口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5459回 6月18日(木)
365
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 481口 | 16,700円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 58,700円 |
| セット(ボックス) | 871口 | 8,300円 |
| ミニ | 578口 | 10,000円 |
ナンバーズ4 第5459回 6月18日(木)
8256
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 366口 | 40,100円 |
| セット(ストレート) | 79口 | 501,600円 |
| セット(ボックス) | 1,715口 | 20,000円 |
ロト7 第373回 6月19日(金)
02031718222331
ボーナス数字:0430
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 11口 | 8,060,400円 |
| 3等 | 134口 | 926,300円 |
| 4等 | 8,026口 | 9,000円 |
| 5等 | 124,274口 | 1,400円 |
| 6等 | 208,406口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,601,343,530円
ナンバーズ3 第5460回 6月19日(金)
734
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 642口 | 13,500円 |
| セット(ストレート) | 278口 | 47,300円 |
| セット(ボックス) | 1,363口 | 6,700円 |
| ミニ | 650口 | 8,100円 |
ナンバーズ4 第5460回 6月19日(金)
1944
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 188口 | 62,500円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 406,700円 |
| セット(ボックス) | 739口 | 31,200円 |