ロト6 第1475回 4月20日(月)
060709202127
ボーナス数字:02
| 1等 | 3口 | 55,886,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 9口 | 5,588,800円 |
| 3等 | 264口 | 205,700円 |
| 4等 | 12,844口 | 4,400円 |
| 5等 | 179,177口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5416回 4月20日(月)
950
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 431口 | 20,600円 |
| セット(ストレート) | 112口 | 72,100円 |
| セット(ボックス) | 853口 | 10,300円 |
| ミニ | 576口 | 12,300円 |
ナンバーズ4 第5416回 4月20日(月)
9836
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 442口 | 35,800円 |
| セット(ストレート) | 71口 | 448,500円 |
| セット(ボックス) | 1,939口 | 17,900円 |
ミニロト 第1073回 4月21日(火)
0213212430
ボーナス数字:14
| 1等 | 3口 | 40,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 58口 | 366,900円 |
| 3等 | 1,512口 | 10,800円 |
| 4等 | 40,045口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5417回 4月21日(火)
889
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 209口 | 33,800円 |
| セット(ストレート) | 134口 | 67,600円 |
| セット(ボックス) | 217口 | 16,900円 |
| ミニ | 449口 | 10,100円 |
ナンバーズ4 第5417回 4月21日(火)
0426
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 233口 | 20,000円 |
| セット(ストレート) | 161口 | 250,700円 |
| セット(ボックス) | 1,059口 | 10,000円 |
ナンバーズ3 第5418回 4月22日(水)
489
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 361口 | 16,500円 |
| セット(ストレート) | 164口 | 58,000円 |
| セット(ボックス) | 830口 | 8,200円 |
| ミニ | 330口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第5418回 4月22日(水)
2402
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 259口 | 60,000円 |
| セット(ストレート) | 59口 | 390,000円 |
| セット(ボックス) | 1,125口 | 30,000円 |
ロト6 第1476回 4月23日(木)
062238404142
ボーナス数字:35
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 14,063,100円 |
| 3等 | 73口 | 832,200円 |
| 4等 | 6,343口 | 10,100円 |
| 5等 | 101,900口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:187,502,802円
ナンバーズ3 第5419回 4月23日(木)
804
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 439口 | 13,300円 |
| セット(ストレート) | 231口 | 46,600円 |
| セット(ボックス) | 777口 | 6,600円 |
| ミニ | 433口 | 7,900円 |
ナンバーズ4 第5419回 4月23日(木)
2929
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 37口 | 215,100円 |
| セット(ストレート) | 55口 | 752,800円 |
| セット(ボックス) | 155口 | 107,500円 |
ロト7 第365回 4月24日(金)
01041314162235
ボーナス数字:1023
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 13,698,900円 |
| 3等 | 79口 | 971,000円 |
| 4等 | 4,806口 | 9,300円 |
| 5等 | 74,823口 | 1,400円 |
| 6等 | 126,609口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:660,538,520円
ナンバーズ3 第5420回 4月24日(金)
654
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 315口 | 21,400円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 75,000円 |
| セット(ボックス) | 681口 | 10,700円 |
| ミニ | 404口 | 12,800円 |
ナンバーズ4 第5420回 4月24日(金)
1429
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 461口 | 29,000円 |
| セット(ストレート) | 81口 | 363,000円 |
| セット(ボックス) | 1,756口 | 14,500円 |