ロト6 第1437回 12月2日(月)
031124253740
ボーナス数字:14
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 7口 | 11,106,200円 |
| 3等 | 423口 | 198,400円 |
| 4等 | 15,215口 | 5,800円 |
| 5等 | 223,791口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:645,738,163円
ナンバーズ3 第5320回 12月2日(月)
448
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 386口 | 28,900円 |
| セット(ストレート) | 259口 | 57,800円 |
| セット(ボックス) | 338口 | 14,400円 |
| ミニ | 679口 | 8,600円 |
ナンバーズ4 第5320回 12月2日(月)
4556
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 251口 | 69,900円 |
| セット(ストレート) | 104口 | 454,500円 |
| セット(ボックス) | 1,001口 | 34,900円 |
ミニロト 第1054回 12月3日(火)
0219252631
ボーナス数字:22
| 1等 | 10口 | 14,934,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 44口 | 243,800円 |
| 3等 | 1,541口 | 12,000円 |
| 4等 | 42,021口 | 1,100円 |
ナンバーズ3 第5321回 12月3日(火)
242
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 367口 | 30,800円 |
| セット(ストレート) | 137口 | 61,600円 |
| セット(ボックス) | 600口 | 15,400円 |
| ミニ | 511口 | 9,200円 |
ナンバーズ4 第5321回 12月3日(火)
3710
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 476口 | 16,200円 |
| セット(ストレート) | 235口 | 203,300円 |
| セット(ボックス) | 2,183口 | 8,100円 |
ナンバーズ3 第5322回 12月4日(水)
895
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 416口 | 22,000円 |
| セット(ストレート) | 151口 | 77,200円 |
| セット(ボックス) | 811口 | 11,000円 |
| ミニ | 301口 | 13,200円 |
ナンバーズ4 第5322回 12月4日(水)
0053
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 165口 | 76,500円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 497,300円 |
| セット(ボックス) | 846口 | 38,200円 |
ロト6 第1438回 12月5日(木)
020506203338
ボーナス数字:22
| 1等 | 2口 | 458,648,600円 |
|---|---|---|
| 2等 | 6口 | 13,578,400円 |
| 3等 | 286口 | 307,600円 |
| 4等 | 15,304口 | 6,000円 |
| 5等 | 245,132口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5323回 12月5日(木)
340
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 528口 | 14,600円 |
| セット(ストレート) | 222口 | 51,300円 |
| セット(ボックス) | 944口 | 7,300円 |
| ミニ | 296口 | 8,800円 |
ナンバーズ4 第5323回 12月5日(木)
7622
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 182口 | 94,000円 |
| セット(ストレート) | 58口 | 611,100円 |
| セット(ボックス) | 748口 | 47,000円 |
ロト7 第346回 12月6日(金)
11161823303135
ボーナス数字:0327
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 8口 | 10,549,100円 |
| 3等 | 152口 | 777,200円 |
| 4等 | 7,411口 | 9,300円 |
| 5等 | 116,307口 | 1,400円 |
| 6等 | 221,320口 | 900円 |
キャリーオーバー:1,393,851,380円
ナンバーズ3 第5324回 12月6日(金)
694
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 517口 | 14,900円 |
| セット(ストレート) | 249口 | 52,100円 |
| セット(ボックス) | 1,196口 | 7,400円 |
| ミニ | 429口 | 8,900円 |
ナンバーズ4 第5324回 12月6日(金)
2842
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 130口 | 134,900円 |
| セット(ストレート) | 42口 | 877,000円 |
| セット(ボックス) | 597口 | 67,400円 |