ロト6 第1425回 10月21日(月)
012428333542
ボーナス数字:27
| 1等 | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 23,333,300円 |
| 3等 | 132口 | 572,700円 |
| 4等 | 8,250口 | 9,600円 |
| 5等 | 146,503口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:233,326,132円
ナンバーズ3 第5290回 10月21日(月)
808
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 306口 | 33,200円 |
| セット(ストレート) | 239口 | 66,400円 |
| セット(ボックス) | 313口 | 16,600円 |
| ミニ | 538口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第5290回 10月21日(月)
0093
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 241口 | 96,400円 |
| セット(ストレート) | 47口 | 626,600円 |
| セット(ボックス) | 1,000口 | 48,200円 |
ミニロト 第1048回 10月22日(火)
0108111923
ボーナス数字:12
| 1等 | 18口 | 7,942,800円 |
|---|---|---|
| 2等 | 92口 | 111,600円 |
| 3等 | 1,934口 | 9,200円 |
| 4等 | 50,243口 | 900円 |
ナンバーズ3 第5291回 10月22日(火)
158
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 466口 | 15,800円 |
| セット(ストレート) | 174口 | 55,500円 |
| セット(ボックス) | 941口 | 7,900円 |
| ミニ | 707口 | 9,500円 |
ナンバーズ4 第5291回 10月22日(火)
3103
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 248口 | 30,800円 |
| セット(ストレート) | 210口 | 200,700円 |
| セット(ボックス) | 952口 | 15,400円 |
ナンバーズ3 第5292回 10月23日(水)
822
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 303口 | 28,200円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 56,400円 |
| セット(ボックス) | 407口 | 14,100円 |
| ミニ | 654口 | 8,400円 |
ナンバーズ4 第5292回 10月23日(水)
8447
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 169口 | 100,100円 |
| セット(ストレート) | 49口 | 651,000円 |
| セット(ボックス) | 758口 | 50,000円 |
ロト6 第1426回 10月24日(木)
041317193043
ボーナス数字:24
| 1等 | 2口 | 243,874,100円 |
|---|---|---|
| 2等 | 4口 | 19,082,200円 |
| 3等 | 181口 | 455,400円 |
| 4等 | 10,185口 | 8,500円 |
| 5等 | 170,523口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5293回 10月24日(木)
530
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 367口 | 16,300円 |
| セット(ストレート) | 189口 | 57,100円 |
| セット(ボックス) | 780口 | 8,100円 |
| ミニ | 407口 | 9,700円 |
ナンバーズ4 第5293回 10月24日(木)
8362
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 377口 | 42,400円 |
| セット(ストレート) | 57口 | 530,600円 |
| セット(ボックス) | 1,898口 | 21,200円 |
ロト7 第340回 10月25日(金)
06141726273036
ボーナス数字:1228
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 10口 | 8,665,400円 |
| 3等 | 138口 | 879,000円 |
| 4等 | 7,307口 | 9,700円 |
| 5等 | 115,794口 | 1,500円 |
| 6等 | 208,956口 | 1,000円 |
キャリーオーバー:1,251,961,575円
ナンバーズ3 第5294回 10月25日(金)
175
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 504口 | 14,200円 |
| セット(ストレート) | 215口 | 49,900円 |
| セット(ボックス) | 1,086口 | 7,100円 |
| ミニ | 524口 | 8,500円 |
ナンバーズ4 第5294回 10月25日(金)
7215
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 478口 | 26,800円 |
| セット(ストレート) | 133口 | 335,700円 |
| セット(ボックス) | 2,020口 | 13,400円 |