ロト6 第1421回 10月7日(月)
021420233743
ボーナス数字:30
| 1等 | 2口 | 237,822,500円 |
|---|---|---|
| 2等 | 3口 | 26,651,500円 |
| 3等 | 224口 | 385,400円 |
| 4等 | 10,954口 | 8,300円 |
| 5等 | 177,542口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5280回 10月7日(月)
902
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 547口 | 18,400円 |
| セット(ストレート) | 181口 | 64,500円 |
| セット(ボックス) | 951口 | 9,200円 |
| ミニ | 426口 | 11,000円 |
ナンバーズ4 第5280回 10月7日(月)
7499
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 171口 | 81,100円 |
| セット(ストレート) | 75口 | 527,400円 |
| セット(ボックス) | 636口 | 40,500円 |
ミニロト 第1046回 10月8日(火)
1623242829
ボーナス数字:12
| 1等 | 12口 | 12,091,300円 |
|---|---|---|
| 2等 | 62口 | 168,100円 |
| 3等 | 1,469口 | 12,200円 |
| 4等 | 46,772口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5281回 10月8日(火)
764
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 391口 | 19,500円 |
| セット(ストレート) | 119口 | 68,200円 |
| セット(ボックス) | 925口 | 9,700円 |
| ミニ | 393口 | 11,700円 |
ナンバーズ4 第5281回 10月8日(火)
0222
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 58口 | 213,800円 |
| セット(ストレート) | 76口 | 534,500円 |
| セット(ボックス) | 161口 | 106,900円 |
ナンバーズ3 第5282回 10月9日(水)
361
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 528口 | 16,100円 |
| セット(ストレート) | 175口 | 56,400円 |
| セット(ボックス) | 1,151口 | 8,000円 |
| ミニ | 400口 | 9,600円 |
ナンバーズ4 第5282回 10月9日(水)
5543
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 157口 | 79,400円 |
| セット(ストレート) | 67口 | 516,200円 |
| セット(ボックス) | 657口 | 39,700円 |
ロト6 第1422回 10月10日(木)
121417202430
ボーナス数字:39
| 1等 | 3口 | 73,241,900円 |
|---|---|---|
| 2等 | 20口 | 3,295,900円 |
| 3等 | 189口 | 376,600円 |
| 4等 | 9,008口 | 8,300円 |
| 5等 | 158,350口 | 1,000円 |
ナンバーズ3 第5283回 10月10日(木)
191
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 334口 | 33,100円 |
| セット(ストレート) | 115口 | 66,300円 |
| セット(ボックス) | 531口 | 16,500円 |
| ミニ | 373口 | 9,900円 |
ナンバーズ4 第5283回 10月10日(木)
8165
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 429口 | 31,300円 |
| セット(ストレート) | 96口 | 391,600円 |
| セット(ボックス) | 2,088口 | 15,600円 |
ロト7 第338回 10月11日(金)
07091617232734
ボーナス数字:1536
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
|---|---|---|
| 2等 | 19口 | 5,112,700円 |
| 3等 | 194口 | 701,000円 |
| 4等 | 9,853口 | 8,000円 |
| 5等 | 148,918口 | 1,300円 |
| 6等 | 258,463口 | 900円 |
キャリーオーバー:2,170,574,545円
ナンバーズ3 第5284回 10月11日(金)
207
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 439口 | 19,000円 |
| セット(ストレート) | 169口 | 66,600円 |
| セット(ボックス) | 858口 | 9,500円 |
| ミニ | 348口 | 11,400円 |
ナンバーズ4 第5284回 10月11日(金)
0072
| ストレート | 0口 | 該当なし |
|---|---|---|
| ボックス | 165口 | 90,300円 |
| セット(ストレート) | 50口 | 587,100円 |
| セット(ボックス) | 890口 | 45,100円 |